WIADOMOŚCI
Wyniki
# | Kierowca | Czas | Liczba okrążeń | Opony |
---|---|---|---|---|
1 | 1:12.083 | 27 | ||
3 | 1:13.008 | 31 | ||
4 | 1:13.090 | 5 | ||
5 | 1:13.189 | 6 | ||
7 | 1:14.654 | 33 | ||
8 | 1:14.745 | 38 | ||
9 | 1:14.791 | 8 | ||
10 | 1:15.018 | 22 | ||
11 | 1:15.091 | 8 | ||
12 | 1:15.532 | 8 | ||
13 | 1:15.647 | 10 | ||
14 | 1:15.971 | 17 | ||
15 | 1:16.116 | 31 | ||
16 | 1:16.489 | 17 | ||
17 | brak czasu | 2 | ||
18 | brak czasu | 2 | ||
19 | brak czasu | 3 | ||
20 | brak czasu | 1 | ||
21 | brak czasu | 1 | ||
22 | brak czasu | 1 | ||
23 | brak czasu | 1 | ||
24 | brak czasu | 1 | ||
25 | brak czasu | 1 | ||
26 | brak czasu | 2 | ||
27 | brak czasu | |||
28 | brak czasu | |||
29 | brak czasu |
DO
GP Miami
02.05 - 04.05
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Arabii Saudyjskiej
-
Piastri pokonał Verstappena i objął prowadzenie w mistrzostwach świata!
-
Australijczycy czekali 15 lat na swojego lidera mistrzostw
-
Verstappen pozytywnie zaskoczony konkurencyjnością Red Bulla w Dżuddzie
-
Pierwsze podium Ferrari w sezonie
-
Kolejny solidny występ Hadjara
-
Mercedes walczył z przegrzewaniem opon
-
Współpraca zespołowa i podwójne punkty Williamsa
-
Sauber bez szans na walkę o punkty
-
Fatalny wyścig Alpine
-
Haas bez punktów, ale zadowolony po potrójnym maratonie F1
-
Alonso o wyścigu w Dżuddzie: 50 okrążeń kwalifikacyjnych
02.07.2006 13:56
0
Kubica powinien być 1 kierowcą a nie zastępcą!!!!!
03.07.2006 10:05
0
Swietna predyspozycja Kubicy!! tor w USA jest Kubicy slabo znany, lecz to mu wcale nie przeszkadza w odnoszeniu sukcesow. Mam nadzieje ze w przyszlym sezonie bedziemy ogladac kubice na podium, lecz nie w sesjach treningowych, a w wyscigu.
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się