| # | Tor | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|
| # 1 | Albert Park Circuit | Melbourne | |
| # 2 | Shanghai International Circuit | Szanghaj | |
| # 3 | Suzuka International Racing Course | Suzuka | |
| # 4 | Bahrain International Circuit | Sakhir | |
| # 5 | Jeddah Corniche Circuit | Dżudda | |
| # 6 | Miami International Autodrome | Miami | |
| # 7 | Circuit Gilles Villeneuve | Montreal | |
| # 8 | Circuit de Monaco | Monako | |
| # 9 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Montmelo | |
| # 10 | Red Bull Ring | Spielberg | |
| # 11 | Silverstone Circuit | Silverstone | |
| # 12 | Circuit de Spa-Francorchamps | Stavelot | |
| # 13 | Hungaroring | Mogyoród | |
| # 14 | Circuit Zandvoort | Zandvoort | |
| # 15 | Autodromo Nazionale Monza | Monza | |
| # 16 | Madring | Madryt | |
| # 17 | Baku City Circuit | Baku | |
| # 18 | Marina Bay Street Circuit | Singapur | |
| # 19 | Circuit of The Americas | Austin | |
| # 20 | Autodromo Hermanos Rodriguez | Mexico City | |
| # 21 | Autodromo Jose Carlos Pace | Sao Paulo | |
| # 22 | Las Vegas Strip Circuit | Las Vegas | |
| # 23 | Lusail International Circuit | Lusajl | |
| # 24 | Yas Marina Circuit | Abu Zabi |
DO
GP Australii
06.03 - 08.03
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Abu Zabi
-
Verstappen wygrał finał sezonu, ale to Norris został mistrzem świata!
-
Verstappen nie powtórzył wyczynu Schumachera
-
Norris przeszedł do historii F1
-
Ferrari dobrze rozegrało dzisiejszy wyścig, ale na podium zabrakło tempa
-
Alpine w męczarniach zakończyło bardzo kiepski sezon
-
Aston Martin utrzymał 7. miejsce w klasyfikacji konstruktorów
-
Znakomity występ Ocona, Bearman dostał karę za jazdę slalomem na prostej w samej końcówce
-
Cichy wyścig Williamsa na zakończenie najlepszego sezonu ekipy od 2017
-
Kiepski koniec udanego sezonu dla Racing Bulls
-
Mercedes bez podium na zakończenie sezonu, ale z wicemistrzostwem
-
Hulkenberg przebił się z końca stawki do punktowanej dziesiątki, ostatni wyścig Saubera w F1
-
Żaden etatowy kierowca Ferrari przed Hamiltonem nie odpadł w Q1 trzy razy z rzędu
