| # | Tor | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|
| # 1 | Albert Park Circuit | Melbourne | |
| # 2 | Shanghai International Circuit | Szanghaj | |
| # 3 | Suzuka International Racing Course | Suzuka | |
| # 4 | Miami International Autodrome | Miami | |
| # 5 | Circuit Gilles Villeneuve | Montreal | |
| # 6 | Circuit de Monaco | Monako | |
| # 7 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Montmelo | |
| # 8 | Red Bull Ring | Spielberg | |
| # 9 | Silverstone Circuit | Silverstone | |
| # 10 | Circuit de Spa-Francorchamps | Stavelot | |
| # 11 | Hungaroring | Mogyoród | |
| # 12 | Circuit Zandvoort | Zandvoort | |
| # 13 | Autodromo Nazionale Monza | Monza | |
| # 14 | Madring | Madryt | |
| # 15 | Baku City Circuit | Baku | |
| # 16 | Marina Bay Street Circuit | Singapur | |
| # 17 | Circuit of The Americas | Austin | |
| # 18 | Autodromo Hermanos Rodriguez | Mexico City | |
| # 19 | Autodromo Jose Carlos Pace | Sao Paulo | |
| # 20 | Las Vegas Strip Circuit | Las Vegas | |
| # 21 | Lusail International Circuit | Lusajl | |
| # 22 | Yas Marina Circuit | Abu Zabi |
DO
GP Miami
01.05 - 03.05
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Japonii
-
Antonelli wygrał w Japonii i został najmłodszym liderem mistrzostw świata F1
-
Ferrari nie schodzi z podium
-
Antonelli wygrał, ale na podium zabrakło drugiego kierowcy Mercedesa
-
Gasly utrzymał Verstappena za plecami
-
Bearman jechał z prędkością 308 km/h, a przeciążenie wyniosło 50G
-
Piastri bił się o zwycięstwo
-
Pech Lindblada i punkty Lawsona
-
Verstappen po raz trzeci z rzędu ukończył wyścig poza czołową piątką
-
Williams wykorzystał wyścig w Japonii do dalszych testów FW48
-
Cadillac wciąż zalicza progres
-
Audi zaprzepaściło wyścig na starcie GP Japonii
-
Alonso dojechał do mety na Suzuce
