| # | Tor | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|
| # 1 | Albert Park Circuit | Melbourne | |
| # 2 | Shanghai International Circuit | Szanghaj | |
| # 3 | Suzuka International Racing Course | Suzuka | |
| # 4 | Miami International Autodrome | Miami | |
| # 5 | Circuit Gilles Villeneuve | Montreal | |
| # 6 | Circuit de Monaco | Monako | |
| # 7 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Montmelo | |
| # 8 | Red Bull Ring | Spielberg | |
| # 9 | Silverstone Circuit | Silverstone | |
| # 10 | Circuit de Spa-Francorchamps | Stavelot | |
| # 11 | Hungaroring | Mogyoród | |
| # 12 | Circuit Zandvoort | Zandvoort | |
| # 13 | Autodromo Nazionale Monza | Monza | |
| # 14 | Madring | Madryt | |
| # 15 | Baku City Circuit | Baku | |
| # 16 | Marina Bay Street Circuit | Singapur | |
| # 17 | Circuit of The Americas | Austin | |
| # 18 | Autodromo Hermanos Rodriguez | Mexico City | |
| # 19 | Autodromo Jose Carlos Pace | Sao Paulo | |
| # 20 | Las Vegas Strip Circuit | Las Vegas | |
| # 21 | Lusail International Circuit | Lusajl | |
| # 22 | Yas Marina Circuit | Abu Zabi |
DO
GP Monako
05.06 - 07.06
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Kanady
-
Antonelli wygrał po raz czwarty z rzędu. Awarie Russella i Norrisa!
-
Sainz znowu 9., duży pech Albona
-
Awaria na starcie zabrała Lindbladowi szansę na znakomity wynik
-
Ryzykowana strategia, błędy i usterki przekreśliły wyścig McLarena w Montrealu
-
Antonelli śrubuje swój rekord, ogromny pech Russella
-
Verstappen i Red Bull wracają na podium
-
Aston Martin optymalizauje pakiet, a Alonso czeka na większe poprawki
-
Kierowcy Audi żałują startu na oponach przejściowych
-
Bearman zdobył punkt
-
Najlepszy występ Hamiltona w Ferrari
-
Bottas ostatni, Perez nie dojechał do mety GP Kanady
-
Najlepszy wynik Colapinto w karierze
