| # | Tor | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|
| # 1 | Albert Park Circuit | Melbourne | |
| # 2 | Shanghai International Circuit | Szanghaj | |
| # 3 | Suzuka International Racing Course | Suzuka | |
| # 4 | Miami International Autodrome | Miami | |
| # 5 | Circuit Gilles Villeneuve | Montreal | |
| # 6 | Circuit de Monaco | Monako | |
| # 7 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Montmelo | |
| # 8 | Red Bull Ring | Spielberg | |
| # 9 | Silverstone Circuit | Silverstone | |
| # 10 | Circuit de Spa-Francorchamps | Stavelot | |
| # 11 | Hungaroring | Mogyoród | |
| # 12 | Circuit Zandvoort | Zandvoort | |
| # 13 | Autodromo Nazionale Monza | Monza | |
| # 14 | Madring | Madryt | |
| # 15 | Baku City Circuit | Baku | |
| # 16 | Marina Bay Street Circuit | Singapur | |
| # 17 | Circuit of The Americas | Austin | |
| # 18 | Autodromo Hermanos Rodriguez | Mexico City | |
| # 19 | Autodromo Jose Carlos Pace | Sao Paulo | |
| # 20 | Las Vegas Strip Circuit | Las Vegas | |
| # 21 | Lusail International Circuit | Lusajl | |
| # 22 | Yas Marina Circuit | Abu Zabi |
DO
GP Kanady
22.05 - 24.05
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miami
-
Kimi Antonelli w Miami po raz trzeci triumfował w F1
-
Antonelli pisze historię, Russell czeka na Kanadę
-
Wyścig do zapomnienia dla Ferrari
-
Red Bull poprawił tempo, ale błędy kierowców kosztowały ich dobry wynik
-
Aston Martin ukończył wyścig dwoma bolidami
-
Norris nieco zawiedziony, ale McLaren i tak sięgnął po podwójne podium
-
Williams sięgnął po podwójne punkty
-
Lawson tłumaczy kolizję z Gaslym usterką skrzyni biegów
-
Bottas przyznaje, że nie wcisnął wystarczająco mocno ogranicznika prędkości
-
W Haasie czekają na poprawki
-
Rewelacyjny Colapinto w Miami
-
Kolejna awaria w Audi i solidny występ Bortoleto
