| # | Tor | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|
| # 1 | Albert Park Circuit | Melbourne | |
| # 2 | Shanghai International Circuit | Szanghaj | |
| # 3 | Suzuka International Racing Course | Suzuka | |
| # 4 | Miami International Autodrome | Miami | |
| # 5 | Circuit Gilles Villeneuve | Montreal | |
| # 6 | Circuit de Monaco | Monako | |
| # 7 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Montmelo | |
| # 8 | Red Bull Ring | Spielberg | |
| # 9 | Silverstone Circuit | Silverstone | |
| # 10 | Circuit de Spa-Francorchamps | Stavelot | |
| # 11 | Hungaroring | Mogyoród | |
| # 12 | Circuit Zandvoort | Zandvoort | |
| # 13 | Autodromo Nazionale Monza | Monza | |
| # 14 | Madring | Madryt | |
| # 15 | Baku City Circuit | Baku | |
| # 16 | Sepang International Circuit | Sepang | |
| # 17 | Marina Bay Street Circuit | Singapur | |
| # 18 | Circuit of The Americas | Austin | |
| # 19 | Autodromo Hermanos Rodriguez | Mexico City | |
| # 20 | Autodromo Jose Carlos Pace | Sao Paulo | |
| # 21 | Las Vegas Strip Circuit | Las Vegas | |
| # 22 | Lusail International Circuit | Lusajl | |
| # 23 | Yas Marina Circuit | Abu Zabi |
DO
GP Azerbejdżanu
24.09 - 26.09
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Hiszpanii
-
Antonelli wygrał pierwszy w historii wyścig na Madringu
-
Verstappen z 5. podium w ostatnich siedmiu wyścigach
-
Ferrari liczyło na szczęście w końcówce
-
Lindblad w punktach, a Tsunoda narzeka na kolizję z Sainzem
-
Colapinto zaliczył znakomity weekend na Madringu
-
Domowy wyścig Sainza do zapomnienia
-
Audi wskoczyło do top 10 po awarii Hamiltona
-
Russell o nietrafionej strategii: to podsumowanie mojego całego dotychczasowego sezonu
-
Alonso: potrzebowaliśmy chaosu na torze, aby o coś powalczyć
-
Lando Norris był dzisiaj najszybszy, ale nie wygrał
-
Ocon o włos od punktów: zasługiwaliśmy na znacznie więcej
-
Tylko jeden Cadillac dojechał do mety
