# | Tor | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|
# 1 | Albert Park Circuit | Melbourne | |
# 2 | Shanghai International Circuit | Szanghaj | |
# 3 | Suzuka International Racing Course | Suzuka | |
# 4 | Bahrain International Circuit | Sakhir | |
# 5 | Jeddah Corniche Circuit | Dżudda | |
# 6 | Miami International Autodrome | Miami | |
# 7 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Imola | |
# 8 | Circuit de Monaco | Monako | |
# 9 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Montmelo | |
# 10 | Circuit Gilles Villeneuve | Montreal | |
# 11 | Red Bull Ring | Spielberg | |
# 12 | Silverstone Circuit | Silverstone | |
# 13 | Circuit de Spa-Francorchamps | Stavelot | |
# 14 | Hungaroring | Mogyoród | |
# 15 | Circuit Zandvoort | Zandvoort | |
# 16 | Autodromo Nazionale Monza | Monza | |
# 17 | Baku City Circuit | Baku | |
# 18 | Marina Bay Street Circuit | Singapur | |
# 19 | Circuit of The Americas | Austin | |
# 20 | Autodromo Hermanos Rodriguez | Mexico City | |
# 21 | Autodromo Jose Carlos Pace | Sao Paulo | |
# 22 | Las Vegas Strip Circuit | Las Vegas | |
# 23 | Losail International Circuit | Lusajl | |
# 24 | Yas Marina Circuit | Abu Zabi |
DO
GP Hiszpanii
30.05 - 01.06
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Monako
-
Norris wygrał Grand Prix Monako
-
McLaren czekał 17 lat na wygraną w Monako
-
Racing Bulls z pierwszymi podwójnymi punktami w sezonie 2025
-
Leclerc drugi w domowym wyścigu
-
Verstappen poza podium w Monako
-
Russell narzeka na strategie rywali
-
Pechowy i kolejny bezpunktowy wyścig Saubera
-
Alpine bez punktów w Monako
-
Williams popisał się pracą zespołową, ale kierowcy nie chcą się tak ścigać
-
Haas zanotował świetny występ w Monako
-
Alonso znowu bez punktów. Ogromny pech Hiszpana