| # | Tor | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|
| # 1 | Albert Park Circuit | Melbourne | |
| # 2 | Shanghai International Circuit | Szanghaj | |
| # 3 | Suzuka International Racing Course | Suzuka | |
| # 4 | Miami International Autodrome | Miami | |
| # 5 | Circuit Gilles Villeneuve | Montreal | |
| # 6 | Circuit de Monaco | Monako | |
| # 7 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Montmelo | |
| # 8 | Red Bull Ring | Spielberg | |
| # 9 | Silverstone Circuit | Silverstone | |
| # 10 | Circuit de Spa-Francorchamps | Stavelot | |
| # 11 | Hungaroring | Mogyoród | |
| # 12 | Circuit Zandvoort | Zandvoort | |
| # 13 | Autodromo Nazionale Monza | Monza | |
| # 14 | Madring | Madryt | |
| # 15 | Baku City Circuit | Baku | |
| # 16 | Marina Bay Street Circuit | Singapur | |
| # 17 | Circuit of The Americas | Austin | |
| # 18 | Autodromo Hermanos Rodriguez | Mexico City | |
| # 19 | Autodromo Jose Carlos Pace | Sao Paulo | |
| # 20 | Las Vegas Strip Circuit | Las Vegas | |
| # 21 | Lusail International Circuit | Lusajl | |
| # 22 | Yas Marina Circuit | Abu Zabi |
DO
GP Belgii
17.07 - 19.07
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Wielkiej Brytanii
-
Leclerc wygrał w Wielkiej Brytanii! Szalona końcówka, pech Antonellego i kraksa Verstappena!
-
Ferrari wygrało 250. wyścig w F1
-
Racing Bulls liderem środka stawki
-
Usterka tylnego skrzydła znów wykluczyła Verstappena z rywalizacji
-
Norris otarł się o podium, a Piastri zmuszony był odrabiać straty
-
Alpine z podwójnymi punktami po problemach czołówki
-
Silverstone przyniosło Mercedesowi skrajne emocje po obu stronach garażu
-
Oba Astony na mecie, choć bolid Alonso wyłączył się na okrążeniu formującym
-
Haas bez punktów po trudnym wyścigu
-
Cadillac ukończył GP Wielkiej Brytanii obydwoma bolidami
-
Audi w końcu doczekało się kolejnych punktów
-
Sainz: po prostu brakowało nam tempa
