Kierowca | Silnik | ICE (4)* | TC (4)* | MGU-K (4)* | MGU-H (4)* | ES (2)* | CE (2)* | EX (8)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lando Norris | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Oscar Piastri | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Max Verstappen | Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Yuki Tsunoda | Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Fernando Alonso | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Lance Stroll | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Franco Colapinto | Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Pierre Gasly | Renault | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Esteban Ocon | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Oliver Bearman | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Isack Hadjar | Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Liam Lawson | Honda RBPT | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Alexander Albon | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Carlos Sainz | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Gabriel Bortoleto | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Nico Hulkenberg | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Legenda
- ICE – silnik spalinowy
- TC - turbosprężarka
- MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
- MGU-H - moto-generator energii cieplnej
- ES - akumulatory
- CE - elektronika sterująca
- EX - układ wydechowy
*- w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2025
DO
GP Holandii
29.08 - 31.08
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Węgier
-
Kolejny dublet McLarena, ale tym razem to Norris obronił się przed Piastrim
-
Norris sięgnął po 200. zwycięstwo McLarena w F1
-
Problemy z podwoziem uniemożliwiły Leclercowi wywalczenie podium
-
Znakomity występ Bortoleto
-
Tsunoda przekonuje, że cały czas zbliża się do Verstappena
-
Bezbarwny wyścig w Alpine
-
Russell na podium. Antonelli zadowolony z powrotu do starego zawieszenia
-
Lawson w końcu odnalazł formę
-
Aston Martin z najlepszym wynikiem w sezonie i awansem w klasyfikacji generalnej
-
Kierowcy Williamsa optymistyczni mimo braku tempa
-
Problemy z autem zmusiły Bearmana do zakończenia jazdy