| Kierowca | Silnik | ICE (4)* | TC (4)* | MGU-K (3)* | ES (3)* | CE (3)* | EX (4)* | ANC (6)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Oscar Piastri | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| George Russell | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Max Verstappen | Red Bull Ford | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Isack Hadjar | Red Bull Ford | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alex Albon | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Carlos Sainz | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Liam Lawson | Red Bull Ford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Arvid Lindblad | Red Bull Ford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fernando Alonso | Honda | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Lance Stroll | Honda | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Esteban Ocon | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Oliver Bearman | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pierre Gasly | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Franco Colapinto | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sergio Perez | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valtteri Bottas | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Legenda:
- ICE - silnik spalinowy
- TC - turbosprężarka
- MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
- ES - akumulatory
- CE - elektronika sterująca
- EX - układ wydechowy
- ANC - elementy pomocnicze jednostki napędowej
* - w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2026
DO
GP Kanady
22.05 - 24.05
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miami
-
Kimi Antonelli w Miami po raz trzeci triumfował w F1
-
Antonelli pisze historię, Russell czeka na Kanadę
-
Wyścig do zapomnienia dla Ferrari
-
Red Bull poprawił tempo, ale błędy kierowców kosztowały ich dobry wynik
-
Aston Martin ukończył wyścig dwoma bolidami
-
Norris nieco zawiedziony, ale McLaren i tak sięgnął po podwójne podium
-
Williams sięgnął po podwójne punkty
-
Lawson tłumaczy kolizję z Gaslym usterką skrzyni biegów
-
Bottas przyznaje, że nie wcisnął wystarczająco mocno ogranicznika prędkości
-
W Haasie czekają na poprawki
-
Rewelacyjny Colapinto w Miami
-
Kolejna awaria w Audi i solidny występ Bortoleto
