Kierowca Silnik ICE (4)* TC (4)* MGU-K (4)* MGU-H (4)* ES (2)* CE (2)* EX (8)*
Lando Norris Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
Oscar Piastri Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
Charles Leclerc Ferrari 2 2 2 2 1 1 3
Lewis Hamilton Ferrari 2 2 2 2 1 1 3
Max Verstappen Honda RBPT 2 3 2 3 2 2 4
Yuki Tsunoda Honda RBPT 3 3 3 3 3 3 5
Andrea Kimi Antonelli Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
George Russell Mercedes 2 2 2 2 2 2 2
Fernando Alonso Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
Lance Stroll Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
Franco Colapinto Renault 4 4 4 4 2 2 5
Pierre Gasly Renault 2 2 3 2 2 2 3
Esteban Ocon Ferrari 2 2 2 2 1 1 3
Oliver Bearman Ferrari 3 3 3 3 1 1 4
Isack Hadjar Honda RBPT 2 2 2 2 2 2 3
Liam Lawson Honda RBPT 3 3 3 3 2 2 3
Alexander Albon Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
Carlos Sainz Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
Gabriel Bortoleto Ferrari 2 2 2 2 1 1 2
Nico Hulkenberg Ferrari 2 2 2 2 1 1 2

Legenda

  • ICE – silnik spalinowy
  • TC - turbosprężarka
  • MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
  • MGU-H - moto-generator energii cieplnej
  • ES - akumulatory
  • CE - elektronika sterująca
  • EX - układ wydechowy

*- w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2025

LOGOWANIE
Odzyskaj hasło
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a zastosowanie mają Polityka prywatności oraz Warunki korzystania Google.
REJESTRACJA
Ten adres będzie wykorzystywany podczas logowania się do portalu
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a zastosowanie mają Polityka prywatności oraz Warunki korzystania Google.