| Kierowca | Silnik | ICE (4)* | TC (4)* | MGU-K (3)* | ES (3)* | CE (3)* | EX (4)* | ANC (6)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | Mercedes | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Oscar Piastri | Mercedes | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Max Verstappen | Red Bull Ford | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Isack Hadjar | Red Bull Ford | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Alex Albon | Mercedes | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Carlos Sainz | Mercedes | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Liam Lawson | Red Bull Ford | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Arvid Lindblad | Red Bull Ford | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Fernando Alonso | Honda | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 |
| Lance Stroll | Honda | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 |
| Esteban Ocon | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Oliver Bearman | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Pierre Gasly | Mercedes | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Franco Colapinto | Mercedes | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Sergio Perez | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Valtteri Bottas | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Legenda:
- ICE - silnik spalinowy
- TC - turbosprężarka
- MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
- ES - akumulatory
- CE - elektronika sterująca
- EX - układ wydechowy
- ANC - elementy pomocnicze jednostki napędowej
* - w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2026
DO
GP Singapuru
09.10 - 11.10
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Bahrajnu w Malezji
-
Popisy wielokrotnych mistrzów świata w Malezji! Verstappen najlepszy i kolejny dramat Russella!
-
Red Bull zapisał kolejny kamień milowy w swojej historii
-
Ferrari skutecznie ograniczyło straty po błędzie z doborem ogumienia na początku wyścigu
-
Alonso wywalczył najlepszy wynik dla Astona Martina w tym sezonie
-
Norris wziął winę na siebie za incydent podczas neutralizacji
-
Perez zjechał na aż 7 pit stopów, Bottas zakopał się w żwirze
-
Kolejny znakomity występ Racing Bulls
-
Haas jako jeden z niewielu zespołów rozdzielił strategię na starcie
-
Hulkenberg blisko punktów, a Bortoleto przeprasza Sainza za kolizję
-
Antonelli maksymalizuje zdobycz punktową, pechowy Russell
-
Kierowcy Alpine padli ofiarą strategii na starcie
-
Kolizja podczas restartu zabrała Sainzowi szansę na punkty
