Kierowca | Silnik | ICE (4)* | TC (4)* | MGU-K (4)* | MGU-H (4)* | ES (2)* | CE (2)* | EX (8)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lando Norris | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Oscar Piastri | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Max Verstappen | Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Yuki Tsunoda | Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Fernando Alonso | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Lance Stroll | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Franco Colapinto | Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Pierre Gasly | Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Esteban Ocon | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Oliver Bearman | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Isack Hadjar | Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Liam Lawson | Honda RBPT | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Alexander Albon | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Carlos Sainz | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Gabriel Bortoleto | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Nico Hulkenberg | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Legenda
- ICE – silnik spalinowy
- TC - turbosprężarka
- MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
- MGU-H - moto-generator energii cieplnej
- ES - akumulatory
- CE - elektronika sterująca
- EX - układ wydechowy
*- w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2025
DO
GP USA
17.10 - 19.10
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Singapuru
-
Russell zdominował GP Singapuru. McLaren przypieczętował tytuł mimo kolizji swoich kierowców!
-
McLaren świętuje 10. tytuł mistrzowski w F1
-
Verstappen ciągle bez zwycięstwa w Singapurze
-
Russell odkupił swoje winy za wpadkę sprzed dwóch lat
-
Awaria hamulców pozbawiła Hamiltona szans na walkę z Antonellim
-
Bearman w punktach, Ocona zatrzymał pociąg bolidów
-
Trafiona strategia zapewniła Williamsowi jeden punkt
-
Zmiany w samochodzie Gasly'ego przed wyścigiem miały na celu przetestowanie rozwiązań na przyszłość
-
Hadjar: problem z bolidem kosztował nas punkty
-
Alonso zadowolony mimo błędu zespołu
-
Sauber na szarym końcu: nie mieliśmy tempa w ten weekend