| Kierowca | Silnik | ICE (4)* | TC (4)* | MGU-K (3)* | ES (3)* | CE (3)* | EX (4)* | ANC (6)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | Mercedes | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Oscar Piastri | Mercedes | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| George Russell | Mercedes | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Max Verstappen | Red Bull Ford | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Isack Hadjar | Red Bull Ford | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Alex Albon | Mercedes | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Carlos Sainz | Mercedes | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Liam Lawson | Red Bull Ford | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Arvid Lindblad | Red Bull Ford | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Fernando Alonso | Honda | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 |
| Lance Stroll | Honda | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 |
| Esteban Ocon | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Oliver Bearman | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Pierre Gasly | Mercedes | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Franco Colapinto | Mercedes | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Sergio Perez | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Valtteri Bottas | Ferrari | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Legenda:
- ICE - silnik spalinowy
- TC - turbosprężarka
- MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
- ES - akumulatory
- CE - elektronika sterująca
- EX - układ wydechowy
- ANC - elementy pomocnicze jednostki napędowej
* - w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2026
DO
GP Sao Paulo
06.11 - 08.11
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miasta Meksyk
-
Stało się! Kimi Antonelli został najmłodszym mistrzem świata w historii F1!
-
Lawson sięgnął po punkty po starcie z alei serwisowej
-
Ferrari z najlepszym tempem musiało obejść się smakiem zwycięstwa
-
Albon: tempo było przyzwoite, a bolid sprawował się całkiem dobrze
-
Trudna niedziela dla Alpine: straciliśmy punkty, na które w pełni zasłużyliśmy
-
Hulkenberg przeprasza za kolizję z Bearmanem
-
Dramat Bearmana i punkt Hirakawy w debiucie
-
Antonelli: trudno znaleźć słowa na to, aby opisać to, co teraz czuję
-
Verstappen wskoczył na pozycję wicelidera mistrzostw świata
-
Norris: nasze tempo wyścigowe pozwalało na walkę o podium, o ile nawet nie zwycięstwo
-
Perez jako 7. kierowca w historii przekroczył barierę 300 wyścigów w F1
-
Żaden z Aston nie dojechał do mety w Meksyku
