Kierowca Silnik ICE (4)* TC (4)* MGU-K (4)* MGU-H (4)* ES (2)* CE (2)* EX (8)*
Lando Norris Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
Oscar Piastri Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
Charles Leclerc Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
Lewis Hamilton Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
Max Verstappen Honda RBPT 1 1 1 1 1 1 1
Liam Lawson Honda RBPT 1 1 1 1 1 1 1
Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
George Russell Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
Fernando Alonso Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
Lance Stroll Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
Jack Doohan Renault 1 1 1 1 1 1 1
Pierre Gasly Renault 1 1 1 1 1 1 1
Esteban Ocon Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
Oliver Bearman Ferrari 2 2 2 2 1 1 2
Isack Hadjar Honda RBPT 1 1 1 1 1 1 1
Yuki Tsunoda Honda RBPT 1 1 1 1 1 1 1
Alexander Albon Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
Carlos Sainz Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
Gabriel Bortoleto Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
Nico Hulkenberg Ferrari 1 1 1 1 1 1 1

Legenda

  • ICE – silnik spalinowy
  • TC - turbosprężarka
  • MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
  • MGU-H - moto-generator energii cieplnej
  • ES - akumulatory
  • CE - elektronika sterująca
  • EX - układ wydechowy

*- w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2025

DO

GP Chin

21.03 - 23.03

ZOSTAŁO

cn
Czy Andrea Kimi Antonelli wywalczy podium w sezonie 2025?
LOGOWANIE
Odzyskaj hasło
REJESTRACJA
Ten adres będzie wykorzystywany podczas logowania się do portalu