| Kierowca | Silnik | ICE (4)* | TC (4)* | MGU-K (3)* | ES (3)* | CE (3)* | EX (4)* | ANC (6)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oscar Piastri | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| George Russell | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Max Verstappen | Red Bull Ford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isack Hadjar | Red Bull Ford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alex Albon | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carlos Sainz | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Liam Lawson | Red Bull Ford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arvid Lindblad | Red Bull Ford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fernando Alonso | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lance Stroll | Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Esteban Ocon | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oliver Bearman | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pierre Gasly | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Franco Colapinto | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sergio Perez | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valtteri Bottas | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legenda:
- ICE - silnik spalinowy
- TC - turbosprężarka
- MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
- ES - akumulatory
- CE - elektronika sterująca
- EX - układ wydechowy
- ANC - elementy pomocnicze jednostki napędowej
* - w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2026
DO
GP Chin
13.03 - 15.03
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Australii
-
Ferrari postraszyło, ale to Mercedes sięgnął po dublet na otwarcie nowej ery regulacyjnej F1!
-
Audi zdobyło punkty już w swoim debiutanckim starcie
-
Lindblad wywalczył punkty w debiucie
-
Verstappen przebił się o 14 pozycji w wyścigu
-
Cadillac zadebiutował w Grand Prix: teraz musimy skupić się na poprawie osiągów
-
Atomowy start i podium dla Leclerca w pierwszym wyścigu sezonu
-
Mercedes czekał na to 470 dni
-
Norris: 5. pozycja to dobry wynik
-
Gasly otworzył konto punktowe Alpine
-
Haas otarł się o podwójne punkty
-
W Astonie cudów nie było, choć przez moment Alonso jechał w pierwszej dziesiątce
-
Albon: jesteśmy trochę na ziemi niczyjej
