Kierowca | Silnik | ICE (4)* | TC (4)* | MGU-K (4)* | MGU-H (4)* | ES (2)* | CE (2)* | EX (8)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lando Norris | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Oscar Piastri | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Max Verstappen | Honda RBPT | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Yuki Tsunoda | Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
George Russell | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fernando Alonso | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Lance Stroll | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Franco Colapinto | Renault | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Pierre Gasly | Renault | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Esteban Ocon | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Oliver Bearman | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Isack Hadjar | Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Liam Lawson | Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Alexander Albon | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Carlos Sainz | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Gabriel Bortoleto | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nico Hulkenberg | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Legenda
- ICE – silnik spalinowy
- TC - turbosprężarka
- MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
- MGU-H - moto-generator energii cieplnej
- ES - akumulatory
- CE - elektronika sterująca
- EX - układ wydechowy
*- w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2025
DO
GP Hiszpanii
30.05 - 01.06
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Monako
-
Norris wygrał Grand Prix Monako
-
McLaren czekał 17 lat na wygraną w Monako
-
Racing Bulls z pierwszymi podwójnymi punktami w sezonie 2025
-
Leclerc drugi w domowym wyścigu
-
Verstappen poza podium w Monako
-
Russell narzeka na strategie rywali
-
Pechowy i kolejny bezpunktowy wyścig Saubera
-
Alpine bez punktów w Monako
-
Williams popisał się pracą zespołową, ale kierowcy nie chcą się tak ścigać
-
Haas zanotował świetny występ w Monako
-
Alonso znowu bez punktów. Ogromny pech Hiszpana