| Kierowca | Silnik | ICE (4)* | TC (4)* | MGU-K (3)* | ES (3)* | CE (3)* | EX (4)* | ANC (6)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Oscar Piastri | Mercedes | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| George Russell | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Max Verstappen | Red Bull Ford | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Isack Hadjar | Red Bull Ford | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Alex Albon | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Carlos Sainz | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Liam Lawson | Red Bull Ford | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Arvid Lindblad | Red Bull Ford | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Fernando Alonso | Honda | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 |
| Lance Stroll | Honda | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Esteban Ocon | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Oliver Bearman | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Pierre Gasly | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Franco Colapinto | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Sergio Perez | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Valtteri Bottas | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Legenda:
- ICE - silnik spalinowy
- TC - turbosprężarka
- MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
- ES - akumulatory
- CE - elektronika sterująca
- EX - układ wydechowy
- ANC - elementy pomocnicze jednostki napędowej
* - w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2026
DO
GP Belgii
17.07 - 19.07
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Wielkiej Brytanii
-
Leclerc wygrał w Wielkiej Brytanii! Szalona końcówka, pech Antonellego i kraksa Verstappena!
-
Ferrari wygrało 250. wyścig w F1
-
Racing Bulls liderem środka stawki
-
Usterka tylnego skrzydła znów wykluczyła Verstappena z rywalizacji
-
Norris otarł się o podium, a Piastri zmuszony był odrabiać straty
-
Alpine z podwójnymi punktami po problemach czołówki
-
Silverstone przyniosło Mercedesowi skrajne emocje po obu stronach garażu
-
Oba Astony na mecie, choć bolid Alonso wyłączył się na okrążeniu formującym
-
Haas bez punktów po trudnym wyścigu
-
Cadillac ukończył GP Wielkiej Brytanii obydwoma bolidami
-
Audi w końcu doczekało się kolejnych punktów
-
Sainz: po prostu brakowało nam tempa
