| Kierowca | Silnik | ICE (4)* | TC (4)* | MGU-K (4)* | MGU-H (4)* | ES (2)* | CE (2)* | EX (8)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Oscar Piastri | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Max Verstappen | Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Yuki Tsunoda | Honda RBPT | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Fernando Alonso | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Lance Stroll | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Franco Colapinto | Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Pierre Gasly | Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Esteban Ocon | Ferrari | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Oliver Bearman | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Isack Hadjar | Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| Liam Lawson | Honda RBPT | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| Alexander Albon | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Carlos Sainz | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Gabriel Bortoleto | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Nico Hulkenberg | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Legenda
- ICE – silnik spalinowy
- TC - turbosprężarka
- MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
- MGU-H - moto-generator energii cieplnej
- ES - akumulatory
- CE - elektronika sterująca
- EX - układ wydechowy
*- w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2025
DO
GP Australii
06.03 - 08.03
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Abu Zabi
-
Verstappen wygrał finał sezonu, ale to Norris został mistrzem świata!
-
Verstappen nie powtórzył wyczynu Schumachera
-
Norris przeszedł do historii F1
-
Ferrari dobrze rozegrało dzisiejszy wyścig, ale na podium zabrakło tempa
-
Alpine w męczarniach zakończyło bardzo kiepski sezon
-
Aston Martin utrzymał 7. miejsce w klasyfikacji konstruktorów
-
Znakomity występ Ocona, Bearman dostał karę za jazdę slalomem na prostej w samej końcówce
-
Cichy wyścig Williamsa na zakończenie najlepszego sezonu ekipy od 2017
-
Kiepski koniec udanego sezonu dla Racing Bulls
-
Mercedes bez podium na zakończenie sezonu, ale z wicemistrzostwem
-
Hulkenberg przebił się z końca stawki do punktowanej dziesiątki, ostatni wyścig Saubera w F1
-
Żaden etatowy kierowca Ferrari przed Hamiltonem nie odpadł w Q1 trzy razy z rzędu
