| Kierowca | Silnik | ICE (4)* | TC (4)* | MGU-K (3)* | ES (3)* | CE (3)* | EX (4)* | ANC (6)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Oscar Piastri | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| George Russell | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Max Verstappen | Red Bull Ford | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Isack Hadjar | Red Bull Ford | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Alex Albon | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Carlos Sainz | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Liam Lawson | Red Bull Ford | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Arvid Lindblad | Red Bull Ford | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fernando Alonso | Honda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Lance Stroll | Honda | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Esteban Ocon | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Oliver Bearman | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pierre Gasly | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Franco Colapinto | Mercedes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sergio Perez | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Valtteri Bottas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Legenda:
- ICE - silnik spalinowy
- TC - turbosprężarka
- MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
- ES - akumulatory
- CE - elektronika sterująca
- EX - układ wydechowy
- ANC - elementy pomocnicze jednostki napędowej
* - w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2026
DO
GP Monako
05.06 - 07.06
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Kanady
-
Antonelli wygrał po raz czwarty z rzędu. Awarie Russella i Norrisa!
-
Sainz znowu 9., duży pech Albona
-
Awaria na starcie zabrała Lindbladowi szansę na znakomity wynik
-
Ryzykowana strategia, błędy i usterki przekreśliły wyścig McLarena w Montrealu
-
Antonelli śrubuje swój rekord, ogromny pech Russella
-
Verstappen i Red Bull wracają na podium
-
Aston Martin optymalizauje pakiet, a Alonso czeka na większe poprawki
-
Kierowcy Audi żałują startu na oponach przejściowych
-
Bearman zdobył punkt
-
Najlepszy występ Hamiltona w Ferrari
-
Bottas ostatni, Perez nie dojechał do mety GP Kanady
-
Najlepszy wynik Colapinto w karierze
