| Wyścig | Data | Kraj | |
|---|---|---|---|
| 01 | GP Australii | 06.03 - 08.03 | |
| 02 | GP Chin | 13.03 - 15.03 | |
| 03 | GP Japonii | 27.03 - 29.03 | |
| 04 | GP Bahrajnu | 10.04 - 12.04 | |
| 05 | GP Arabii Saudyjskiej | 17.04 - 19.04 | |
| 06 | GP Miami | 01.05 - 03.05 | |
| 07 | GP Kanady | 22.05 - 24.05 | |
| 08 | GP Monako | 05.06 - 07.06 | |
| 09 | GP Barcelona-Catalunya | 12.06 - 14.06 | |
| 10 | GP Austrii | 26.06 - 28.06 | |
| 11 | GP Wielkiej Brytanii | 03.07 - 05.07 | |
| 12 | GP Belgii | 17.07 - 19.07 | |
| 13 | GP Węgier | 24.07 - 26.07 | |
| 14 | GP Holandii | 21.08 - 23.08 | |
| 15 | GP Włoch | 04.09 - 06.09 | |
| 16 | GP Hiszpanii | 11.09 - 13.09 | |
| 17 | GP Azerbejdżanu | 24.09 - 26.09 | |
| 18 | GP Singapuru | 09.10 - 11.10 | |
| 19 | GP USA | 23.10 - 25.10 | |
| 20 | GP Miasta Meksyk | 30.10 - 01.11 | |
| 21 | GP Sao Paulo | 06.11 - 08.11 | |
| 22 | GP Las Vegas | 20.11 - 22.11 | |
| 23 | GP Kataru | 27.11 - 29.11 | |
| 24 | GP Abu Zabi | 04.12 - 06.12 |
DO
GP Chin
13.03 - 15.03
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Australii
-
Ferrari postraszyło, ale to Mercedes sięgnął po dublet na otwarcie nowej ery regulacyjnej F1!
-
Audi zdobyło punkty już w swoim debiutanckim starcie
-
Lindblad wywalczył punkty w debiucie
-
Verstappen przebił się o 14 pozycji w wyścigu
-
Cadillac zadebiutował w Grand Prix: teraz musimy skupić się na poprawie osiągów
-
Atomowy start i podium dla Leclerca w pierwszym wyścigu sezonu
-
Mercedes czekał na to 470 dni
-
Norris: 5. pozycja to dobry wynik
-
Gasly otworzył konto punktowe Alpine
-
Haas otarł się o podwójne punkty
-
W Astonie cudów nie było, choć przez moment Alonso jechał w pierwszej dziesiątce
-
Albon: jesteśmy trochę na ziemi niczyjej
