| Wyścig | Data | Kraj | |
|---|---|---|---|
| 01 | GP Australii | 06.03 - 08.03 | |
| 02 | GP Chin | 13.03 - 15.03 | |
| 03 | GP Japonii | 27.03 - 29.03 | |
| 04 | GP Bahrajnu | 10.04 - 12.04 | |
| 05 | GP Arabii Saudyjskiej | 17.04 - 19.04 | |
| 06 | GP Miami | 01.05 - 03.05 | |
| 07 | GP Kanady | 22.05 - 24.05 | |
| 08 | GP Monako | 05.06 - 07.06 | |
| 09 | GP Barcelona-Catalunya | 12.06 - 14.06 | |
| 10 | GP Austrii | 26.06 - 28.06 | |
| 11 | GP Wielkiej Brytanii | 03.07 - 05.07 | |
| 12 | GP Belgii | 17.07 - 19.07 | |
| 13 | GP Węgier | 24.07 - 26.07 | |
| 14 | GP Holandii | 21.08 - 23.08 | |
| 15 | GP Włoch | 04.09 - 06.09 | |
| 16 | GP Hiszpanii | 11.09 - 13.09 | |
| 17 | GP Azerbejdżanu | 24.09 - 26.09 | |
| 18 | GP Singapuru | 09.10 - 11.10 | |
| 19 | GP USA | 23.10 - 25.10 | |
| 20 | GP Miasta Meksyk | 30.10 - 01.11 | |
| 21 | GP Sao Paulo | 06.11 - 08.11 | |
| 22 | GP Las Vegas | 20.11 - 22.11 | |
| 23 | GP Kataru | 27.11 - 29.11 | |
| 24 | GP Abu Zabi | 04.12 - 06.12 |
DO
GP Australii
06.03 - 08.03
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Abu Zabi
-
Verstappen wygrał finał sezonu, ale to Norris został mistrzem świata!
-
Verstappen nie powtórzył wyczynu Schumachera
-
Norris przeszedł do historii F1
-
Ferrari dobrze rozegrało dzisiejszy wyścig, ale na podium zabrakło tempa
-
Alpine w męczarniach zakończyło bardzo kiepski sezon
-
Aston Martin utrzymał 7. miejsce w klasyfikacji konstruktorów
-
Znakomity występ Ocona, Bearman dostał karę za jazdę slalomem na prostej w samej końcówce
-
Cichy wyścig Williamsa na zakończenie najlepszego sezonu ekipy od 2017
-
Kiepski koniec udanego sezonu dla Racing Bulls
-
Mercedes bez podium na zakończenie sezonu, ale z wicemistrzostwem
-
Hulkenberg przebił się z końca stawki do punktowanej dziesiątki, ostatni wyścig Saubera w F1
-
Żaden etatowy kierowca Ferrari przed Hamiltonem nie odpadł w Q1 trzy razy z rzędu
