| Wyścig | Data | Kraj | |
|---|---|---|---|
| 01 | GP Australii | 06.03 - 08.03 | |
| 02 | GP Chin | 13.03 - 15.03 | |
| 03 | GP Japonii | 27.03 - 29.03 | |
| 04 | GP Miami | 01.05 - 03.05 | |
| 05 | GP Kanady | 22.05 - 24.05 | |
| 06 | GP Monako | 05.06 - 07.06 | |
| 07 | GP Barcelony-Katalonii | 12.06 - 14.06 | |
| 08 | GP Austrii | 26.06 - 28.06 | |
| 09 | GP Wielkiej Brytanii | 03.07 - 05.07 | |
| 10 | GP Belgii | 17.07 - 19.07 | |
| 11 | GP Węgier | 24.07 - 26.07 | |
| 12 | GP Holandii | 21.08 - 23.08 | |
| 13 | GP Włoch | 04.09 - 06.09 | |
| 14 | GP Hiszpanii | 11.09 - 13.09 | |
| 15 | GP Azerbejdżanu | 24.09 - 26.09 | |
| 16 | GP Singapuru | 09.10 - 11.10 | |
| 17 | GP USA | 23.10 - 25.10 | |
| 18 | GP Miasta Meksyk | 30.10 - 01.11 | |
| 19 | GP Sao Paulo | 06.11 - 08.11 | |
| 20 | GP Las Vegas | 20.11 - 22.11 | |
| 21 | GP Kataru | 27.11 - 29.11 | |
| 22 | GP Abu Zabi | 04.12 - 06.12 |
DO
GP Kanady
22.05 - 24.05
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miami
-
Kimi Antonelli w Miami po raz trzeci triumfował w F1
-
Antonelli pisze historię, Russell czeka na Kanadę
-
Wyścig do zapomnienia dla Ferrari
-
Red Bull poprawił tempo, ale błędy kierowców kosztowały ich dobry wynik
-
Aston Martin ukończył wyścig dwoma bolidami
-
Norris nieco zawiedziony, ale McLaren i tak sięgnął po podwójne podium
-
Williams sięgnął po podwójne punkty
-
Lawson tłumaczy kolizję z Gaslym usterką skrzyni biegów
-
Bottas przyznaje, że nie wcisnął wystarczająco mocno ogranicznika prędkości
-
W Haasie czekają na poprawki
-
Rewelacyjny Colapinto w Miami
-
Kolejna awaria w Audi i solidny występ Bortoleto
