| Wyścig | Data | Kraj | |
|---|---|---|---|
| 01 | GP Australii | 06.03 - 08.03 | |
| 02 | GP Chin | 13.03 - 15.03 | |
| 03 | GP Japonii | 27.03 - 29.03 | |
| 04 | GP Miami | 01.05 - 03.05 | |
| 05 | GP Kanady | 22.05 - 24.05 | |
| 06 | GP Monako | 05.06 - 07.06 | |
| 07 | GP Barcelony-Katalonii | 12.06 - 14.06 | |
| 08 | GP Austrii | 26.06 - 28.06 | |
| 09 | GP Wielkiej Brytanii | 03.07 - 05.07 | |
| 10 | GP Belgii | 17.07 - 19.07 | |
| 11 | GP Węgier | 24.07 - 26.07 | |
| 12 | GP Holandii | 21.08 - 23.08 | |
| 13 | GP Włoch | 04.09 - 06.09 | |
| 14 | GP Hiszpanii | 11.09 - 13.09 | |
| 15 | GP Azerbejdżanu | 24.09 - 26.09 | |
| 16 | GP Bahrajnu w Malezji | 02.10 - 04.10 | |
| 17 | GP Singapuru | 09.10 - 11.10 | |
| 18 | GP USA | 23.10 - 25.10 | |
| 19 | GP Miasta Meksyk | 30.10 - 01.11 | |
| 20 | GP Sao Paulo | 06.11 - 08.11 | |
| 21 | GP Las Vegas | 20.11 - 22.11 | |
| 22 | GP Kataru | 27.11 - 29.11 | |
| 23 | GP Abu Zabi | 04.12 - 06.12 |
DO
GP Azerbejdżanu
24.09 - 26.09
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Hiszpanii
-
Antonelli wygrał pierwszy w historii wyścig na Madringu
-
Verstappen z 5. podium w ostatnich siedmiu wyścigach
-
Ferrari liczyło na szczęście w końcówce
-
Lindblad w punktach, a Tsunoda narzeka na kolizję z Sainzem
-
Colapinto zaliczył znakomity weekend na Madringu
-
Domowy wyścig Sainza do zapomnienia
-
Audi wskoczyło do top 10 po awarii Hamiltona
-
Russell o nietrafionej strategii: to podsumowanie mojego całego dotychczasowego sezonu
-
Alonso: potrzebowaliśmy chaosu na torze, aby o coś powalczyć
-
Lando Norris był dzisiaj najszybszy, ale nie wygrał
-
Ocon o włos od punktów: zasługiwaliśmy na znacznie więcej
-
Tylko jeden Cadillac dojechał do mety
