| Wyścig | Data | Kraj | |
|---|---|---|---|
| 01 | GP Australii | 06.03 - 08.03 | |
| 02 | GP Chin | 13.03 - 15.03 | |
| 03 | GP Japonii | 27.03 - 29.03 | |
| 04 | GP Miami | 01.05 - 03.05 | |
| 05 | GP Kanady | 22.05 - 24.05 | |
| 06 | GP Monako | 05.06 - 07.06 | |
| 07 | GP Barcelony-Katalonii | 12.06 - 14.06 | |
| 08 | GP Austrii | 26.06 - 28.06 | |
| 09 | GP Wielkiej Brytanii | 03.07 - 05.07 | |
| 10 | GP Belgii | 17.07 - 19.07 | |
| 11 | GP Węgier | 24.07 - 26.07 | |
| 12 | GP Holandii | 21.08 - 23.08 | |
| 13 | GP Włoch | 04.09 - 06.09 | |
| 14 | GP Hiszpanii | 11.09 - 13.09 | |
| 15 | GP Azerbejdżanu | 24.09 - 26.09 | |
| 16 | GP Singapuru | 09.10 - 11.10 | |
| 17 | GP USA | 23.10 - 25.10 | |
| 18 | GP Miasta Meksyk | 30.10 - 01.11 | |
| 19 | GP Sao Paulo | 06.11 - 08.11 | |
| 20 | GP Las Vegas | 20.11 - 22.11 | |
| 21 | GP Kataru | 27.11 - 29.11 | |
| 22 | GP Abu Zabi | 04.12 - 06.12 |
DO
GP Węgier
24.07 - 26.07
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Belgii
-
Leclerc postraszył, ale to Antonelli wygrał w Belgii. Russell odpadł z rywalizacji po kolizji z Hamiltonem
-
Antonelli znowu uciekł Russellowi w mistrzostwach świata
-
Red Bull wywalczył 300. podium w F1
-
Lindblad opuszcza Belgię z punktami. Lawson miał problemy techniczne
-
Norris prezentował znakomite tempo, ale stracił czas przez wirtualną neutralizację
-
Leclerc na podium. Hamilton powrócił na pozycję wicelidera mistrzostw świata
-
Bortoleto kończy drugi wyścig z rzędu w punktach
-
Kierowcy Haasa zderzyli się na pierwszym okrążeniu
-
Albon: wiemy, że inne zespoły rozwijają się znacznie szybciej od nas
-
Cadillac wciąż musi pracować nad niezawodnością, zarządzaniem oponami i prędkościami maksymalnymi
-
Colapinto z jednym punktem, a Gasly stracił czas w alei serwisowej
-
Alonso dwukrotnie zdublowany w Belgii
