Aston Martin
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Jak Crawford | Fernando Alonso | GP Japonii | #1 trening |
| Jak Crawford | Lance Stroll | GP Austrii | #1 trening |
| Jak Crawford | Fernando Alonso | GP Belgii | #1 trening |
| Jak Crawford | Lance Stroll | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
Williams
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Luke Browning | Carlos Sainz | GP Austrii | #1 trening |
| Luke Browning | Alexander Albon | GP Włoch | #1 trening |
| Luke Browning | Alexander Albon | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Luke Browning | Carlos Sainz | GP Sao Paulo | #1 trening |
Cadillac
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Colton Herta | Sergio Perez | GP Barcelony-Katalonii | #1 trening |
| Colton Herta | Valtteri Bottas | GP Węgier | #1 trening |
| Colton Herta | Sergio Perez | GP Włoch | #1 trening |
| Colton Herta | Valtteri Bottas | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
Mercedes
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Frederik Vesti | Kimi Antonelli | GP Barcelony-Katalonii | #1 trening |
| Frederik Vesti | Kimi Antonelli | GP Węgier | #1 trening |
| Frederik Vesti | George Russell | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
McLaren
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Leonardo Fornaroli | Lando Norris | GP Barcelony-Katalonii | #1 trening |
| Leonardo Fornaroli | Oscar Piastri | GP Węgier | #1 trening |
| Leonardo Fornaroli | Lando Norris | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Leonardo Fornaroli | Oscar Piastri | GP Sao Paulo | #1 trening |
Audi
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Paul Aron | Nico Hulkenberg | GP Barcelony-Katalonii | #1 trening |
| Paul Aron | Gabriel Bortoleto | GP Austrii | #1 trening |
| Freddie Slater | Gabriel Bortoleto | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Freddie Slater | Nico Hulkenberg | GP Sao Paulo | #1 trening |
Red Bull
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Ayumu Iwasa | Isack Hadjar | GP Barcelony-Katalonii | #1 trening |
| Ayumu Iwasa | Max Verstappen | GP Włoch | #1 trening |
| Ayumu Iwasa | Max Verstappen | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
Ferrari
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Dino Beganovic | Lewis Hamilton | GP Barcelony-Katalonii | #1 trening |
| Dino Beganovic | Charles Leclerc | GP Austrii | #1 trening |
Haas
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Ryo Hirakawa | Esteban Ocon | GP Austrii | #1 trening |
| Ryo Hirakawa | Oliver Bearman | GP Węgier | #1 trening |
| Ryo Hirakawa | Esteban Ocon | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
Racing Bulls
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Ayumu Iwasa | Liam Lawson | GP Austrii | #1 trening |
| Nikola Cołow | Liam Lawson | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
Alpine
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Paul Aron | Franco Colapinto | GP Węgier | #1 trening |
| Paul Aron | Pierre Gasly | GP Włoch | #1 trening |
| Gabriel Mini | Franco Colapinto | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
DO
GP Sao Paulo
06.11 - 08.11
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miasta Meksyk
-
Stało się! Kimi Antonelli został najmłodszym mistrzem świata w historii F1!
-
Lawson sięgnął po punkty po starcie z alei serwisowej
-
Ferrari z najlepszym tempem musiało obejść się smakiem zwycięstwa
-
Albon: tempo było przyzwoite, a bolid sprawował się całkiem dobrze
-
Trudna niedziela dla Alpine: straciliśmy punkty, na które w pełni zasłużyliśmy
-
Hulkenberg przeprasza za kolizję z Bearmanem
-
Dramat Bearmana i punkt Hirakawy w debiucie
-
Antonelli: trudno znaleźć słowa na to, aby opisać to, co teraz czuję
-
Verstappen wskoczył na pozycję wicelidera mistrzostw świata
-
Norris: nasze tempo wyścigowe pozwalało na walkę o podium, o ile nawet nie zwycięstwo
-
Perez jako 7. kierowca w historii przekroczył barierę 300 wyścigów w F1
-
Żaden z Aston nie dojechał do mety w Meksyku
