| Kierowca | Punkty | Data pierwszego anulowania | Reprymendy |
|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | 8 | 05.07.2026 (4 punkty) | |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14.06.2026 (2 punkty) | |
| Kimi Antonelli | 5 | 29.06.2026 (2 punkty) | |
| Lance Stroll | 5 | 15.06.2026 (2 punkty) | |
| Oscar Piastri | 4 | 06.07.2026 (2 punkty) | |
| Lewis Hamilton | 3 | 31.08.2026 (2 punkty) | |
| Max Verstappen | 3 | 01.06.2026 (3 punkty) | |
| Alexander Albon | 3 | 21.09.2026 (2 punkty) | 1 |
| Carlos Sainz | 2 | 19.10.2026 (2 punkty) | |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23.11.2026 (2 punkty) | |
| Pierre Gasly | 2 | 03.08.2026 (2 punkty) | |
| Liam Lawson | 2 | 08.11.2026 (1 punkt) | 1 |
| Esteban Ocon | 1 | 07.09.2026 (1 punkt) | |
| Charles Leclerc | 1 | 03.08.2026 (1 punkt) | |
| Franco Colapinto | 1 | 29.06.2026 (1 punkt) | |
| George Russell | 1 | ||
| Sergio Perez | 1 | ||
| Nico Hulkenberg | 1 |
DO
GP Monako
05.06 - 07.06
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Kanady
-
Antonelli wygrał po raz czwarty z rzędu. Awarie Russella i Norrisa!
-
Sainz znowu 9., duży pech Albona
-
Awaria na starcie zabrała Lindbladowi szansę na znakomity wynik
-
Ryzykowana strategia, błędy i usterki przekreśliły wyścig McLarena w Montrealu
-
Antonelli śrubuje swój rekord, ogromny pech Russella
-
Verstappen i Red Bull wracają na podium
-
Aston Martin optymalizauje pakiet, a Alonso czeka na większe poprawki
-
Kierowcy Audi żałują startu na oponach przejściowych
-
Bearman zdobył punkt
-
Najlepszy występ Hamiltona w Ferrari
-
Bottas ostatni, Perez nie dojechał do mety GP Kanady
-
Najlepszy wynik Colapinto w karierze
