Kierowca | Punkty | Data pierwszego anulowania | Reprymendy |
---|---|---|---|
Oliver Bearman | 10 | 03.11.2025 (2 punkty) | |
Max Verstappen | 9 | 27.10.2025 (2 punkty) | |
Oscar Piastri | 6 | 03.11.2025 (2 punkty) | 1 |
Liam Lawson | 6 | 01.12.2025 (2 punkty) | 1 |
Yuki Tsunoda | 5 | 14.06.2026 (2 punkty) | 2 |
Kimi Antonelli | 5 | 29.06.2026 (2 punkty) | 1 |
Valtteri Bottas | 5 | 08.12.2025 (5 punktów) | |
Lance Stroll | 5 | 01.12.2025 (2 punkty) | |
Jack Doohan | 4 | 22.03.2026 (2 punkty) | 1 |
Alexander Albon | 4 | 01.12.2025 (2 punkty) | 1 |
Franco Colapinto | 3 | 27.10.2025 (2 punkty) | |
Lando Norris | 3 | 01.12.2025 (3 punkty) | |
Pierre Gasly | 2 | 03.08.2026 (2 punkty) | 1 |
Lewis Hamilton | 2 | 31.08.2025 (2 punkty) | |
Carlos Sainz | 2 | 13.04.2026 (2 punkty) | 1 |
Charles Leclerc | 1 | 03.08.2026 (1 punkt) | 1 |
Esteban Ocon | 1 | 07.09.2026 (1 punkt) | 1 |
George Russell | 1 | 01.12.2025 (1 punkt) | 1 |
DO
GP Singapuru
03.10 - 05.10
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Azerbejdżanu
-
Verstappen wywalczył 6. Wielkiego Szlema. Podium Sainza i kraksa Piastriego na samym początku!
-
Najlepszy wyścig Red Bulla w sezonie 2025
-
Norris nie wykorzystał szansy, Piastri zakończył znakomite serie
-
Leclerc dementuje rangę nieporozumienia na mecie wyścigu: to nie są pozycje, o jakie chcemy walczyć
-
Sainz jedynym kierowcą obok Prosta z podium dla McLarena, Ferrari i Williamsa
-
Podwójne punkty Racing Bulls mimo problemów Hadjara
-
Bortoleto: wyciągnęliśmy dziś absolutne maksimum
-
Kierowcy Haasa utknęli w ogonie stawki
-
Zawodnicy Alpine dojechali do mety na dwóch ostatnich miejscach
-
Mercedes wyprzedził Ferrari w walce o wicemistrzostwo
-
Alonso popełnił falstart przez błąd Piastriego