| Kierowca | Punkty | Data pierwszego anulowania | Reprymendy |
|---|---|---|---|
| Franco Colapinto | 5 | 14.06.2027 (1 punkt) | 1 |
| Liam Lawson | 4 | 08.11.2026 (1 punkt) | 1 |
| Yuki Tsunoda | 3 | 09.11.2026 (2 punkty) | |
| Arvid Lindblad | 2 | 23.08.2027 (2 punkty) | |
| Carlos Sainz | 2 | 25.09.2027 (2 punkty) | 1 |
| Pierre Gasly | 2 | 01.11.2027 (2 punkty) | |
| Oliver Bearman | 2 | 08.11.2026 (1 punkt) | 1 |
| Oscar Piastri | 2 | 09.11.2026 (2 punkty) | |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23.11.2026 (2 punkty) | 1 |
| Max Verstappen | 1 | 31.10.2027 (1 punkt) | |
| Lewis Hamilton | 1 | 09.11.2026 (2 punkty) | 2 |
| Kimi Antonelli | 1 | 25.07.2027 (1 punkt) | 1 |
| Alexander Albon | 1 | 23.11.2026 (1 punkt) | 2 |
| Lance Stroll | 1 | 07.12.2026 (1 punkt) | |
| George Russell | 1 | ||
| Sergio Perez | 3 | ||
| Nico Hulkenberg | 2 | ||
| Lando Norris | 1 |
DO
GP Sao Paulo
06.11 - 08.11
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miasta Meksyk
-
Stało się! Kimi Antonelli został najmłodszym mistrzem świata w historii F1!
-
Lawson sięgnął po punkty po starcie z alei serwisowej
-
Ferrari z najlepszym tempem musiało obejść się smakiem zwycięstwa
-
Albon: tempo było przyzwoite, a bolid sprawował się całkiem dobrze
-
Trudna niedziela dla Alpine: straciliśmy punkty, na które w pełni zasłużyliśmy
-
Hulkenberg przeprasza za kolizję z Bearmanem
-
Dramat Bearmana i punkt Hirakawy w debiucie
-
Antonelli: trudno znaleźć słowa na to, aby opisać to, co teraz czuję
-
Verstappen wskoczył na pozycję wicelidera mistrzostw świata
-
Norris: nasze tempo wyścigowe pozwalało na walkę o podium, o ile nawet nie zwycięstwo
-
Perez jako 7. kierowca w historii przekroczył barierę 300 wyścigów w F1
-
Żaden z Aston nie dojechał do mety w Meksyku
