Kierowca | Punkty | Data pierwszego anulowania | Reprymendy |
---|---|---|---|
Max Verstappen | 8 | 30.06.2025 (3 punkty) | |
Liam Lawson | 6 | 01.12.2025 (2 punkty) | 1 |
Valtteri Bottas | 5 | 08.12.2025 (5 punktów) | |
Nico Hulkenberg | 4 | 29.06.2025 (2 punkty) | |
Oscar Piastri | 4 | 03.11.2025 (2 punkty) | |
Jack Doohan | 4 | 22.03.2026 (2 punkty) | 1 |
Oliver Bearman | 4 | 03.11.2025 (2 punkty) | |
Lance Stroll | 3 | 01.12.2025 (2 punkty) | |
Lando Norris | 3 | 01.12.2025 (3 punkty) | |
Carlos Sainz | 2 | 13.04.2026 (2 punkty) | |
Fernando Alonso | 2 | 30.06.2025 (2 punkty) | |
Alexander Albon | 2 | 01.12.2025 (2 punkty) | |
Franco Colapinto | 2 | 27.10.2025 (2 punkty) | |
George Russell | 1 | 01.12.2025 (1 punkt) | |
Daniel Ricciardo | 1 | 01.09.2025 (1 punkt) | |
Yuki Tsunoda | 1 | ||
Charles Leclerc | 1 | ||
Pierre Gasly | 1 |
DO
GP Hiszpanii
30.05 - 01.06
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Monako
-
Norris wygrał Grand Prix Monako
-
McLaren czekał 17 lat na wygraną w Monako
-
Racing Bulls z pierwszymi podwójnymi punktami w sezonie 2025
-
Leclerc drugi w domowym wyścigu
-
Verstappen poza podium w Monako
-
Russell narzeka na strategie rywali
-
Pechowy i kolejny bezpunktowy wyścig Saubera
-
Alpine bez punktów w Monako
-
Williams popisał się pracą zespołową, ale kierowcy nie chcą się tak ścigać
-
Haas zanotował świetny występ w Monako
-
Alonso znowu bez punktów. Ogromny pech Hiszpana