| Kierowca | Punkty | Data pierwszego anulowania | Reprymendy |
|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23.05.2026 (2 punkty) | |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14.06.2026 (2 punkty) | |
| Lance Stroll | 6 | 23.05.2026 (1 punkt) | |
| Liam Lawson | 6 | 13.04.2026 (3 punkty) | |
| Kimi Antonelli | 5 | 29.06.2026 (2 punkty) | |
| Jack Doohan | 4 | 22.03.2026 (2 punkty) | |
| Oscar Piastri | 4 | 06.07.2026 (2 punkty) | |
| Carlos Sainz | 4 | 13.04.2026 (2 punkty) | |
| Lewis Hamilton | 3 | 31.08.2026 (2 punkty) | |
| Max Verstappen | 3 | 01.06.2026 (3 punkty) | |
| Alexander Albon | 3 | 21.09.2026 (2 punkty) | |
| Pierre Gasly | 2 | 03.08.2026 (2 punkty) | |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23.11.2026 (2 punkty) | |
| Charles Leclerc | 1 | 03.08.2026 (1 punkt) | |
| Esteban Ocon | 1 | 07.09.2026 (1 punkt) | |
| Franco Colapinto | 1 | 29.06.2026 (1 punkt) | |
| George Russell | 1 |
DO
GP Chin
13.03 - 15.03
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Australii
-
Ferrari postraszyło, ale to Mercedes sięgnął po dublet na otwarcie nowej ery regulacyjnej F1!
-
Audi zdobyło punkty już w swoim debiutanckim starcie
-
Lindblad wywalczył punkty w debiucie
-
Verstappen przebił się o 14 pozycji w wyścigu
-
Cadillac zadebiutował w Grand Prix: teraz musimy skupić się na poprawie osiągów
-
Atomowy start i podium dla Leclerca w pierwszym wyścigu sezonu
-
Mercedes czekał na to 470 dni
-
Norris: 5. pozycja to dobry wynik
-
Gasly otworzył konto punktowe Alpine
-
Haas otarł się o podwójne punkty
-
W Astonie cudów nie było, choć przez moment Alonso jechał w pierwszej dziesiątce
-
Albon: jesteśmy trochę na ziemi niczyjej
