Kierowca | Punkty | Data pierwszego anulowania | Reprymendy |
---|---|---|---|
Fernando Alonso | 8 | 24.03.2025 (3 punkty) | |
Max Verstappen | 8 | 30.06.2025 (3 punkty) | |
Lance Stroll | 4 | 21.04.2025 (2 punkty) | |
Nico Hulkenberg | 4 | 29.06.2025 (2 punkty) | |
Oscar Piastri | 4 | 03.11.2025 (2 punkty) | |
Lando Norris | 3 | 01.12.2025 (3 punkty) | |
Esteban Ocon | 3 | 04.05.2025 (1 punkt) | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21.04.2025 (2 punkty) | |
Valtteri Bottas | 2 | 08.12.2025 (2 punkty) | |
Liam Lawson | 2 | 01.12.2025 (2 punkty) | |
Alexander Albon | 2 | 01.12.2025 (2 punkty) | |
Oliver Bearman | 2 | 03.11.2025 (2 punkty) | |
Franco Colapinto | 2 | 27.10.2025 (2 punkty) | |
Logan Sargeant | 2 | 21.04.2025 (2 punkty) | |
Carlos Sainz | 1 | 05.05.2025 (1 punkt) | |
George Russell | 1 | 01.12.2025 (1 punkt) |
DO
GP Australii
14.03 - 16.03
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Abu Zabi
-
McLaren sięgnął po tytuł mistrzowski, ale Ferrari nie sprzedało łatwo skóry
-
Stake Sauber kończy sezon wyścigiem pełnym błędów
-
Williams bez punktów na zakończenie sezonu
-
Alonso liczy, że nowi pracownicy pomogą Astonowi w przyszłym roku
-
Haas przegrał walkę z Alpine o szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów
-
Słaby występ Visa RB w finale sezonu na torze Yas Marina
-
Ferrari zrobiło, co mogło, ale tytułu nie wywalczyło