| Kierowca | Punkty | Data pierwszego anulowania | Reprymendy |
|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | 8 | 05.07.2026 (4 punkty) | |
| Oscar Piastri | 4 | 06.07.2026 (2 punkty) | |
| Lance Stroll | 3 | 18.10.2026 (2 punkty) | |
| Lewis Hamilton | 3 | 31.08.2026 (2 punkty) | 1 |
| Yuki Tsunoda | 3 | 09.11.2026 (2 punkty) | |
| Kimi Antonelli | 3 | 31.08.2026 (2 punkty) | 1 |
| Alexander Albon | 3 | 21.09.2026 (2 punkty) | 1 |
| Carlos Sainz | 2 | 19.10.2026 (2 punkty) | |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23.11.2026 (2 punkty) | |
| Pierre Gasly | 2 | 03.08.2026 (2 punkty) | |
| Liam Lawson | 2 | 08.11.2026 (1 punkt) | 1 |
| Esteban Ocon | 1 | 07.09.2026 (1 punkt) | |
| Charles Leclerc | 1 | 03.08.2026 (1 punkt) | |
| Franco Colapinto | 1 | 14.06.2027 (1 punkt) | |
| George Russell | 1 | ||
| Sergio Perez | 1 | ||
| Nico Hulkenberg | 1 |
DO
GP Belgii
17.07 - 19.07
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Wielkiej Brytanii
-
Leclerc wygrał w Wielkiej Brytanii! Szalona końcówka, pech Antonellego i kraksa Verstappena!
-
Ferrari wygrało 250. wyścig w F1
-
Racing Bulls liderem środka stawki
-
Usterka tylnego skrzydła znów wykluczyła Verstappena z rywalizacji
-
Norris otarł się o podium, a Piastri zmuszony był odrabiać straty
-
Alpine z podwójnymi punktami po problemach czołówki
-
Silverstone przyniosło Mercedesowi skrajne emocje po obu stronach garażu
-
Oba Astony na mecie, choć bolid Alonso wyłączył się na okrążeniu formującym
-
Haas bez punktów po trudnym wyścigu
-
Cadillac ukończył GP Wielkiej Brytanii obydwoma bolidami
-
Audi w końcu doczekało się kolejnych punktów
-
Sainz: po prostu brakowało nam tempa
