| Kierowca | Punkty | Data pierwszego anulowania | Reprymendy |
|---|---|---|---|
| Franco Colapinto | 4 | 14.06.2027 (1 punkt) | 1 |
| Carlos Sainz | 4 | 19.10.2026 (2 punkty) | 1 |
| Lance Stroll | 3 | 18.10.2026 (2 punkty) | |
| Liam Lawson | 3 | 08.11.2026 (1 punkt) | 1 |
| Yuki Tsunoda | 3 | 09.11.2026 (2 punkty) | |
| Oscar Piastri | 2 | 09.11.2026 (2 punkty) | |
| Oliver Bearman | 2 | 08.11.2026 (1 punkt) | 1 |
| Arvid Lindblad | 2 | 23.08.2027 (2 punkty) | |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23.11.2026 (2 punkty) | 1 |
| Lewis Hamilton | 1 | 09.11.2026 (2 punkty) | 2 |
| Kimi Antonelli | 1 | 25.07.2027 (1 punkt) | 1 |
| Alexander Albon | 1 | 23.11.2026 (1 punkt) | 2 |
| George Russell | 1 | ||
| Sergio Perez | 3 | ||
| Nico Hulkenberg | 2 | ||
| Lando Norris | 1 |
DO
GP Singapuru
09.10 - 11.10
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Bahrajnu w Malezji
-
Popisy wielokrotnych mistrzów świata w Malezji! Verstappen najlepszy i kolejny dramat Russella!
-
Red Bull zapisał kolejny kamień milowy w swojej historii
-
Ferrari skutecznie ograniczyło straty po błędzie z doborem ogumienia na początku wyścigu
-
Alonso wywalczył najlepszy wynik dla Astona Martina w tym sezonie
-
Norris wziął winę na siebie za incydent podczas neutralizacji
-
Perez zjechał na aż 7 pit stopów, Bottas zakopał się w żwirze
-
Kolejny znakomity występ Racing Bulls
-
Haas jako jeden z niewielu zespołów rozdzielił strategię na starcie
-
Hulkenberg blisko punktów, a Bortoleto przeprasza Sainza za kolizję
-
Antonelli maksymalizuje zdobycz punktową, pechowy Russell
-
Kierowcy Alpine padli ofiarą strategii na starcie
-
Kolizja podczas restartu zabrała Sainzowi szansę na punkty
