| Kierowca | Punkty | Data pierwszego anulowania | Reprymendy |
|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | 10 | 23.05.2026 (2 punkty) | |
| Yuki Tsunoda | 8 | 14.06.2026 (2 punkty) | |
| Lance Stroll | 6 | 23.05.2026 (1 punkt) | |
| Liam Lawson | 6 | 13.04.2026 (3 punkty) | |
| Kimi Antonelli | 5 | 29.06.2026 (2 punkty) | |
| Jack Doohan | 4 | 22.03.2026 (2 punkty) | |
| Oscar Piastri | 4 | 06.07.2026 (2 punkty) | |
| Carlos Sainz | 4 | 13.04.2026 (2 punkty) | |
| Lewis Hamilton | 3 | 31.08.2026 (2 punkty) | |
| Max Verstappen | 3 | 01.06.2026 (3 punkty) | |
| Alexander Albon | 3 | 21.09.2026 (2 punkty) | |
| Pierre Gasly | 2 | 03.08.2026 (2 punkty) | |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23.11.2026 (2 punkty) | |
| Charles Leclerc | 1 | 03.08.2026 (1 punkt) | |
| Esteban Ocon | 1 | 07.09.2026 (1 punkt) | |
| Franco Colapinto | 1 | 29.06.2026 (1 punkt) |
DO
GP Australii
06.03 - 08.03
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Abu Zabi
-
Verstappen wygrał finał sezonu, ale to Norris został mistrzem świata!
-
Verstappen nie powtórzył wyczynu Schumachera
-
Norris przeszedł do historii F1
-
Ferrari dobrze rozegrało dzisiejszy wyścig, ale na podium zabrakło tempa
-
Alpine w męczarniach zakończyło bardzo kiepski sezon
-
Aston Martin utrzymał 7. miejsce w klasyfikacji konstruktorów
-
Znakomity występ Ocona, Bearman dostał karę za jazdę slalomem na prostej w samej końcówce
-
Cichy wyścig Williamsa na zakończenie najlepszego sezonu ekipy od 2017
-
Kiepski koniec udanego sezonu dla Racing Bulls
-
Mercedes bez podium na zakończenie sezonu, ale z wicemistrzostwem
-
Hulkenberg przebił się z końca stawki do punktowanej dziesiątki, ostatni wyścig Saubera w F1
-
Żaden etatowy kierowca Ferrari przed Hamiltonem nie odpadł w Q1 trzy razy z rzędu
