Kierowca Punkty Data pierwszego anulowania Reprymendy
Oliver Bearman 10 03.11.2025 (2 punkty)
Max Verstappen 9 27.10.2025 (2 punkty)
Oscar Piastri 6 03.11.2025 (2 punkty) 1
Liam Lawson 6 01.12.2025 (2 punkty) 1
Yuki Tsunoda 5 14.06.2026 (2 punkty) 2
Kimi Antonelli 5 29.06.2026 (2 punkty) 1
Valtteri Bottas 5 08.12.2025 (5 punktów)
Lance Stroll 5 01.12.2025 (2 punkty)
Jack Doohan 4 22.03.2026 (2 punkty) 1
Alexander Albon 4 01.12.2025 (2 punkty) 1
Franco Colapinto 3 27.10.2025 (2 punkty)
Lando Norris 3 01.12.2025 (3 punkty)
Pierre Gasly 2 03.08.2026 (2 punkty) 1
Lewis Hamilton 2 31.08.2025 (2 punkty)
Carlos Sainz 2 13.04.2026 (2 punkty) 1
Charles Leclerc 1 03.08.2026 (1 punkt) 1
Esteban Ocon 1 07.09.2026 (1 punkt) 1
George Russell 1 01.12.2025 (1 punkt) 1
LOGOWANIE
Odzyskaj hasło
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a zastosowanie mają Polityka prywatności oraz Warunki korzystania Google.
REJESTRACJA
Ten adres będzie wykorzystywany podczas logowania się do portalu
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a zastosowanie mają Polityka prywatności oraz Warunki korzystania Google.