| Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | George Russell / Kimi Antonelli | 43 pkt. |
| 2 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 27 pkt. |
| 3 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 10 pkt. |
| 4 | Red Bull | Max Verstappen / Isack Hadjar | 8 pkt. |
| 5 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman | 6 pkt. |
| 6 | Racing Bulls | Liam Lawson / Arvid Lindblad | 4 pkt. |
| 7 | Audi | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 2 pkt. |
| 8 | Alpine | Pierre Gasly / Franco Colapinto | 1 pkt. |
| 9 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 0 pkt. |
| 10 | Cadillac | Sergio Perez / Valtteri Bottas | 0 pkt. |
| 11 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 0 pkt. |
DO
GP Chin
13.03 - 15.03
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Australii
-
Ferrari postraszyło, ale to Mercedes sięgnął po dublet na otwarcie nowej ery regulacyjnej F1!
-
Audi zdobyło punkty już w swoim debiutanckim starcie
-
Lindblad wywalczył punkty w debiucie
-
Verstappen przebił się o 14 pozycji w wyścigu
-
Cadillac zadebiutował w Grand Prix: teraz musimy skupić się na poprawie osiągów
-
Atomowy start i podium dla Leclerca w pierwszym wyścigu sezonu
-
Mercedes czekał na to 470 dni
-
Norris: 5. pozycja to dobry wynik
-
Gasly otworzył konto punktowe Alpine
-
Haas otarł się o podwójne punkty
-
W Astonie cudów nie było, choć przez moment Alonso jechał w pierwszej dziesiątce
-
Albon: jesteśmy trochę na ziemi niczyjej
