| Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | George Russell / Kimi Antonelli | 219 pkt. |
| 2 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 147 pkt. |
| 3 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 106 pkt. |
| 4 | Red Bull | Max Verstappen / Isack Hadjar | 57 pkt. |
| 5 | Alpine | Pierre Gasly / Franco Colapinto | 35 pkt. |
| 6 | Racing Bulls | Liam Lawson / Arvid Lindblad | 21 pkt. |
| 7 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman | 19 pkt. |
| 8 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 7 pkt. |
| 9 | Audi | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 2 pkt. |
| 10 | Cadillac | Sergio Perez / Valtteri Bottas | 0 pkt. |
| 11 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 0 pkt. |
DO
GP Monako
05.06 - 07.06
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Kanady
-
Antonelli wygrał po raz czwarty z rzędu. Awarie Russella i Norrisa!
-
Sainz znowu 9., duży pech Albona
-
Awaria na starcie zabrała Lindbladowi szansę na znakomity wynik
-
Ryzykowana strategia, błędy i usterki przekreśliły wyścig McLarena w Montrealu
-
Antonelli śrubuje swój rekord, ogromny pech Russella
-
Verstappen i Red Bull wracają na podium
-
Aston Martin optymalizauje pakiet, a Alonso czeka na większe poprawki
-
Kierowcy Audi żałują startu na oponach przejściowych
-
Bearman zdobył punkt
-
Najlepszy występ Hamiltona w Ferrari
-
Bottas ostatni, Perez nie dojechał do mety GP Kanady
-
Najlepszy wynik Colapinto w karierze
