| Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | George Russell / Kimi Antonelli | 630 pkt. |
| 2 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 504 pkt. |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen / Isack Hadjar / Liam Lawson | 382 pkt. |
| 4 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 365 pkt. |
| 5 | Racing Bulls | Liam Lawson / Arvid Lindblad / Yuki Tsunoda | 108 pkt. |
| 6 | Alpine | Pierre Gasly / Franco Colapinto | 69 pkt. |
| 7 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman / Ryo Hirakawa | 31 pkt. |
| 8 | Audi | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 27 pkt. |
| 9 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 12 pkt. |
| 10 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 7 pkt. |
| 11 | Cadillac | Sergio Perez / Valtteri Bottas | 0 pkt. |
DO
GP Sao Paulo
06.11 - 08.11
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miasta Meksyk
-
Stało się! Kimi Antonelli został najmłodszym mistrzem świata w historii F1!
-
Lawson sięgnął po punkty po starcie z alei serwisowej
-
Ferrari z najlepszym tempem musiało obejść się smakiem zwycięstwa
-
Albon: tempo było przyzwoite, a bolid sprawował się całkiem dobrze
-
Trudna niedziela dla Alpine: straciliśmy punkty, na które w pełni zasłużyliśmy
-
Hulkenberg przeprasza za kolizję z Bearmanem
-
Dramat Bearmana i punkt Hirakawy w debiucie
-
Antonelli: trudno znaleźć słowa na to, aby opisać to, co teraz czuję
-
Verstappen wskoczył na pozycję wicelidera mistrzostw świata
-
Norris: nasze tempo wyścigowe pozwalało na walkę o podium, o ile nawet nie zwycięstwo
-
Perez jako 7. kierowca w historii przekroczył barierę 300 wyścigów w F1
-
Żaden z Aston nie dojechał do mety w Meksyku
