2024-10-18 GP USA - #1 trening 19:30 - 20:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 C.Sainz Ferrari 1:33.602 25
2 C.Leclerc Ferrari 1:33.623 27
3 M.Verstappen Red Bull 1:33.855 23
4 L.Norris McLaren 1:33.868 25
5 O.Piastri McLaren 1:33.908 26
6 L.Hamilton Mercedes 1:33.963 22
7 G.Russell Mercedes 1:34.093 27
8 K.Magnussen Haas 1:34.096 24
9 F.Alonso Aston Martin 1:34.112 24
10 Y.Tsunoda Visa RB 1:34.313 20
11 N.Hulkenberg Haas 1:34.364 24
12 P.Gasly Alpine 1:34.375 24
13 L.Lawson Visa RB 1:34.443 28
14 A.Albon Williams 1:34.618 26
15 L.Stroll Aston Martin 1:34.619 24
16 S.Perez Red Bull 1:34.638 24
17 E.Ocon Alpine 1:34.806 24
18 V.Bottas Stake Sauber 1:35.041 26
19 F.Colapinto Williams 1:35.248 27
20 G.Zhou Stake Sauber 1:37.219 15
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo