| Wyścig | Data | Kraj | |
|---|---|---|---|
| 01 | GP Australii | 14.03 - 16.03 | |
| 02 | GP Chin | 21.03 - 23.03 | |
| 03 | GP Japonii | 04.04 - 06.04 | |
| 04 | GP Bahrajnu | 11.04 - 13.04 | |
| 05 | GP Arabii Saudyjskiej | 18.04 - 20.04 | |
| 06 | GP Miami | 02.05 - 04.05 | |
| 07 | GP Emilii-Romanii | 16.05 - 18.05 | |
| 08 | GP Monako | 23.05 - 25.05 | |
| 09 | GP Hiszpanii | 30.05 - 01.06 | |
| 10 | GP Kanady | 13.06 - 15.06 | |
| 11 | GP Austrii | 27.06 - 29.06 | |
| 12 | GP Wielkiej Brytanii | 04.07 - 06.07 | |
| 13 | GP Belgii | 25.07 - 27.07 | |
| 14 | GP Węgier | 01.08 - 03.08 | |
| 15 | GP Holandii | 29.08 - 31.08 | |
| 16 | GP Włoch | 05.09 - 07.09 | |
| 17 | GP Azerbejdżanu | 19.09 - 21.09 | |
| 18 | GP Singapuru | 03.10 - 05.10 | |
| 19 | GP USA | 17.10 - 19.10 | |
| 20 | GP Miasta Meksyk | 24.10 - 26.10 | |
| 21 | GP Sao Paulo | 07.11 - 09.11 | |
| 22 | GP Las Vegas | 21.11 - 23.11 | |
| 23 | GP Kataru | 28.11 - 30.11 | |
| 24 | GP Abu Zabi | 05.12 - 07.12 |
DO
GP Azerbejdżanu
24.09 - 26.09
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Hiszpanii
-
Antonelli wygrał pierwszy w historii wyścig na Madringu
-
Verstappen z 5. podium w ostatnich siedmiu wyścigach
-
Ferrari liczyło na szczęście w końcówce
-
Lindblad w punktach, a Tsunoda narzeka na kolizję z Sainzem
-
Colapinto zaliczył znakomity weekend na Madringu
-
Domowy wyścig Sainza do zapomnienia
-
Audi wskoczyło do top 10 po awarii Hamiltona
-
Russell o nietrafionej strategii: to podsumowanie mojego całego dotychczasowego sezonu
-
Alonso: potrzebowaliśmy chaosu na torze, aby o coś powalczyć
-
Lando Norris był dzisiaj najszybszy, ale nie wygrał
-
Ocon o włos od punktów: zasługiwaliśmy na znacznie więcej
-
Tylko jeden Cadillac dojechał do mety
