| Wyścig | Data | Kraj | |
|---|---|---|---|
| 01 | GP Australii | 14.03 - 16.03 | |
| 02 | GP Chin | 21.03 - 23.03 | |
| 03 | GP Japonii | 04.04 - 06.04 | |
| 04 | GP Bahrajnu | 11.04 - 13.04 | |
| 05 | GP Arabii Saudyjskiej | 18.04 - 20.04 | |
| 06 | GP Miami | 02.05 - 04.05 | |
| 07 | GP Emilii-Romanii | 16.05 - 18.05 | |
| 08 | GP Monako | 23.05 - 25.05 | |
| 09 | GP Hiszpanii | 30.05 - 01.06 | |
| 10 | GP Kanady | 13.06 - 15.06 | |
| 11 | GP Austrii | 27.06 - 29.06 | |
| 12 | GP Wielkiej Brytanii | 04.07 - 06.07 | |
| 13 | GP Belgii | 25.07 - 27.07 | |
| 14 | GP Węgier | 01.08 - 03.08 | |
| 15 | GP Holandii | 29.08 - 31.08 | |
| 16 | GP Włoch | 05.09 - 07.09 | |
| 17 | GP Azerbejdżanu | 19.09 - 21.09 | |
| 18 | GP Singapuru | 03.10 - 05.10 | |
| 19 | GP USA | 17.10 - 19.10 | |
| 20 | GP Miasta Meksyk | 24.10 - 26.10 | |
| 21 | GP Sao Paulo | 07.11 - 09.11 | |
| 22 | GP Las Vegas | 21.11 - 23.11 | |
| 23 | GP Kataru | 28.11 - 30.11 | |
| 24 | GP Abu Zabi | 05.12 - 07.12 |
DO
GP Chin
13.03 - 15.03
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Australii
-
Ferrari postraszyło, ale to Mercedes sięgnął po dublet na otwarcie nowej ery regulacyjnej F1!
-
Audi zdobyło punkty już w swoim debiutanckim starcie
-
Lindblad wywalczył punkty w debiucie
-
Verstappen przebił się o 14 pozycji w wyścigu
-
Cadillac zadebiutował w Grand Prix: teraz musimy skupić się na poprawie osiągów
-
Atomowy start i podium dla Leclerca w pierwszym wyścigu sezonu
-
Mercedes czekał na to 470 dni
-
Norris: 5. pozycja to dobry wynik
-
Gasly otworzył konto punktowe Alpine
-
Haas otarł się o podwójne punkty
-
W Astonie cudów nie było, choć przez moment Alonso jechał w pierwszej dziesiątce
-
Albon: jesteśmy trochę na ziemi niczyjej
