2024-08-23 GP Holandii - #1 trening 12:30 - 13:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 L.Norris McLaren 1:12.322 17
2 M.Verstappen Red Bull 1:12.523 13
3 L.Hamilton Mercedes 1:13.006 13
4 C.Sainz Ferrari 1:13.074 15
5 G.Russell Mercedes 1:13.142 17
6 A.Albon Williams 1:13.159 14
7 O.Piastri McLaren 1:13.230 14
8 N.Hulkenberg Haas 1:13.563 18
9 K.Magnussen Haas 1:13.597 15
10 G.Zhou Stake Sauber 1:13.965 15
11 L.Stroll Aston Martin 1:14.151 14
12 S.Perez Red Bull 1:14.279 12
13 C.Leclerc Ferrari 1:14.306 15
14 Y.Tsunoda Visa RB 1:14.418 13
15 F.Alonso Aston Martin 1:14.467 15
16 R.Szwarcman Stake Sauber 1:14.658 15
17 L.Sargeant Williams 1:15.605 12
18 E.Ocon Alpine 1:15.796 15
19 D.Ricciardo Visa RB 1:16.231 15
20 P.Gasly Alpine 1:22.036 8
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo