Podstawowe informacje

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Data
  • 12.02.2026 (czwartek)
  • Podsumowanie

Wyniki

Poz. Kierowca Zespół Czas Ilość okr. Opony
1 mc Charles Leclerc Ferrari 1:34.273 139 C3
2 gb Lando Norris McLaren 1:34.784 149 C2
3 gb Oliver Bearman Haas 1:35.394 130 C3
4 gb George Russell Mercedes 1:35.466 54 C3
5 fr Isack Hadjar Red Bull 1:36.561 87 C3
6 br Gabriel Bortoleto Audi 1:36.670 67 C3
7 fr Pierre Gasly Alpine 1:36.723 97 C3
8 fi Valtteri Bottas Cadillac 1:36.824 67 C3
9 th Alexander Albon Williams 1:37.229 62 C3
10 de Nico Hulkenberg Audi 1:37.266 47 C3
11 gb Arvid Lindblad Racing Bulls 1:37.470 83 C3
12 es Carlos Sainz Williams 1:37.592 69 C3
13 nz Liam Lawson Racing Bulls 1:38.017 50 C3
14 es Fernando Alonso Aston Martin 1:38.248 98 C3
15 mx Sergio Perez Cadillac 1:38.653 42 C3
16 it Kimi Antonelli Mercedes -:--.--- 3 C2
LOGOWANIE
Odzyskaj hasło
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a zastosowanie mają Polityka prywatności oraz Warunki korzystania Google.
REJESTRACJA
Ten adres będzie wykorzystywany podczas logowania się do portalu
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a zastosowanie mają Polityka prywatności oraz Warunki korzystania Google.