Podstawowe informacje

Down Arrow Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011 1 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wyniki

Poz. Kierowca Zespół Czas Ilość okr. Opony
1 us Jak Crawford Aston Martin 1:23.766 119 C5
2 Paul Aron Sauber 1:23.847 126 C5
3 gb Luke Browning Williams 1:23.920 129 C5
4 dk Frederik Vesti Mercedes 1:24.568 145 C5
5 jp Ayumu Iwasa Red Bull 1:24.925 121 C5
6 it Kimi Antonelli Mercedes 1:25.170 157 C5
7 mx Patricio O' Ward McLaren 1:25.418 127 C5
8 jp Ryo Hirakawa Haas 1:25.463 121 C5
9 se Dino Beganovic Ferrari 1:25.720 122 C5
10 au Oscar Piastri McLaren 1:26.099 85 C5
11 gb Lewis Hamilton Ferrari 1:26.138 73 C5
12 gb Lando Norris McLaren 1:26.142 71 C5
13 th Alexander Albon Williams 1:26.289 92 C4
14 mc Charles Leclerc Ferrari 1:26.417 75 C5
15 es Carlos Sainz Williams 1:26.454 76 C5
16 nz Liam Lawson Racing Bulls 1:26.505 141 C5
17 gb Arvid Lindblad Racing Bulls 1:26.519 139 C4
18 br Gabriel Bortoleto Sauber 1:26.767 78 C5
19 de Nico Hulkenberg Sauber 1:27.004 76 C4
20 fr Pierre Gasly Alpine 1:27.433 144 C5
21 fr Isack Hadjar Red Bull 1:27.515 111 C5
22 Kush Maini Alpine 1:27.544 128 C5
23 be Stoffel Vandoorne Aston Martin 1:27.743 108 C4
24 gb Oliver Bearman Haas 1:27.827 80 C4
25 fr Esteban Ocon Haas 1:31.407 4 C2
LOGOWANIE
Odzyskaj hasło
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a zastosowanie mają Polityka prywatności oraz Warunki korzystania Google.
REJESTRACJA
Ten adres będzie wykorzystywany podczas logowania się do portalu
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a zastosowanie mają Polityka prywatności oraz Warunki korzystania Google.