GP Abu Zabi - najszybsze okrążenia
Poniżej przedstawiamy zapis najszybszych okrążeń z wyścigu o GP Abu Zabi 2009.Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 54 | 1:40.279 |
2 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | 1:40.326 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 16 | 1:40.367 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 54 | 1:40.449 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 14 | 1:40.571 |
6 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 49 | 1:40.642 |
7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 54 | 1:40.672 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 49 | 1:40.723 |
9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | 1:40.754 |
10 | Fernando Alonso | Renault | 54 | 1:40.757 |
11 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | 1:40.779 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | 1:40.843 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 34 | 1:40.904 |
14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 54 | 1:40.924 |
15 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 49 | 1:40.997 |
16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 54 | 1:41.132 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 54 | 1:41.277 |
18 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | 1:41.316 |
19 | Romain Grosjean | Renault | 47 | 1:42.274 |
20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 16 | 1:43.318 |
komentarze
1. sssebooo
bardzo małe różnice czasów, między 1 a 17 zaledwie sekunda
2. sssebooo
szkoda że nikt nie zszedł poniżej 1:40 ;D
3. BMWbmw
Buemi jaki popis :) Mimo wszystko Alonso najgorzej nie wypadł :)
4. karolf1
Buemi na ostatnim okrązeniu. Nieźle
5. karolf1
kubica coś kiepsko
6. Prygiel14
Kob jako debiutant bardzo dobrze jezdzi
7. sssebooo
6. Prygiel14 bardzo dobrze to mało powiedziane ;)
8. nomadwcm
5. ty byś lepiej pojechał co?
9. Orlo
No i jak mi Ferdek wyjaśni że Jaime jest 3(!) sek gorszy od Buemiego, Grosjean 1,5 sek gorszy od Niego, a Kobayashi jest gorszy od Trulliego "aż" o 0,056 sek. Bo ponoć Piruet albo Roman za sterami Toyoty mieliby być na podium...
10. Iwan.
Buemi się zapowiada na dobrego kierowcę. Może w 2011 awansuje do RedBulla? ;)
11. walerus
widaomo czemu Robert kiepsko... a Wy dalej jedziecie po nim...
12. RapidWave
jak na możliwości bolidu ze złym ciśnieniem w oponach to Robert dobrze, porażająca różnica czasów między dwoma kierowcami STR
13. sssebooo
12. RapidWave jak byś nie zauważył to ten czas był na przedostatnim okrążeniu, a więc po drugim pitstopie, a to po pierwszym były te problemy z oponami
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz