2006-05-12 GP Hiszpanii - #2 trening 14:00 - 15:00
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | A. Davidson | Honad | 1:16,533 | 38 |
2 | R. Doornbos | Red Bull | 1:16,824 | 29 |
3 | F. Alonso | Renalut | 1:16,860 | 16 |
4 | A. Wurz | Williams | 1:17,075 | 30 |
5 | C. Klien | Red Bull | 1:17,086 | 10 |
6 | M Schumacher | Ferrari | 1:17,100 | 21 |
7 | G. Fisichella | Renalut | 1:17,291 | 17 |
8 | J. Button | Honda | 1:17,414 | 12 |
9 | R. Barrichello | Honda | 1:17,417 | 16 |
10 | R. Schumacher | Toyota | 1:17,506 | 25 |
11 | J. Trulli | Renault | 1:17,610 | 30 |
12 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:17,622 | 18 |
13 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:17,844 | 34 |
14 | M. Webber | Williams | 1:17,908 | 14 |
15 | K. Raikkonen | McLaren | 1:17,933 | 4 |
16 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:18,007 | 13 |
17 | F. Massa | Ferrari | 1:18,223 | 19 |
18 | J.P. Montoya | McLaren | 1:18,261 | 5 |
19 | N. Rosberg | Williams | 1:18,283 | 18 |
20 | D. Coulthard | Red Bull | 1:18,410 | 6 |
21 | N. Jani | Toro Rosso | 1:18,774 | 32 |
22 | G. Mondini | Midland | 1:18,910 | 22 |
23 | S. Speed | Toro Rosso | 1:19,257 | 22 |
24 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:19,334 | 18 |
25 | C. Albers | Midland | 1:19,358 | 15 |
26 | T. Sato | Super Aguri | 1:19,616 | 30 |
27 | T. Monteiro | Midland | 1:20,311 | 19 |
28 | F. Montagny | Super Aguri | 1:22,222 | 21 |
Kubica 13 w treningu #2
Robert Kubica w drugim treningu przed GP Hiszpanii na torze Catalunya zajął 13 pozycję. Jego najlepszy czas wynosił 1:17,844 i był o ponad sekundę gorszy niż w pierwszym treningu, który odbył się przed południem. Czas z pierwszego treningu wystarczyłby Robertowi na zajęcie wysokiej drugiej pozycji.Najszybszym kierowcą drugiego treningu okazał się Anthony Davidson, który ustanowił czas 1:16,533. Czas Brytyjczyka był gorszy o ponad 0,7 sekundy od czasu ustanowionego przez Felipe Massę w pierwszym treningu i to właśnie Brazylijski kierowca, reprezentujący barwy Ferrari, był dzisiaj najszybszym kierowcą na torze.
Robert Doornbos zajął drugą pozycję z czasem 1:16,824, wyprzedzając Fernando Alonso (1:16,860). Czwarty był Alexander Wurz, który zdołał wyprzedzić Christiana Kliena, Michaela Schumachera, Giancarlo Fisichellę oraz obu kierowców Hondy. Jenson Button był 8, a Rubens Barrichello 9. Pierwszą dziesiątkę zamykał Ralf Schumacher na Toyocie z czasem 1:17,506.
W drugiej sesji treningowej wszyscy kierowcy wyjechali na tor i ustanowili swoje okrążenia pomiarowe.
komentarze
1. kryspinmacher
Robert jak zawsze dobrze wykonał swoją robotę.Szkoda tylko że Vilneuoewe bedzie cofnięty.
2. jens fan
Dobrze jak narazie jeździ Kubica.
3. wolfe
O Kubicy w Eurosporcie: http://www.eurosport.com/formula1/sport_sto884168.shtml
4. pablomak
13 ale dla niego szczęśliwa, znów wypadł lepiej odVilnevue
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz