Alpine
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Ryo Hirakawa | Jack Doohan | GP Japonii | #1 trening |
| Paul Aron | Franco Colapinto | GP Włoch | #1 trening |
| Paul Aron | Pierre Gasly | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Paul Aron | Pierre Gasly | GP Abu Zabi | #1 trening |
Ferrari
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Dino Beganovic | Charles Leclerc | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Dino Beganovic | Charles Leclerc | GP Austrii | #1 trening |
| Antonio Fuoco | Lewis Hamilton | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Arthur Leclerc | Lewis Hamilton | GP Abu Zabi | #1 trening |
Haas
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Ryo Hirakawa | Oliver Bearman | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Ryo Hirakawa | Esteban Ocon | GP Hiszpanii | #1 trening |
| Ryo Hirakawa | Oliver Bearman | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Ryo Hirakawa | Esteban Ocon | GP Abu Zabi | #1 trening |
Mercedes
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Frederik Vesti | George Russell | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Frederik Vesti | George Russell | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
Aston Martin
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Felipe Drugovich | Fernando Alonso | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Jak Crawford | Lance Stroll | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Jak Crawford | Lance Stroll | GP Abu Zabi | #1 trening |
| Cian Shields | Fernando Alonso | GP Abu Zabi | #1 trening |
Williams
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Luke Browning | Carlos Sainz | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Victor Martins | Alexander Albon | GP Hiszpanii | #1 trening |
| Luke Browning | Carlos Sainz | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Luke Browning | Alexander Albon | GP Abu Zabi | #1 trening |
Red Bull
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Ayumu Iwasa | Max Verstappen | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Arvid Lindblad | Yuki Tsunoda | GP Wielkiej Brytanii | #1 trening |
| Arvid Lindblad | Max Verstappen | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Arvid Lindblad | Yuki Tsunoda | GP Abu Zabi | #1 trening |
McLaren
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Patricio O' Ward | Lando Norris | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Alex Dunne | Lando Norris | GP Austrii | #1 trening |
| Alex Dunne | Oscar Piastri | GP Włoch | #1 trening |
| Patricio O' Ward | Oscar Piastri | GP Abu Zabi | #1 trening |
Sauber
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Paul Aron | Nico Hulkenberg | GP Wielkiej Brytanii | #1 trening |
| Paul Aron | Nico Hulkenberg | GP Węgier | #1 trening |
Racing Bulls
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Ayumu Iwasa | Liam Lawson | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Ayumu Iwasa | Liam Lawson | GP Abu Zabi | #1 trening |
DO
GP Hiszpanii
11.09 - 13.09
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Włoch
-
Antonelli dokonał niemożliwego i wprawił w euforię włoskich kibiców!
-
Włosi czekali na to 60 lat
-
Verstappen postraszył Mercedesy w wyścigu
-
Audi znowu tuż za punktami
-
Tsunoda dołączył do grona tegorocznych zdobywców punktów
-
Alpine z podwójnymi punktami, choć była szansa na więcej
-
W Ferrari rośnie napięcie po GP Włoch
-
McLaren zmaksymalizował zdobycz punktową
-
Kierowcy Williamsa zadowoleni z weekendu na Monzy mimo braku punktów
-
Cadillac tam gdzie zwykle
-
Haas zawiedziony we Włoszech
-
Oba Astony nie dojechały do mety
