Alpine
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Ryo Hirakawa | Jack Doohan | GP Japonii | #1 trening |
| Paul Aron | Franco Colapinto | GP Włoch | #1 trening |
| Paul Aron | Pierre Gasly | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Paul Aron | Pierre Gasly | GP Abu Zabi | #1 trening |
Ferrari
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Dino Beganovic | Charles Leclerc | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Dino Beganovic | Charles Leclerc | GP Austrii | #1 trening |
| Antonio Fuoco | Lewis Hamilton | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Arthur Leclerc | Lewis Hamilton | GP Abu Zabi | #1 trening |
Haas
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Ryo Hirakawa | Oliver Bearman | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Ryo Hirakawa | Esteban Ocon | GP Hiszpanii | #1 trening |
| Ryo Hirakawa | Oliver Bearman | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Ryo Hirakawa | Esteban Ocon | GP Abu Zabi | #1 trening |
Mercedes
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Frederik Vesti | George Russell | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Frederik Vesti | George Russell | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
Aston Martin
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Felipe Drugovich | Fernando Alonso | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Jak Crawford | Lance Stroll | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Jak Crawford | Lance Stroll | GP Abu Zabi | #1 trening |
| Cian Shields | Fernando Alonso | GP Abu Zabi | #1 trening |
Williams
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Luke Browning | Carlos Sainz | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Victor Martins | Alexander Albon | GP Hiszpanii | #1 trening |
| Luke Browning | Carlos Sainz | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Luke Browning | Alexander Albon | GP Abu Zabi | #1 trening |
Red Bull
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Ayumu Iwasa | Max Verstappen | GP Bahrajnu | #1 trening |
| Arvid Lindblad | Yuki Tsunoda | GP Wielkiej Brytanii | #1 trening |
| Arvid Lindblad | Max Verstappen | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Arvid Lindblad | Yuki Tsunoda | GP Abu Zabi | #1 trening |
McLaren
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Patricio O' Ward | Lando Norris | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Alex Dunne | Lando Norris | GP Austrii | #1 trening |
| Alex Dunne | Oscar Piastri | GP Włoch | #1 trening |
| Patricio O' Ward | Oscar Piastri | GP Abu Zabi | #1 trening |
Sauber
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Paul Aron | Nico Hulkenberg | GP Wielkiej Brytanii | #1 trening |
| Paul Aron | Nico Hulkenberg | GP Węgier | #1 trening |
Racing Bulls
| Junior | Zastępowany kierowca | Grand Prix | Sesja |
|---|---|---|---|
| Ayumu Iwasa | Liam Lawson | GP Miasta Meksyk | #1 trening |
| Ayumu Iwasa | Liam Lawson | GP Abu Zabi | #1 trening |
DO
GP Australii
06.03 - 08.03
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Abu Zabi
-
Verstappen wygrał finał sezonu, ale to Norris został mistrzem świata!
-
Verstappen nie powtórzył wyczynu Schumachera
-
Norris przeszedł do historii F1
-
Ferrari dobrze rozegrało dzisiejszy wyścig, ale na podium zabrakło tempa
-
Alpine w męczarniach zakończyło bardzo kiepski sezon
-
Aston Martin utrzymał 7. miejsce w klasyfikacji konstruktorów
-
Znakomity występ Ocona, Bearman dostał karę za jazdę slalomem na prostej w samej końcówce
-
Cichy wyścig Williamsa na zakończenie najlepszego sezonu ekipy od 2017
-
Kiepski koniec udanego sezonu dla Racing Bulls
-
Mercedes bez podium na zakończenie sezonu, ale z wicemistrzostwem
-
Hulkenberg przebił się z końca stawki do punktowanej dziesiątki, ostatni wyścig Saubera w F1
