| Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 833 pkt. |
| 2 | Mercedes | George Russell / Kimi Antonelli | 469 pkt. |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen / Liam Lawson / Yuki Tsunoda | 451 pkt. |
| 4 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 398 pkt. |
| 5 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 137 pkt. |
| 6 | Racing Bulls | Yuki Tsunoda / Isack Hadjar / Liam Lawson | 92 pkt. |
| 7 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 89 pkt. |
| 8 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman | 79 pkt. |
| 9 | Sauber | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 70 pkt. |
| 10 | Alpine | Pierre Gasly / Jack Doohan / Franco Colapinto | 22 pkt. |
DO
GP Austrii
26.06 - 28.06
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Barcelony-Katalonii
-
Popis Hamiltona i Ferrari w GP Barcelony-Katalonii! Kolejne starcie Mercedesów i awaria Antonellego!
-
Norris z 2. podium w tym sezonie
-
Znowu punkty dla Racing Bulls
-
Alpine znów z podwójnymi punktami
-
Hamilton liczy na kolejne zwycięstwa z Ferrari
-
Żwir pokrzyżował szansę na punkty dla Audi
-
Red Bull nie miał tempa do walki o czołowe pozycje
-
Trudny weekend w Barcelonie dla Cadillaca
-
Albon wycofał się z rywalizacji przez poluzowaną kamerę pokładową
-
W Mercedesie ciąg dalszy problemów technicznych, które tym razem dopadły Antonellego
-
Kolejny trudny weekend Haasa
-
Aston Martin z kolejnym podwójnym DNF-em w tym sezonie
