| Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 833 pkt. |
| 2 | Mercedes | George Russell / Kimi Antonelli | 469 pkt. |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen / Liam Lawson / Yuki Tsunoda | 451 pkt. |
| 4 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 398 pkt. |
| 5 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 137 pkt. |
| 6 | Racing Bulls | Yuki Tsunoda / Isack Hadjar / Liam Lawson | 92 pkt. |
| 7 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 89 pkt. |
| 8 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman | 79 pkt. |
| 9 | Sauber | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 70 pkt. |
| 10 | Alpine | Pierre Gasly / Jack Doohan / Franco Colapinto | 22 pkt. |
DO
GP Azerbejdżanu
24.09 - 26.09
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Hiszpanii
-
Antonelli wygrał pierwszy w historii wyścig na Madringu
-
Verstappen z 5. podium w ostatnich siedmiu wyścigach
-
Ferrari liczyło na szczęście w końcówce
-
Lindblad w punktach, a Tsunoda narzeka na kolizję z Sainzem
-
Colapinto zaliczył znakomity weekend na Madringu
-
Domowy wyścig Sainza do zapomnienia
-
Audi wskoczyło do top 10 po awarii Hamiltona
-
Russell o nietrafionej strategii: to podsumowanie mojego całego dotychczasowego sezonu
-
Alonso: potrzebowaliśmy chaosu na torze, aby o coś powalczyć
-
Lando Norris był dzisiaj najszybszy, ale nie wygrał
-
Ocon o włos od punktów: zasługiwaliśmy na znacznie więcej
-
Tylko jeden Cadillac dojechał do mety
