| Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 833 pkt. |
| 2 | Mercedes | George Russell / Kimi Antonelli | 469 pkt. |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen / Liam Lawson / Yuki Tsunoda | 451 pkt. |
| 4 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 398 pkt. |
| 5 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 137 pkt. |
| 6 | Racing Bulls | Yuki Tsunoda / Isack Hadjar / Liam Lawson | 92 pkt. |
| 7 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 89 pkt. |
| 8 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman | 79 pkt. |
| 9 | Sauber | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 70 pkt. |
| 10 | Alpine | Pierre Gasly / Jack Doohan / Franco Colapinto | 22 pkt. |
DO
GP USA
23.10 - 25.10
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Singapuru
-
Verstappen po raz pierwszy zwyciężył w Singapurze
-
Hamilton bierze odpowiedzialność za błąd strategiczny: przepraszam zespół
-
Norris: bez poprawek nie nadrobimy strat do rywali
-
Antonelli coraz bliżej tytułu mistrzowskiego
-
Verstappen odczarował w końcu Singapur
-
Słodko-gorzki wyścig Racing Bulls
-
Haas bez punktów w wyścigu mimo niezłego początku
-
Sainz: po prostu brakowało nam tempa
-
Cadillac niezmiennie na końcu
-
Hulkenberg obronił się przed Russellem i znowu zdobył punkty
-
Alpine opuszcza Azję bez punktów
-
Aston Martin bez tempa
