| Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 833 pkt. |
| 2 | Mercedes | George Russell / Kimi Antonelli | 469 pkt. |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen / Liam Lawson / Yuki Tsunoda | 451 pkt. |
| 4 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 398 pkt. |
| 5 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 137 pkt. |
| 6 | Racing Bulls | Yuki Tsunoda / Isack Hadjar / Liam Lawson | 92 pkt. |
| 7 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 89 pkt. |
| 8 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman | 79 pkt. |
| 9 | Sauber | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 70 pkt. |
| 10 | Alpine | Pierre Gasly / Jack Doohan / Franco Colapinto | 22 pkt. |
DO
GP Japonii
27.03 - 29.03
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Chin
-
Antonelli wygrał pierwszy wyścig F1 w karierze! Czterech kierowców nie wzięło udziału w GP Chin
-
Hamilton powrócił na podium F1
-
Antonelli został 2. najmłodszym zwycięzcą wyścigu F1
-
Niefortunna strategia Racing Bulls
-
Bearman zdobył duże punkty dla Haasa
-
Colapinto z pierwszymi punktami dla Alpine
-
Oba bolidy Cadillaca dojechały do mety
-
Verstappen: zmagaliśmy się z tymi samymi problemami, które były w Melbourne
-
W Audi znów jeden samochód nie ruszył do rywalizacji
-
Usterka elektryczna wyeliminowała oba McLareny ze startu w GP Chin
-
Williams z pierwszymi punktami w sezonie
-
Problemy Astona Martina z wibracjami i akumulatorami doprowadziły do podwójnego wycofania się
