| Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 833 pkt. |
| 2 | Mercedes | George Russell / Kimi Antonelli | 469 pkt. |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen / Liam Lawson / Yuki Tsunoda | 451 pkt. |
| 4 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 398 pkt. |
| 5 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 137 pkt. |
| 6 | Racing Bulls | Yuki Tsunoda / Isack Hadjar / Liam Lawson | 92 pkt. |
| 7 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 89 pkt. |
| 8 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman | 79 pkt. |
| 9 | Sauber | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 70 pkt. |
| 10 | Alpine | Pierre Gasly / Jack Doohan / Franco Colapinto | 22 pkt. |
DO
GP Holandii
21.08 - 23.08
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Węgier
-
Norris wygrał pierwszy wyścig w 2026 roku. Ogromny pech Piastriego i Ferrari bez podium
-
Verstappen kompletnie zaskoczony wywalczonym podium
-
Hamilton: byliśmy w stanie osiągnąć więcej
-
Antonelli z 9. podium w sezonie i 50-punktową przewagą nad Hamiltonem
-
Mistrz świata na Węgrzech powrócił do zwyciężania
-
Alpine spada na szóste miejsce klasyfikacji
-
Racing Bulls przeskoczyło Alpine w klasyfikacji generalnej
-
Hulkenberg w końcu z punktami w tym sezonie
-
Aston Martin zagroził nawet Alpine na Hungaroringu
-
Podwójne DNF Cadillaca. Perez dostał formalne ostrzeżenie
-
Hungaroring potwierdził słabe strony Williamsa
-
Trudny wyścig Haasa
