Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 362 pkt. |
2 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 165 pkt. |
3 | Mercedes | George Russell / Andrea Kimi Antonelli | 159 pkt. |
4 | Red Bull | Max Verstappen / Liam Lawson / Yuki Tsunoda | 144 pkt. |
5 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 54 pkt. |
6 | Racing Bulls | Yuki Tsunoda / Isack Hadjar / Liam Lawson | 28 pkt. |
7 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman | 26 pkt. |
8 | Sauber | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 16 pkt. |
9 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 16 pkt. |
10 | Alpine | Pierre Gasly / Jack Doohan / Franco Colapinto | 11 pkt. |
DO
GP Kanady
13.06 - 15.06
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Hiszpanii
-
Dublet McLarena, dramat Verstappena i popis Hulkenberga w GP Hiszpanii!
-
Racing Bulls wyprzedziło Haasa w klasyfikacji generalnej
-
Neutralizacja zepsuła wyścig Red Bullowi
-
Gasly zapunktował, ale Alpine spadło na ostatnie miejsce w mistrzostwach
-
Piastri w Hiszpanii sięgnał po piąte zwycięstwo w sezonie
-
Leclerc na podium, Hamilton gra zespołowo
-
Hulkenebrg zdobył 10 punktów, a Sauber przeskoczył w klasyfikacji Astona
-
Williams z najgorszym wynikiem w tym roku
-
Russell ukończył wyścig tuż za podium, ale po drodze zaliczył starcie z Verstappenem
-
Alonso przed własną publicznością sięgnął po pierwsze punkty w tym roku
-
Kara przekreśliła szanse Bearmana na punkty