| Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 833 pkt. |
| 2 | Mercedes | George Russell / Kimi Antonelli | 469 pkt. |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen / Liam Lawson / Yuki Tsunoda | 451 pkt. |
| 4 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 398 pkt. |
| 5 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 137 pkt. |
| 6 | Racing Bulls | Yuki Tsunoda / Isack Hadjar / Liam Lawson | 92 pkt. |
| 7 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 89 pkt. |
| 8 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman | 79 pkt. |
| 9 | Sauber | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 70 pkt. |
| 10 | Alpine | Pierre Gasly / Jack Doohan / Franco Colapinto | 22 pkt. |
DO
GP Australii
06.03 - 08.03
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Abu Zabi
-
Verstappen wygrał finał sezonu, ale to Norris został mistrzem świata!
-
Verstappen nie powtórzył wyczynu Schumachera
-
Norris przeszedł do historii F1
-
Ferrari dobrze rozegrało dzisiejszy wyścig, ale na podium zabrakło tempa
-
Alpine w męczarniach zakończyło bardzo kiepski sezon
-
Aston Martin utrzymał 7. miejsce w klasyfikacji konstruktorów
-
Znakomity występ Ocona, Bearman dostał karę za jazdę slalomem na prostej w samej końcówce
-
Cichy wyścig Williamsa na zakończenie najlepszego sezonu ekipy od 2017
-
Kiepski koniec udanego sezonu dla Racing Bulls
-
Mercedes bez podium na zakończenie sezonu, ale z wicemistrzostwem
-
Hulkenberg przebił się z końca stawki do punktowanej dziesiątki, ostatni wyścig Saubera w F1
