| Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 833 pkt. |
| 2 | Mercedes | George Russell / Kimi Antonelli | 469 pkt. |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen / Liam Lawson / Yuki Tsunoda | 451 pkt. |
| 4 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 398 pkt. |
| 5 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 137 pkt. |
| 6 | Racing Bulls | Yuki Tsunoda / Isack Hadjar / Liam Lawson | 92 pkt. |
| 7 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 89 pkt. |
| 8 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman | 79 pkt. |
| 9 | Sauber | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 70 pkt. |
| 10 | Alpine | Pierre Gasly / Jack Doohan / Franco Colapinto | 22 pkt. |
DO
GP Kanady
22.05 - 24.05
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miami
-
Kimi Antonelli w Miami po raz trzeci triumfował w F1
-
Antonelli pisze historię, Russell czeka na Kanadę
-
Wyścig do zapomnienia dla Ferrari
-
Red Bull poprawił tempo, ale błędy kierowców kosztowały ich dobry wynik
-
Aston Martin ukończył wyścig dwoma bolidami
-
Norris nieco zawiedziony, ale McLaren i tak sięgnął po podwójne podium
-
Williams sięgnął po podwójne punkty
-
Lawson tłumaczy kolizję z Gaslym usterką skrzyni biegów
-
Bottas przyznaje, że nie wcisnął wystarczająco mocno ogranicznika prędkości
-
W Haasie czekają na poprawki
-
Rewelacyjny Colapinto w Miami
-
Kolejna awaria w Audi i solidny występ Bortoleto
