2011-10-29 GP Indii - Trening 07:30 - 08:30
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | S.Vettel | Red Bull | 1:24.824 | 18 |
2 | J.Button | McLaren | 1:25.191 | 15 |
3 | M.Webber | Red Bull | 1:25.203 | 19 |
4 | L.Hamilton | McLaren | 1:25.288 | 16 |
5 | F.Alonso | Ferrari | 1:25.784 | 17 |
6 | F.Massa | Ferrari | 1:26.058 | 16 |
7 | P. di Resta | Force India | 1:26.785 | 19 |
8 | N.Rosberg | Mercedes | 1:26.873 | 22 |
9 | A.Sutil | Force India | 1:26.958 | 19 |
10 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:27.146 | 20 |
11 | M.Schumacher | Mercedes | 1:27.217 | 21 |
12 | B.Senna | Renault | 1:27.235 | 20 |
13 | K.Kobayashi | Sauber | 1:27.262 | 19 |
14 | W.Pietrow | Renault | 1:27.280 | 18 |
15 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:27.387 | 20 |
16 | S.Perez | Sauber | 1:27.749 | 21 |
17 | P.Maldonado | Williams | 1:27.793 | 17 |
18 | R.Barrichello | Williams | 1:27.875 | 20 |
19 | J.Trulli | Lotus | 1:29.355 | 21 |
20 | H.Kovalainen | Lotus | 1:29.750 | 19 |
21 | T.Glock | Virgin Racing | 1:30.683 | 23 |
22 | N.Karthikeyan | HRT F1 | 1:30.900 | 25 |
23 | J.D'Ambrosio | Virgin Racing | 1:32.851 | 19 |
24 | D.Ricciardo | HRT F1 | 1:33.246 | 16 |
Vettel najszybszy przed czasówką
Na dwie godziny przed sesją kwalifikacyjną na szczyt tabeli z czasami ponownie wyszedł Sebastian Vettel. Mistrz świata okazał się szybszy od Jensona Buttona i swojego kolegi z zespołu, Marka Webbera.Za czołową trójką uplasował się Lewis Hamilton, który wyprzedził kierowców Ferrari- Fernando Alonso i Felipe Massę.
Z siódmym wynikiem trzeci trening zakończył Paul di Resta, który wyprzedził Nico Rosberga. W czołowej dziesiątce znaleźli się jeszcze Adrian Sutil i Sebastien Buemi.
Kierowcy zespołu Renault mimo nieznacznej poprawy, dalej okupują miejsca w drugiej dziesiątce. Bruno Senna przed czasówką uzyskał 12 czas, nieco gorszy od Michaela Schumachara, a Witalij Pietrow był dopiero 14, za Kamui Kobayashim z Saubera.
Dół tabeli wyników standardowo okupowali kierowcy Williamsa wraz z nowymi ekipami, wśród których najszybszy był Team Lotus.
komentarze
1. Grzesio22
Kwalifikacje będą dość ciekawe liczę na PP Buttona
2. vel007
Haha, śpiochy, wstawać komentować z rana.
Czekamy na szczegółową tabelkę z czasami i pozycjami
3. Uuk
za ferrari przepasc...
4. atomic
3@ wszystko rozdane
5. arvac44
Miedzy 10 a 15 kierowcą rożnica nieco ponad 0,2 s. W kwalifikacjach tu wszystko jest możliwe.
6. xdomino996
Red Bulle bardzo szybkie na Hardach czy Vettela wypuścili na oparach?
7. Igorpit000
Massa wygra
8. Jaro75
To teraz jadą ?? :) Nawet nie wiedziałem.
9. szmalec
Usunięty
10. mourinho33
Czy już obudziła się cała familia polsatowska?
11. sylwekdm
9. szmalec twój poziom powala...
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz