GP Chin: najszybsze okrążenia
Poniżej prezentujemy listę najszybszych okrążeń zanotowanych podczas Grand Prix Chin.Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | 1:37.454 |
2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 54 | 1:37.991 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | 1:38.285 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 39 | 1:38.900 |
5 | Jenson Button | Honda | 39 | 1:38.913 |
6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 54 | 1:39.233 |
7 | Nick Heidfeld | BMW | 55 | 1:39.325 |
8 | Heikki Kovalainen | Renault | 52 | 1:39.331 |
9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | 1:39.371 |
10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 55 | 1:39.640 |
11 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 53 | 1:39.654 |
12 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 54 | 1:39.743 |
13 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 52 | 1:39.890 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | 1:39.911 |
15 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 54 | 1:40.126 |
16 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | 1:40.516 |
17 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 52 | 1:40.764 |
18 | Robert Kubica | BMW | 32 | 1:40.926 |
19 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 22 | 1:43.131 |
20 | Ralf Schumacher | Toyota | 25 | 1:44.062 |
21 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 22 | 1:47.603 |
22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 9 | 1:51.765 |
komentarze
1. lubie placki
szkoda że kubica dopiero 18 ale nie miał okazji żeby poprawić swój czas bo dobre warunki były dobiero wtedy gdy odpadł
2. Supek
bardzo wysoko button, chyba Honda ustawila jednak jego bolid pod suchy tor, a nie tak wiekszosc na mokry...stad ta wysoka pozycja...no i dzisiejszy wynik STR....az sam nie wiem co o tym myslec....drugi wyscig na mokro i w drugim bardzo dobrze...moze to wodoloty sa albo cus ;)
3. Sue
no chyba Kimiemu się w dzisiejszym wyścigu nie nudziło, skoro ma dopiero 3 czas :D
4. _Tom3k_
Kubica miałby lepszy czas gdyby zdołał przejechać chociaż kilka okrążeń bo miałby mniej paliwa.
5. _Tom3k_
Kubica miałby lepszy czas gdyby zdołał przejechać chociaż kilka okrążeń bo miałby mniej paliwa.
6. qTeCk
Nie przejmujcie się taką pozycją Kubicy bo ta klasyfikacja nie oddaje obrazu tego co miałoby miejsce gdyby wyścig ukończyli wszyscy kierowcy. W swoich ostatnich okrążeniach Robert wykręcał świetne czasy, zresztą spójrzmy na czas Ham'a - także "słaby" ze wzgledu na moment wycofania się
7. premier321
Widać kto jeżdzi na miare mistrza.
8. bigspider
Nom HAM coś nie za wysoko, ale trzeba pamiętać, że ukończył wyścig przed awarią bolidu Roberta.
9. walerus
gdyby nie bolid- to HAMilton takie miejsca by miał....
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz