WIADOMOŚCI
- Przemysław Kempiński
- 01.07.2006
- 5020
Wyniki
| # | Kierowca | Czas |
|---|---|---|
| 2 | 1:11.039 |
|
| 3 | 1:11.940 +0.901 s |
|
| 4 | 1:12.049 +1.010 s |
|
| 5 | 1:12.149 +1.110 s |
|
| 6 | 1:12.202 +1.163 s |
|
| 7 | 1:12.269 +1.230 s |
|
| 8 | 1:12.327 +1.288 s |
|
| 9 | 1:12.569 +1.530 s |
|
| 10 | 1:12.592 +1.553 s |
|
| 11 | 1:12.675 +1.636 s |
|
| 12 | 1:12.904 +1.865 s |
|
| 13 | 1:12.913 +1.874 s |
|
| 14 | 1:13.091 +2.052 s |
|
| 15 | 1:13.101 +2.062 s |
|
| 16 | 1:13.103 +2.064 s |
|
| 17 | 1:13.113 +2.074 s |
|
| 18 | 1:14.172 +3.133 s |
|
| 19 | 1:13.230 +2.191 s |
|
| 20 | 1:13.364 +2.325 s |
|
| 21 | 1:13.806 +2.767 s |
|
| 22 | 1:14.454 +3.415 s |
DO
GP Australii
06.03 - 08.03
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Abu Zabi
-
Verstappen wygrał finał sezonu, ale to Norris został mistrzem świata!
-
Verstappen nie powtórzył wyczynu Schumachera
-
Norris przeszedł do historii F1
-
Ferrari dobrze rozegrało dzisiejszy wyścig, ale na podium zabrakło tempa
-
Alpine w męczarniach zakończyło bardzo kiepski sezon
-
Aston Martin utrzymał 7. miejsce w klasyfikacji konstruktorów
-
Znakomity występ Ocona, Bearman dostał karę za jazdę slalomem na prostej w samej końcówce
-
Cichy wyścig Williamsa na zakończenie najlepszego sezonu ekipy od 2017
-
Kiepski koniec udanego sezonu dla Racing Bulls
-
Mercedes bez podium na zakończenie sezonu, ale z wicemistrzostwem
-
Hulkenberg przebił się z końca stawki do punktowanej dziesiątki, ostatni wyścig Saubera w F1


Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się