WIADOMOŚCI
- Przemysław Kempiński
- 01.07.2006
- 4959
Wyniki
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
2 | 1:11.039 |
|
3 | 1:11.940 +0.901 s |
|
4 | 1:12.049 +1.010 s |
|
5 | 1:12.149 +1.110 s |
|
6 | 1:12.202 +1.163 s |
|
7 | 1:12.269 +1.230 s |
|
8 | 1:12.327 +1.288 s |
|
9 | 1:12.569 +1.530 s |
|
10 | 1:12.592 +1.553 s |
|
11 | 1:12.675 +1.636 s |
|
12 | 1:12.904 +1.865 s |
|
13 | 1:12.913 +1.874 s |
|
14 | 1:13.091 +2.052 s |
|
15 | 1:13.101 +2.062 s |
|
16 | 1:13.103 +2.064 s |
|
17 | 1:13.113 +2.074 s |
|
18 | 1:14.172 +3.133 s |
|
19 | 1:13.230 +2.191 s |
|
20 | 1:13.364 +2.325 s |
|
21 | 1:13.806 +2.767 s |
|
22 | 1:14.454 +3.415 s |
DO
GP Belgii
25.07 - 27.07
ZOSTAŁO
19DNI
10GODZ
23MIN
44SEK
25.07
/PIĄ/
trening
sprint kwalifikacyjny
/ 12:30 - 13:30
/ 16:30
26.07
/SOB/
sprint
kwalifikacje
/ 12:00
/ 16:00
27.07
/NIE/
wyścig
/ 15:00
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Wielkiej Brytanii
-
Norris wygrał po karze Piastriego. Hulkenberg skradł show pierwszym podium w karierze!
-
Hulkenberg czekał na to 15 lat
-
McLaren z dubletem, Piastri chce przekuć frustrację w motywację
-
Mercedes nie popisał się w zdradliwych warunkach
-
Hamilton tuż za podium w domowym wyścigu
-
Podwójne DNF Racing Bulls
-
Haas bez punktów mimo dobrego tempa po wyścigu pełnym incydentów
-
Gasly zadowolony ze swojego występu: to niesamowity wynik dla całego zespołu
-
Williams zadowolony z tempa wyścigowego
-
Verstappen: nie spodziewaliśmy się aż takiego deszczu
-
Kierowcy Astona zawiedzeni brakiem tempa mimo podwójnych punktów
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się