WIADOMOŚCI
- Przemysław Kempiński
- 01.07.2006
- 4892
Wyniki
Poz. | Kierowca | Zespół | ||
---|---|---|---|---|
2 | Ferrari | 1:11.039 | ||
3 | Renault | 1:11.940 | ||
4 | BMW Sauber | 1:12.049 | ||
5 | Honda | 1:12.149 | ||
6 | Renault | 1:12.202 | ||
7 | Honda | 1:12.269 | ||
8 | BMW Sauber | 1:12.327 | ||
9 | McLaren | 1:12.569 | ||
10 | McLaren | 1:12.592 | ||
11 | 1:12.675 | |||
12 | Williams | 1:12.904 | ||
13 | 1:12.913 | |||
14 | Toyota | 1:13.091 | ||
15 | Ferrari | 1:13.101 | ||
16 | 1:13.103 | |||
17 | Red Bull | 1:13.113 | ||
18 | 1:14.172 | |||
19 | Williams | 1:13.230 | ||
20 | Red Bull | 1:13.364 | ||
21 | Super Aguri | 1:13.806 | ||
22 | Super Aguri | 1:14.454 |
DO
GP Australii
14.03 - 16.03
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Abu Zabi
-
McLaren sięgnął po tytuł mistrzowski, ale Ferrari nie sprzedało łatwo skóry
-
Stake Sauber kończy sezon wyścigiem pełnym błędów
-
Williams bez punktów na zakończenie sezonu
-
Alonso liczy, że nowi pracownicy pomogą Astonowi w przyszłym roku
-
Haas przegrał walkę z Alpine o szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów
-
Słaby występ Visa RB w finale sezonu na torze Yas Marina
-
Ferrari zrobiło, co mogło, ale tytułu nie wywalczyło
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się