WIADOMOŚCI
- Przemysław Kempiński
- 01.07.2006
- 5088
Wyniki
| # | Kierowca | Czas |
|---|---|---|
| 2 | 1:11.039 |
|
| 3 | 1:11.940 +0.901 s |
|
| 4 | 1:12.049 +1.010 s |
|
| 5 | 1:12.149 +1.110 s |
|
| 6 | 1:12.202 +1.163 s |
|
| 7 | 1:12.269 +1.230 s |
|
| 8 | 1:12.327 +1.288 s |
|
| 9 | 1:12.569 +1.530 s |
|
| 10 | 1:12.592 +1.553 s |
|
| 11 | 1:12.675 +1.636 s |
|
| 12 | 1:12.904 +1.865 s |
|
| 13 | 1:12.913 +1.874 s |
|
| 14 | 1:13.091 +2.052 s |
|
| 15 | 1:13.101 +2.062 s |
|
| 16 | 1:13.103 +2.064 s |
|
| 17 | 1:13.113 +2.074 s |
|
| 18 | 1:14.172 +3.133 s |
|
| 19 | 1:13.230 +2.191 s |
|
| 20 | 1:13.364 +2.325 s |
|
| 21 | 1:13.806 +2.767 s |
|
| 22 | 1:14.454 +3.415 s |
DO
GP Austrii
26.06 - 28.06
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Barcelony-Katalonii
-
Popis Hamiltona i Ferrari w GP Barcelony-Katalonii! Kolejne starcie Mercedesów i awaria Antonellego!
-
Norris z 2. podium w tym sezonie
-
Znowu punkty dla Racing Bulls
-
Alpine znów z podwójnymi punktami
-
Hamilton liczy na kolejne zwycięstwa z Ferrari
-
Żwir pokrzyżował szansę na punkty dla Audi
-
Red Bull nie miał tempa do walki o czołowe pozycje
-
Trudny weekend w Barcelonie dla Cadillaca
-
Albon wycofał się z rywalizacji przez poluzowaną kamerę pokładową
-
W Mercedesie ciąg dalszy problemów technicznych, które tym razem dopadły Antonellego
-
Kolejny trudny weekend Haasa
-
Aston Martin z kolejnym podwójnym DNF-em w tym sezonie


Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się