2023-11-24 GP Abu Zabi - #2 trening 14:00 - 15:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 C.Leclerc Ferrari 1:24.809 16
2 L.Norris McLaren 1:24.852 18
3 M.Verstappen Red Bull 1:24.982 17
4 V.Bottas Alfa Romeo 1:25.024 16
5 S.Perez Red Bull 1:25.112 17
6 G.Russell Mercedes 1:25.122 17
7 Z.Guanyu Alfa Romeo 1:1:25.223 18
8 L.Hamilton Mercedes 1:25.315 16
9 P.Gasly Alpine 1:25.321 15
10 O.Piastri McLaren 1:25.361 18
11 F.Alonso Aston Martin 1:25.397 17
12 D.Ricciardo AlphaTauri 1:25.467 16
13 L.Stroll Aston Martin 1:25.492 17
14 E.Ocon Alpine 1:25.566 17
15 Y.Tsunoda AlphaTauri 1:25.669 17
16 A.Albon Williams 1:26.081 20
17 K.Magnussen Haas 1:26.413 18
18 L.Sargeant Williams 1:26.659 17
19 C.Sainz Ferrari 1:26.707 4
20 N.Hulkenberg Haas 1:27.147 7
komentarze
  • 1. B_O_N_K
    • 2023-11-24 19:28:26
    • *.146.128.21.mobile.internet.t-mobile.pl

    Nie zrozum mnie źle - nie czepiam się ale Guanyu miał bolid napędzany siłą myśli, że kółko zrobił przez ponad godzinę? :)

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo