2006-10-20 GP Brazylii - #2 trening 19:00 - 20:00
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | A. Wurz | Williams | 1:12.547 | 33 |
2 | A. Davidson | Honda | 1:12.643 | 37 |
3 | S. Vettel | BMW | 1:12.870 | 33 |
4 | J. Trulli | Toyota | 1:13.483 | 21 |
5 | J. Button | Honda | 1:13.485 | 13 |
6 | M. Schumacher | Ferrari | 1:13.713 | 15 |
7 | R. Schumacher | Toyota | 1:13.765 | 22 |
8 | F. Montagny | Super Aguri | 1:13.792 | 20 |
9 | K. Räikkönen | McLaren | 1:13.803 | 8 |
10 | F. Alonso | Renault | 1:13.820 | 16 |
11 | P. de la Rosa | McLaren | 1:13.926 | 16 |
12 | G. Fisichella | Renault | 1:14.053 | 17 |
13 | R. Barrichello | Honda | 1:14.434 | 17 |
14 | M. Ammermuller | Red Bull | 1:14.436 | 31 |
15 | T. Monteiro | Spyker MF1 | 1:14.468 | 18 |
16 | R. Kubica | BMW | 1:14.510 | 15 |
17 | F. Massa | Ferrari | 1:14.561 | 15 |
18 | N. Heidfeld | BMW | 1:14.793 | 13 |
19 | M. Webber | Williams | 1:14.839 | 15 |
20 | E.Viso | Spyker MF1 | 1:14.972 | 26 |
21 | T. Sato | Super Aguri | 1:15.023 | 27 |
22 | C. Albers | Spyker MF1 | 1:15.086 | 21 |
23 | N. Rosberg | Williams | 1:15.124 | 14 |
24 | D. Coulthard | Red Bull | 1:15.214 | 21 |
25 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:15.737 | 22 |
26 | S. Speed | Toro Rosso | 1:15.855 | 28 |
27 | N. Jani | Toro Rosso | 1:15.868 | 22 |
28 | R. Doornbos | Red Bull | 1:16.251 | 8 |
29 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:18.321 | 9 |
GP Brazylii - trening #2 - Wurz przed Davidsonem
Tradycyjnie już, podczas piątkowych sesji treningowych pierwsze skrzypce grali kierowcy testowi zespołów Williams, Honda, oraz BMW Sauber. W dzisiejszej, drugiej sesji najszybszym kierowcą był Alexander Wurz - nieco szybszy od Davidsona i Vettela.Czwarty czas tej sesji uzyskał Jarno Trulli, piąty był Jenson Button - który jako ostatni zmieścił się w sekundzie strat do Wurza. Szósty rezultat należy do Michaela Schumachera, który był minimalnie szybszy od swego młodszego brata. W prowizorycznym 'TOP-10' znalazłyby się także miejsca dla Francka Montagny, Kimiego Raikkonena, oraz Fernando Alonso.
Z szesnastym wynikiem sesję zakończył Robert Kubica. Kierowca BMW Sauber zdołał pokonać piętnaście okrążeń, na najlepszym z nich uzyskując czas 1:14.510. Wolniej od Polaka pojechał m.in. kierowca teamu Ferrari - Felipe Massa - a także kolega z zespołu BMW, Nick Heidfeld.
Najwolniejszą piątkę zaś stanowią kierowcy zespołów Toro Rosso - miejsca 25-27: Vitantonio Liuzzi, Scott Speed i Neel Jani - Red Bull (Robert Doornbos), oraz Super Aguri (Sakon Yamamoto).
Druga sesja treningowa - rozgrywana przy temperaturze powietrza wynoszącej 22 stopnie - przebiegła spokojnie, jedynie Sakon Yamomoto i Robert Doornbos nie zdołali uniknąć drobnych przygód.
komentarze
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz