Najszybsze okrążenia - GP Węgier
Poniżej prezentujemy tabelkę przedstawiającą zestawienie najszybszych okrążeń uzyskiwanych podczas GP Węgier na torze Hungaroring:Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 70 | 1:22.362 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 46 | 1:22.651 |
3 | Rubens Barrichello | Williams | 68 | 1:22.811 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 1:23.195 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | 1:23.329 |
6 | Witalij Pietrow | Renault | 61 | 1:23.799 |
7 | Nico Hulkenberg | Williams | 66 | 1:24.204 |
8 | Jenson Button | McLaren | 61 | 1:24.205 |
9 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 68 | 1:24.282 |
10 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 65 | 1:24.342 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 58 | 1:25.358 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 64 | 1:25.372 |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 58 | 1:25.449 |
14 | Lewis Hamilton | McLaren | 22 | 1:26.258 |
15 | Robert Kubica | Renault | 21 | 1:26.825 |
16 | Lucas di Grassi | Virgin | 62 | 1:27.287 |
17 | Jarno Trulli | Lotus | 58 | 1:27.429 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 64 | 1:27.457 |
19 | Timo Glock | Virgin | 59 | 1:27.674 |
20 | Nico Rosberg | Mercedes | 13 | 1:27.954 |
21 | Bruno Senna | HRT | 61 | 1:28.093 |
22 | Adrian Sutil | Force India | 12 | 1:28.177 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT | 59 | 1:29.278 |
komentarze
1. Galadin
A gdzie jest Algersuari? :)
2. del
Jego czas nie został odnotowany.
3. pjc
Rubens-świetny trzeci czas.
4. tomiirower
hahahha dziecko chcialo pokazac na ostatnim okrązeniu jaki on to jest szybki tylko ze tym samym udowodnil ze bachor nie potrafi wyprzedzac nawet z taka przewagą. Wielki szacunek dla rubensa za zachowanie zimnej krwi przy wyprzedzaniu Wielkiego Schu ktory po raz kolejny pokazal ze zrobi niemal wszystko zeby nie oddac pozycji chamsko niebezpiecznie byle utrzymac nie martwic sie o innych....... SMC daj sobie spokoj z F1, a jesli dalej chcesz jeździć tam na koncu stawki to jeździj chociaż kultularnie..... upps ale off topa wywalilem xD
5. cyk
4. tomiirower kolejny madry ktory wie lepiej...dlaczego tak obrażasz?? Skoro on sie zachowuje jak się zachowuje to ty sie probujesz dostosować??? Ja mam dla Ciebie propozycje-daj sobie spokoj z komentowaniem....
6. mysterio
Dobrze nawet KUBICA z ciężkim bolidem
7. frg1pl
W zeszlym sezonie myslalem sobie ze niepredko ktos zbuduje pojazd dajacy taka widoczna przewage jaki mialo Brawn GP ale to co wyprawia Red Bull... az strach pomyslec co by bylo jakby mieli silnik od Merca. Pewnie dzis konczyliby GP na Monzy :))) Maja u siebie Geniusza - to jest pewne.
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz