WIADOMOŚCI
Wyniki
# | Kierowca | Czas | Liczba okrążeń | Opony |
---|---|---|---|---|
1 | 1:12.083 | 27 | ||
3 | 1:13.008 | 31 | ||
4 | 1:13.090 | 5 | ||
5 | 1:13.189 | 6 | ||
7 | 1:14.654 | 33 | ||
8 | 1:14.745 | 38 | ||
9 | 1:14.791 | 8 | ||
10 | 1:15.018 | 22 | ||
11 | 1:15.091 | 8 | ||
12 | 1:15.532 | 8 | ||
13 | 1:15.647 | 10 | ||
14 | 1:15.971 | 17 | ||
15 | 1:16.116 | 31 | ||
16 | 1:16.489 | 17 | ||
17 | brak czasu | 2 | ||
18 | brak czasu | 2 | ||
19 | brak czasu | 3 | ||
20 | brak czasu | 1 | ||
21 | brak czasu | 1 | ||
22 | brak czasu | 1 | ||
23 | brak czasu | 1 | ||
24 | brak czasu | 1 | ||
25 | brak czasu | 1 | ||
26 | brak czasu | 2 | ||
27 | brak czasu | |||
28 | brak czasu | |||
29 | brak czasu |
DO
GP Emilii-Romanii
16.05 - 18.05
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miami
-
Oscar Piastri zwycięża w Grand Prix Miami
-
Ferrari dalej ma problemy z decyzyjnością podczas wyścigów
-
McLaren opuszcza Florydę z kompletem punktów
-
Williams znowu błyszczy
-
Alpine ze słabszym tempem w Miami
-
Red Bullowi brakowało tempa
-
Kierowcy Saubera chwalą tempo bolidu mimo braku punktów i awarii
-
Hadjar przegrał walkę z czasem o 1 punkt
-
Dramat w Astonie Martinie
-
Russell wskoczył na podium, Antonelli miał pecha, ale zaliczył poprawę
-
Haas nie miał tempa na walkę o punkty
02.07.2006 13:56
0
Kubica powinien być 1 kierowcą a nie zastępcą!!!!!
03.07.2006 10:05
0
Swietna predyspozycja Kubicy!! tor w USA jest Kubicy slabo znany, lecz to mu wcale nie przeszkadza w odnoszeniu sukcesow. Mam nadzieje ze w przyszlym sezonie bedziemy ogladac kubice na podium, lecz nie w sesjach treningowych, a w wyscigu.
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się