WYNIKI Jerez [ 05 grudnia 2007 ]
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | L.Hamilton | McLaren | 1:19.371 | 73 |
2 | D.Coulthard | Red Bull | 1:19.421 | 80 |
3 | F.Massa | Ferrari | 1:19.761 | 97 |
4 | K.Raikkonen | Ferrari | 1:19.779 | 87 |
5 | P.de la Rosa | McLaren | 1:19.887 | 62 |
6 | N.Piquet | Renault | 1:19.982 | 71 |
7 | C.Klien | Force India | 1:20.187 | 86 |
8 | S.Vettel | Toro Rosso | 1:20.398 | 57 |
9 | G.Fisichella | Force India | 1:20.470 | 102 |
10 | R.Kubica | BMW Sauber | 1:20.487 | 118 |
11 | T.Glock | Toyota | 1:20.523 | 54 |
12 | S.Bourdais | Toro Rosso | 1:20.533 | 75 |
13 | N.Rosberg | Williams | 1:20.671 | 66 |
14 | A.Zuber | Super Aguri | 1:20.897 | 109 |
15 | M.Webber | Red Bull | 1:20.994 | 41 |
16 | N.Hulkenberg | Williams | 1:21.068 | 67 |
17 | A.Davidson | Super Aguri | 1:21.076 | 74 |
18 | R.Barrichello | Honda | 1:21.184 | 103 |
19 | K.Kobayashi | Toyota | 1:21.699 | 118 |
20 | N.Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.875 | 93 |
Hamilton najszybszy w drugim dniu
Podczas drugiego dnia testów na hiszpańskim torze Jerez najszybszym kierowcą okazał się Lewis Hamilton. Pokonał jedno okrążenie toru w czasie 1:19.371 i wyprzedził innego Brytyjczyka – Davida Coultharda z Red Bulla, jeżdżącego na slickach, o 0,05 sekundy.W Jerez po raz pierwszy w tych testach zaprezentował się Robert Kubica. Podobnie jak przedostatni Kamu Kobayashi z Toyoty przejechał 118 okrążeń toru – najwięcej ze wszystkich kierowców. Polak z wynikiem 1:20.487 osiągnął 10 czas dnia. Jego kolega z zespołu, który na wczorajszych testach zdołał uzyskać najlepszy czas - Nick Heidfeld, z czasem gorszym od wczorajszego o blisko 4 sekundy, był ostatni. Niemiec testował slicki, wykonując tym samym przygotowania zespołu do sezonu 2009, kiedy to opony tego typu mogą ponownie pojawić się w F1 na stałe. Z powodu awarii Heidfelda na torze około godziny 11 pojawiła się czerwona flaga – bardziej doświadczony kierowca BMW zatrzymał się na torze, a testy zostały przerwane na kilka minut.
Siódmy czas dzisiejszego dnia należy do Christiana Kliena, który w bolidzie Force India przejechał jedno okrążenie toru Jerez w czasie 1:20.187. Giancarlo Fisichella, który również pojawił się na testach w bolidzie Force India był tuż przed Kubicą, na 9 pozycji. Tak Klien jak i Fisichella testowali na oponach bez rowków.
Za Robertem Kubicą znalazł się były kierowca zespołu BMW – Timo Glock. Kolejni kierowcy to Sebastian Bourdais z Toro Rosso, Nico Rosberg z Williamsa i Andreas Zuber testujący dla Super Aguri. Piętnasty czas dnia zanotował Mark Webber z Red Bulla – przejechał najmniejszą ilość okrążeń ze wszystkich kierowców, zaledwie 41. Za Webberem znaleźli się jeszcze Nico Hulkenberg, Anthony Davidson i Rubens Barrichello.
Jutro trzeci dzień testów. Na torze w bolidzie Ferrari pojawi się ponownie Michael Schumacher.
komentarze
1. jan55
to kubica sie popisał
2. heidi
no i wiadomo kto jutro bedzie pierwszy.eh;/ Co sie do cholery dzieje z naszym rodzynkiem! a raczej z jego bolidem. a moze bez kontroli trakcji sobie nie radzi...szkoda;/ brawo Coulthard:)
3. obi216
Wydawało mi sie do dzisiaj , że D.Coulthard jest szkotem............
4. Damian375
TESTY O NICZYM NIE ŚWIADCZĄ !
5. AndrzejOpolski
Szkocja wchodzi w skład Wielkiej Brytanii :-)
6. bartek_s
Szkot i Brytyjczyk to właściwie to samo ;)
7. obi216
Niby tak Andrzeju O. - powiedz to Coulthardowi he he . Jak myślisz ? Dlaczego tak podkreśla swoją przynależność narodowościową ?
8. del
Macie problem... każdy Szkot jest Brytyjczykiem, ale nie każdy Brytyjczyk jest Szkotem. Proste.
9. Kazik
O jakie awarie chodzi w przypadku BMW ? Myślę,że to chciałbym wiedzieć-ostatnia pozycja Nicka daje nieco do myślenia.O co chodzi ?
10. jan55
gdyby napisali na coultharda anglik to by było źle, heidfeld pewnie testowł opony z kolcami
11. bartek_s
Kazik: nie dobijaj mnie, poczytaj sobie polskie lub zagraniczne fora, tam wszystko jest w szczegółach opisane. Nick miał dzisiaj zupełnie inny program testowy z set-upem na Monze.
12. Kazik
bartek_s-że miał inny program to wiem ale gdzie pisze jaki rodzaj awarii miał Heidfeld (o wczorajszym dniu nie wspomnę).Nie dobijam-pokaż gdzie jest konkretne info.
13. Kazik
gdzie to jest w takich szczegółach opisane bartek_s ? Dawaj info.
14. haabeer
Ciekawe jest jaka była średnia 10 najszybszych okrążeń każdego kierowcy.
15. TomCraft
Wyniki testów nic nie znaczą, ponieważ każdy kierowca testuje inne ustawinia, zespoły by pokazac ze są w świetnej formie puszczają kierowce na "oparach" paliwa, na pewno zrobił to McLaren, by pokazać ze ich pupilek jest najlepszy :/
16. AndrzejOpolski
Lewis Hamilton jechał bez TC. Gdy wcześniej wypowiedział się, że brak TC mu odpowiada wielu na forum stwierdziło, że sobie nie poradzi i życzyło Lewisowi wielu "bączków" na torze i kontaktu z bandą. Gdy Hamilton wykręcił dobry czas to oczywiście dlatego, że jest pupilkiem McLarena. Idiotyzm! Myślałem, że takie stwiedzenia już nikogo nie bawią... myliłem się.
17. dex
no to "wielu bączków na torze" ...Lewisowi na Mikołaja.
18. walerus
Lewis jechał na slickach czy rowkowanych?
19. pz0
Dzisiaj Nick jeździ już zupełnie inaczej, drugi czas, Kubica lepsze czasy od wczorajszych - szósty, pomiędzy Hamiltonem i M Schumacherem
20. walerus
i co z tego....
21. pz0
i to z tego ze wczoraj robił inną robotę
22. pz0
1 MAS 1'19.708 46
2 MSC 1'19.885 36
3 KUB 1'20.031 50
4 WEB 1'20.149 54
5 HAM 1'20.273 27
6 BOU 1'20.507 38
7 PIQ 1'20.680 38
8 VET 1'20.741 36
9 DLR 1'20.796 41
10 NAK 1'20.802 29
11 ROS 1'21.005 44
12 COU 1'21.055 24
13 HEI 1'21.104 52
14 TRU 1'21.695 37
15 BAR 1'21.795 50
16 GLO 1'21.890 13
17 LIU 1'21.909 38
18 FIL 1'21.982 45
19 SAT 1'22.373 41
20 RSC 1'23.340 29
23. pz0
Co to za wynalazek na kołach w Renault?
24. johny80
pz0 z jakiej strony masz te czasy ?
25. Tutankhamun
Top 20 (laatste update: 14:53)
Coureur Team Chassis Laptime Verschil Laps
1 Felipe Massa Ferrari F2007 1:19.463 0
2 Michael Schumacher Ferrari F2007 1:19.885 + 0.422 0
3 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:20.031 + 0.568 0
4 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:20.125 + 0.662 0
5 Mark Webber Red Bull Racing RB3 1:20.149 + 0.686 0
6 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:20.273 + 0.810 0
7 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:20.366 + 0.903 0
8 Nelson Piquet Jr. Renault R27 1:20.716 + 1.253 0
9 Pedro de la Rosa McLaren MP4-22 1:20.796 + 1.333 0
10 Kazuki Nakajima Williams FW29 1:20.846 + 1.383 0
11 Rubens Barrichello Honda RA107 1:20.977 + 1.514 0
12 David Coulthard Red Bull Racing RB3 1:21.055 + 1.592 0
13 Jarno Trulli Toyota TF107 1:21.145 + 1.682 0
14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:21.354 + 1.891 0
15 Takuma Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.869 + 2.406 0
16 Nico Rosberg Williams FW29 1:21.887 + 2.424 0
17 Timo Glock Toyota TF107 1:21.990 + 2.527 0
18 Vitantonio Liuzzi Force India F8-VII 1:22.853 + 3.390 0
19 Ralf Schumacher Force India F8-VII 1:23.340 + 3.87
26. johny80
heh podobno ralf juz dwa dzwony dzis zaliczyl, jak widac polączenie spykera i ralfa to bardzo wybuchowa mieszanka ;-)
27. Tutankhamun
a to z godziny15:43:
1 Felipe Massa Ferrari F2007 1:19.463
2 Michael Schumacher Ferrari F2007 1:19.885 + 0.422
3 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:20.031 + 0.568 0
4 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:20.125 + 0.662 0
5 Mark Webber Red Bull Racing RB3 1:20.149 + 0.686 0
6 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:20.273 + 0.810 0
7 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:20.366 + 0.903 0
8 Nelson Piquet Jr. Renault R27 1:20.716 + 1.253 0
9 Pedro de la Rosa McLaren MP4-22 1:20.796 + 1.333 0
10 Kazuki Nakajima Williams FW29 1:20.846 + 1.383 0
11 Rubens Barrichello Honda RA107 1:20.977 + 1.514 0
12 David Coulthard Red Bull Racing RB3 1:21.055 + 1.592 0
13 Jarno Trulli Toyota TF107 1:21.145 + 1.682 0
14 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:21.354 + 1.891 0
15 Takuma Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.869 + 2.406 0
16 Nico Rosberg Williams FW29 1:21.887 + 2.424 0
17 Luca Filippi Honda RA107 1:21.893 + 2.430 0
18 Timo Glock Toyota TF107 1:21.990 + 2.527 0
19 Vitantonio Liuzzi Force India F8-VII 1:22.853 + 3.390 0
20 Ralf Schumacher Force India F8-VII 1:23.340 + 3.877 0
28. Tvey
Coś Kimi cienko.
29. walerus
Kurcze jeszcze 4 miechy do wyścigu...
30. Yarpen
Komentarze na onecie są rewelacyjne:
REWELACJA!! DRUGI RZĄD!! TUŻ ZA FERRARI!!
o której wyscig?
31. szprycha
Moze ktos to przetłumaczyc ? Chyba ze nie ma tam nic ciekawego. Z góry dzieki
Jerez dag 3: Kubica klokt snelste tijd
Robert Kubica heeft namens BMW Sauber de derde testdag op het Circuito de Jerez als snelste coureur afgesloten. De Pool zette in de middag zijn snelle tijd neer, waarmee hij voor de McLaren van Hamilton en de Ferrari van Massa bleef.
32. Tutankhamun
16.23 czerwona flaga sato i heidfeld jakies problemy....17.04 znow czerwona flaga Nakajima dal ciala.....cholipa mogla by jakas tv to transmitowac, ale kurcze pewnie nie bedzie bo paparazzi i dziennikarze tez musza zarobic...lol
33. Yarpen
heh ciekaw jestem czy im się często bączki zdarzają bez TC:)
34. Tutankhamun
szprycha to znaczy ze Kubica wykorbil wszystkich i prowadzi.......Top 20 (laatste update: 17:23)
Coureur Team Chassis Laptime Verschil Laps
1 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:19.157 87
2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:19.331 + 0.174 64
3 Felipe Massa Ferrari F2007 1:19.333 + 0.176 44
4 Mark Webber Red Bull Racing RB3 1:19.605 + 0.448 63
5 Timo Glock Toyota TF107 1:19.687 + 0.530 40
6 Pedro de la Rosa McLaren MP4-22 1:19.787 + 0.630 75
7 Nelson Piquet Jr. Renault R27 1:19.834 + 0.677 90
8 Michael Schumacher Ferrari F2007 1:19.885 + 0.728 19
9 Rubens Barrichello Honda RA107 1:19.905 + 0.748 89
10 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:20.125 + 0.968 87
11 Nico Rosberg Williams FW29 1:20.301 + 1.144 65
12 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:20.366 + 1.209 0
13 Kazuki Nakajima Williams FW29 1:20.846 + 1.689 0
14 David Coulthard Red Bull Racing RB3 1:21.055 + 1.898 0
15 Jarno Trulli Toyota TF107 1:21.145 + 1.988 0
16 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:21.354 + 2.197 0
17 Takuma Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.869 + 2.712 0
18 Luca Filippi Super Aguri F1 SA07 1:21.893 + 2.736 0
19 Vitantonio Liuzzi Force India F8-VII 1:22.853 + 3.696 0
20 Ralf Schumacher Force India F8-VII 1:23.340 + 4.183 0
35. Tutankhamun
to ostatnie rekordy tego toru w gp..:rekord toru (wyścig)
1997 | 1`23.135 | H. Frentzen, Williams-Renault FW19
rekord toru (kwalifikacje)
1997 | 1`21.072 | J. Villeneuve, Williams-Renault FW19
36. walerus
kurna ale najlepsze czsiory mclarena i ferrari na rowkach a Kubik na slickach....;-)
37. lewusFIA
moze na slickach gorzej im idzie?
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz