GP Chin: rozkład postojów
Poniżej prezentujemy rozkład postojów zawodników podczas Grand Prix Chin.Postój | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 6 | 27.782 |
1 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 7 | 28.711 |
1 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 11 | 32.689 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | 27.290 |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 17 | 27.465 |
1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 18 | 27.810 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | 27.644 |
1 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 19 | 27.556 |
1 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 19 | 26.508 |
1 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 22 | 28.990 |
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 23 | 27.287 |
1 | Ralf Schumacher | Toyota | 23 | 32.481 |
1 | Heikki Kovalainen | Renault | 24 | 29.540 |
1 | Jenson Button | Honda | 24 | 27.728 |
1 | Robert Kubica | BMW | 25 | 26.805 |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 25 | 29.071 |
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 25 | 31.037 |
1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 25 | 26.535 |
1 | Rubens Barrichello | Honda | 25 | 29.815 |
2 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 24 | 29.113 |
1 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 25 | 31.392 |
2 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 24 | 54.949 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 26 | 28.643 |
1 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 26 | 32.182 |
2 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 26 | 27.522 |
2 | Rubens Barrichello | Honda | 26 | 34.047 |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 27 | 26.469 |
1 | Nick Heidfeld | BMW | 28 | 30.377 |
3 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 26 | 27.838 |
2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 28 | 30.559 |
2 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 31 | 29.436 |
3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 31 | 27.199 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 32 | 28.543 |
2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 32 | 29.267 |
3 | Rubens Barrichello | Honda | 31 | 26.822 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | 32 | 29.351 |
3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | 27.257 |
4 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 30 | 28.624 |
2 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 37 | 27.117 |
2 | Jenson Button | Honda | 42 | 26.716 |
2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 45 | 25.693 |
komentarze
1. premier321
Mechanicy nieżle wymiatali.
2. zu7
Vettel okrążenie po Kubicy, ciekawe czy nalali mu do końca wyścigu, pewnie nie. Zatem stratedzy Vettela wykazali się.
3. Tomyy
własnie ze niby tak :) Robert w wywiadze powiedział ze stracili wiecej niz podium ...czyli byc mozę było w zasiegu zwycieżstwo... bo miał juz do końca paliwa.. :(((((((((
4. walerus
stracił....znowu.....;-/
5. tomasz19
wyobrazcie sobie co by było gdyby Robert wygrał ten wyścig...
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz