2022-10-08 GP Japonii - Trening 05:00 - 06:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M.Verstappen Red Bull 1:30.671 21
2 C.Sainz Ferrari 1:30.965 26
3 C.Leclerc Ferrari 1:30.980 26
4 F.Alonso Alpine 1:31.320 19
5 S.Perez Red Bull 1:31.514 24
6 G.Russell Mercedes 1:31.530 27
7 L.Hamilton Mercedes 1:31.589 25
8 L.Norris McLaren 1:31.747 27
9 E.Ocon Alpine 1:31.750 22
10 L.Stroll Aston Martin 1:31.838 25
11 D.Ricciardo McLaren 1:31.860 28
12 A.Albon Williams 1:31.946 26
13 V.Bottas Alfa Romeo 1:31.971 24
14 S.Vettel Aston Martin 1:32.222 25
15 K.Magnussen Haas 1:32.290 23
16 M.Schumacher Haas 1:32.366 24
17 Y.Tsunoda AlphaTauri 1:32.377 26
18 G.Zhou Alfa Romeo 1:32.385 24
19 N.Latifi Williams 1:32.868 26
20 P.Gasly AlphaTauri 1:32.881 24
komentarze
  • 1. kdarecki
    • 2022-10-08 06:43:59
    • *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    uuuu!!!!! Verstapen jeździł dwoma bolidami ?

  • 2. Iron Man

    Sklonowali Maxa hehe

  • 3. B_O_N_K
    • 2022-10-08 07:23:59
    • *.play-internet.pl

    Tylko ten sklonowany nie jest pupilkiem Marko bo dopiero P6 :)

  • 4. Grzesiek 12.
    • 2022-10-08 07:37:10
    • *.

    A Russella wcięło...

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo