2019-10-11 GP Japonii - #1 trening 03:00 - 04:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 V.Bottas Mercedes 1:28.731 26
2 L.Hamilton Mercedes 1:28.807 25
3 S.Vettel Ferrari 1:29.720 26
4 C.Leclerc Ferrari 1:29.912 20
5 M.Verstappen Red Bull 1:30.046 22
6 A.Albon Red Bull 1:30.375 24
7 C.Sainz McLaren 1:30.702 21
8 S.Perez Racing Point 1:30.810 21
9 L.Stroll Racing Point 1:30.959 27
10 L.Norris McLaren 1:31.001 24
11 R.Grosjean Haas 1:31.283 25
12 K.Raikkonen Alfa Romeo 1:31.307 27
13 N.Hulkenberg Renault 1:31.426 29
14 D.Ricciardo Renault 1:31.563 25
15 K.Magnussen Haas 1:31.785 22
16 D.Kwiat Toro Rosso 1:31.920 23
17 N.Yamamoto Toro Rosso 1:32.018 30
18 G.Russell Williams 1:32.800 23
19 R.Kubica Williams 1:33.484 27
20 A.Giovinazzi Alfa Romeo 1:36.887 4
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo