2018-11-10 GP Brazylii - Trening 15:00 - 16:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 S.Vettel Ferrari 1:07.948 17
2 L.Hamilton Mercedes 1:08.165 15
3 V.Bottas Mercedes 1:08.465 23
4 K.Raikkonen Ferrari 1:08.490 17
5 M.Verstappen Red Bull 1:08.733 12
6 D.Ricciardo Red Bull 1:08.788 12
7 K.Magnussen Haas 1:09.146 14
8 R.Grosjean Haas 1:09.257 16
9 P.Gasly Toro Rosso 1:09.402 22
10 C.Leclerc Sauber 1:09.448 21
11 N.Hulkenberg Renault 1:09.461 19
12 E.Ocon Racing Point Force India 1:09.588 18
13 M.Ericsson Sauber 1:09.808 23
14 C.Sainz Renault 1:09.864 17
15 S.Sirotkin Williams 1:09.885 14
16 B.Hartley Toro Rosso 1:09.985 18
17 L.Stroll Williams 1:10.001 17
18 F.Alonso McLaren 1:10.020 15
19 S.Perez Racing Point Force India 1:10.116 18
20 S.Vandoorne McLaren 1:10.289 16
komentarze
  • 1. Fanvettel
    • 2018-11-10 16:12:54
    • *.230.122.84

    No i fajnie.
    Myślę ze na 99% pierwszy rząd zajmie Lewis i Seb tylko nie wiadomo w jakiej kolejności.

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo