2016-09-02 GP Włoch - #1 trening 10:00 - 11:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 N.Rosberg Mercedes 1:22.959 37
2 L.Hamilton Mercedes 1:23.162 36
3 K.Raikkonen Ferrari 1:24.047 16
4 S.Vettel Ferrari 1:24.307 17
5 S.Perez Force India 1:24.650 32
6 R.Grosjean Haas 1:24.763 17
7 V.Bottas Williams 1:24.785 37
8 M.Verstappen Red Bull 1:24.982 25
9 E.Gutierrez Haas 1:25.113 19
10 D.Ricciardo Red Bull 1:25.120 17
11 J.Button McLaren 1:25.351 23
12 A.Celis Force India 1:25.367 30
13 F.Alonso McLaren 1:25.507 14
14 F.Massa Williams 1:25.840 18
15 M.Ericsson Sauber 1:25.853 20
16 C.Sainz Toro Rosso 1:25.973 20
17 D.Kwiat Toro Rosso 1:26.074 20
18 E.Ocon Manor 1:26.391 30
19 F.Nasr Sauber 1:26.439 21
20 P.Wehrlein Manor 1:26.762 28
21 J.Palmer Renault 1:26.811 35
22 K.Magnussen Renault 1:26.956 32
komentarze
  • 1. dzeku7777
    • 2016-09-02 11:47:54
    • *.warszawa.vectranet.pl

    @kempa007, jest błąd w tabeli, na P1 i P4 jest Vettel :)

  • 2. YOOGI
    • 2016-09-02 11:54:24
    • *.internetdsl.tpnet.pl

    czyli murowany faworyt;p

  • 3. Vendeur
    • 2016-09-02 13:28:02
    • *.dynamic.chello.pl

    Widać komu kibicuje kempa :D

  • 4. ascorp
    • 2016-09-02 13:34:25
    • *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    Raikkonen znow wyzej od Seba...

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo