Najszybsze okrążenia - GP Wielkiej Brytanii
Poniżej prezentujemy tabelkę przedstawiającą zestawienie najszybszych okrążeń uzyskiwanych podczas GP Wielkiej Brytanii na torze Silverstone:Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:30.874 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | 1:31.646 |
3 | Sebastian Vettel | RBR | 52 | 1:31.967 |
4 | Mark Webber | RBR | 45 | 1:32.364 |
5 | Witalij Pietrow | Renault | 52 | 1:32.484 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 43 | 1:32.758 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 50 | 1:32.952 |
8 | Sebastien Buemi | STR | 52 | 1:32.980 |
9 | Jenson Button | McLaren | 52 | 1:33.003 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 52 | 1:33.558 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 50 | 1:33.615 |
12 | Jaime Alguersuari | STR | 43 | 1:33.748 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams | 48 | 1:33.989 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 51 | 1:34.018 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 47 | 1:34.171 |
16 | Adrian Sutil | Force India | 42 | 1:34.337 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 23 | 1:35.883 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 48 | 1:36.251 |
19 | Timo Glock | Virgin | 49 | 1:36.415 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 44 | 1:36.519 |
21 | Robert Kubica | Renault | 12 | 1:36.846 |
22 | Sakon Yamamoto | HRT | 50 | 1:38.309 |
23 | Karun Chandhok | HRT | 40 | 1:38.798 |
24 | Lucas di Grassi | Virgin | 7 | 1:40.641 |
komentarze
1. mauerek
W jaki sposób Kubica mógł wykręcić swój najlepszy czas na 44 okrążeniu, skoro ukończył wyścig dużo wcześniej...?? Chyba jakiś błąd...
2. M@teuka
chyba cos na 22 czy jakos tak
3. gzr
a może na 44 okrążeniu przed metą?
4. wisnia
do gzr.czyli alonso massa vetel swoje najlepsze czasy wykręcili jeszcze przed wyścigiem
5. orzech28
to już bylo widac wczoraj na kwalfikacjach ze są problemy z Roberta samochodem ale i tak dużo punktował
6. mauerek
tak, chyba na okrążeniu formującym ;)
7. pawel123
chyba na 18tym
8. pawel123
tzn na ósmym
9. Ravfaaaaa
Kubica ustanowił swój najlepszy czas na 12 okrążeniu. Swoją drogą to w tej tabelce jest więcej błędów, od Trulliego do di Grassiego wszyscy kierowcy mają podane złe okrążenie, czasy są OK.
10. del
Były błędy o których mowa powyżej, wszystko jest już poprawione.
11. FERRARI19
Wyścig ukończył na 20okr.!!!
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz