2024-06-07 GP Kanady - #1 trening 19:30 - 20:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 L.Norris McLaren 1:24.435 8
2 C.Sainz Ferrari 1:24.763 11
3 C.Leclerc Ferrari 1:25.306 11
4 L.Hamilton Mercedes 1:25.970 11
5 M.Verstappen Red Bull 1:26.502 10
6 O.Piastri McLaren 1:26.754 7
7 P.Gasly Alpine 1:27.584 8
8 V.Bottas Stake Sauber 1:27.670 11
9 S.Perez Red Bull 1:28.058 10
10 G.Russell Mercedes 1:28.541 9
11 D.Ricciardo Visa RB 1:28.582 9
12 Y.Tsunoda Visa RB 1:28.723 9
13 K.Magnussen Haas 1:29.052 8
14 N.Hulkenberg Haas 1:32.826 5
15 F.Alonso Aston Martin 1:33.411 4
16 L.Sargeant Williams 1:36.586 5
17 L.Stroll Aston Martin 1:40.530 4
18 G.Zhou Stake Sauber -:--.--- 4
19 J.Doohan Alpine -:--.--- 3
20 A.Albon Williams -:--.--- 4
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo