2019-11-02 GP USA - Trening 19:00 - 20:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M.Verstappen Red Bull 1:33.305 13
2 S.Vettel Ferrari 1:33.523 17
3 L.Norris McLaren 1:33.818 14
4 V.Bottas Mercedes 1:33.904 17
5 L.Hamilton Mercedes 1:33.923 16
6 A.Albon Red Bull 1:33.983 14
7 C.Sainz McLaren 1:34.408 15
8 K.Raikkonen Alfa Romeo 1:34.513 18
9 P.Gasly Toro Rosso 1:34.517 14
10 D.Ricciardo Renault 1:34.774 11
11 N.Hulkenberg Renault 1:34.784 11
12 L.Stroll Racing Point 1:34.792 14
13 R.Grosjean Haas 1:34.849 17
14 D.Kwiat Toro Rosso 1:35.129 16
15 K.Magnussen Haas 1:35.305 14
16 A.Giovinazzi Alfa Romeo 1:35.956 15
17 G.Russell Williams 1:36.256 15
18 R.Kubica Williams 1:36.628 17
19 S.Perez Racing Point 1:38.426 22
20 C.Leclerc Ferrari -:--.--- 1
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo