2016-09-03 GP Włoch - Trening 11:00 - 12:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 L.Hamilton Mercedes 1:22.008 14
2 N.Rosberg Mercedes 1:22.401 17
3 S.Vettel Ferrari 1:22.946 13
4 K.Raikkonen Ferrari 1:23.149 12
5 V.Bottas Williams 1:23.500 20
6 F.Massa Williams 1:23.647 19
7 D.Ricciardo Red Bull 1:23.709 23
8 M.Verstappen Red Bull 1:23.740 21
9 S.Perez Force India 1:23.917 20
10 E.Gutierrez Haas 1:24.034 15
11 N.Hulkenberg Force India 1:24.041 21
12 J.Button McLaren 1:24.104 11
13 C.Sainz Toro Rosso 1:24.240 17
14 R.Grosjean Haas 1:24.463 4
15 J.Palmer Renault 1:24.533 13
16 M.Ericsson Sauber 1:24.542 20
17 F.Alonso McLaren 1:24.658 12
18 F.Nasr Sauber 1:24.715 19
19 K.Magnussen Renault 1:24.793 12
20 D.Kwiat Toro Rosso 1:24.845 17
21 P.Wehrlein Manor 1:24.893 19
22 E.Ocon Manor 1:24.938 15
komentarze
  • 1. hubi7251
    • 2016-09-03 12:19:59
    • *.230.22.178

    Jak tak dalej pójdzie to mercedesy zdublują reszte stawki w wyścigu ;D

  • 2. berni
    • 2016-09-03 12:57:04
    • *.162.146.194

    sekunda przewagi, a idiota Wolff mowi, zeby nie zmieniac przepisow bo stawka sie wyrownuje...

  • 3. timarco
    • 2016-09-03 14:13:37
    • *.wolomin.vectranet.pl

    @kempa007
    "uzyskując rekordy we wszystkich trzech sekundach toru"
    sektorach?

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo