GP Włoch: najszybsze okrążenia
Poniżej przedstawiamy najszybsze okrążenia zarejestrowane podczas Grand Prix Włoch 2007.Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 15 | 1:22.871 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 17 | 1:22.936 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 21 | 1:23.370 |
4 | Nick Heidfeld | BMW | 19 | 1:23.681 |
5 | Robert Kubica | BMW | 22 | 1:23.908 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | 1:23.971 |
7 | Heikki Kovalainen | Renault | 53 | 1:24.226 |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 52 | 1:24.472 |
9 | Jenson Button | Honda | 32 | 1:24.532 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 49 | 1:24.622 |
11 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 49 | 1:24.669 |
12 | Rubens Barrichello | Honda | 52 | 1:24.767 |
13 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 46 | 1:24.824 |
14 | Giancarlo Fisichella | Renault | 32 | 1:24.849 |
15 | Ralf Schumacher | Toyota | 49 | 1:24.951 |
16 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 42 | 1:25.000 |
17 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 46 | 1:25.116 |
18 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 47 | 1:25.313 |
19 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 45 | 1:25.373 |
20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 30 | 1:25.377 |
21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 34 | 1:25.478 |
komentarze
1. Witek6935
heh, widać że choć raz czasy okrazen pokrywają sie z rezultatami w wyscigu. Mimo to uwazam, że gdyby nie mechanicy, Kubica byłby 4!
2. m@rO
a ja uważam że mógłby być nawet 3 , bo pod koniec wyścigu śmigaj jak trza :D
3. Crusader
Zauważcie ż Sutil na najlepszym kółku był zaledwie 4 tysięczne wolniejszy niż Liuzzi! Mam nadzieję że na SPA powalczą z TR
4. walerus
spoko - ale w czasie wyścigu podawali inne czasy....???
5. eMJ
yyyyy nie wiem skad macie te czasy, na oficjalnej stronie F1 są inne
6. eMJ
Żartowałem :P
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz