2016-11-26 GP Abu Zabi - Trening 11:00 - 12:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 S.Vettel Ferrari 1:40.775 16
2 M.Verstappen Red Bull 1:40.912 21
3 K.Raikkonen Ferrari 1:40.999 14
4 L.Hamilton Mercedes 1:41.065 15
5 N.Rosberg Mercedes 1:41.168 19
6 D.Ricciardo Red Bull 1:41.831 20
7 S.Perez Force India 1:41.885 19
8 N.Hulkenberg Force India 1:42.067 13
9 V.Bottas Williams 1:42.076 19
10 E.Gutierrez Haas 1:42.354 16
11 F.Alonso McLaren 1:42.585 14
12 J.Palmer Renault 1:42.616 18
13 J.Button McLaren 1:42.664 15
14 F.Massa Williams 1:42.683 20
15 R.Grosjean Haas 1:42.805 17
16 K.Magnussen Renault 1:43.057 17
17 P.Wehrlein Manor 1:43.145 17
18 C.Sainz Toro Rosso 1:43.301 10
19 F.Nasr Sauber 1:43.417 22
20 E.Ocon Manor 1:43.733 15
21 D.Kwiat Toro Rosso 1:44.105 13
22 M.Ericsson Sauber 1:44.238 20
komentarze
  • 1. nicor 21
    • 2016-11-26 12:14:01
    • *.dynamic.chello.pl

    Ja tam nigdy nie wierzę w dobre tempo na treningach Ferrari w kwalach pewnie będą za Red Bullami

  • 2. Svettel05
    • 2016-11-26 13:09:10
    • *.146.161.13.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl

    Ferrari całkiem dobrze 😁
    Czekamy na kwalifikacje 😁

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo