Ruszył ostatni dzień testów w Jerez
W Jerez rozpoczął się czwarty, ostatni dzień przedsezonowych testów F1, jednak pogoda, póki co, nie sprzyja kierowcom.W składach ekip doszło do niewielkich zmian. Przede wszystkim za kierownicą Catrhama zadebiutować ma Kamui Kobayashi, a bolid Force India poprowadzi Daniel Juncadella, nowy kierowca testowy zespołu.
Podobnie jak wczoraj oczy obserwatorów i kibiców będą zwrócone w kierunku ekip napędzanych silnikami Renault, które w Jerez przeżywają kryzys.
Z ciekawych plotek, w padoku pojawią się sugestie jakoby Ferrari opracowało innowacyjny system „bezstratnego” redukowania biegów, który miałby działać na podobnej zasadzie co układ seamless w przypadku normalnej zmiany biegów. Według byłego projektanta F1, Gary’ego Andersona, w przypadku tak dużej obecności systemów odzyskiwania energii układ taki miałby sens, a o jego obecności może świadczyć fakt, że Ferrari zdecydowanie łagodniej zachowuje się podczas redukcji biegów.
Użytkowników serwisu F1 - Dziel Pasję prosimy o komentowanie doniesień z Jerez poniżej.
komentarze
1. dlugopis95
Jerez Day Four timesheet @ 8.48am UK time
1. Rosberg, Mercedes, 1:38.157, 8 laps;
2. Ricciardo, Red Bull, 1:45.374, 5 laps;
3. Sutil, Sauber, 1:46.908, 8 laps;
4. Alonso, Ferrari, No time, 4 laps;
5. Kvyat, Toro Rosso, No time, 3 laps;
6. Kobayashi, Caterham, No time, 3 laps;
7. Massa, Williams, No time, 1 lap;
8. Bianchi, Marussia, No time, 1 lap;
9. Daniel Juncadella, Force India, No time, 1 lap
2. KowalAMG
Podrzucisz na jakiej stronce sa te wyniki ;)
3. Hawkwind
Everybody's dancin' oh yeah
4. Hawkwind
Laps completed so far at Jerez:
Mercedes - 177 laps
Ferrari - 136 laps
McLaren - 135 laps
Red Bull - 14 laps
Laps by power unit supplier:
Mercedes - 466 laps
Ferrari - 201 laps
Renault - 81 laps
5. yellow75
1 Rosberg Mercedes 1m38.157s
2 Magnussen McLaren-Mercedes 1m38.391s +0.234
3 Massa Williams-Mercedes 1m39.313s +1.156
4 Alonso Ferrari 1m39.999s +1.842
5 Juncadella Force India-Mercedes 1m41.925s +3.768
6 Kvyat Toro Rosso-Renault 1m44.016s +5.859
7 Sutil Sauber-Ferrari 1m44.224s +6.067
8 Kobayashi Caterham-Renault 1m44.859s +6.702
9 Ricciardo Red Bull-Renault 1m45.374s +7.217
10 Bianchi Marussia-Ferrari 1m48.192s +10.035
6. dlugopis95
"sky f1" w google, a potem kliknij "day four - live"
7. KowalAMG
Thank's Brother Pozdrawiam :)
8. zx74yu
http://w ww.f1t alks.pl/2014/01/31/jerez-ostatni-dz ien-testow-na-zywo/
Po polsku. Trzy spacje.
9. mazur81
Mercedes od rana wykręcił imponujące 77 kółek.. a RBR....7 :P
1. Rosberg 1:37.310 77
2. Magnussen 1:38.391 36
3. Massa 1:39.256 25
4. Alonso 1:39.999 24 PIT
5. Juncadella 1:41.132 17
6. Kobayashi 1:43.193 28
7. Kvyat 1:44.016 8 PIT
8. Sutil 1:44.224 29 PIT
9. Ricciardo 1:45.374 7 PIT
10. Bianchi 1:48.192 5 PIT
10. dlugopis95
Jerez Day Four timesheet @ 11.20am UK time
1. Rosberg, Mercedes, 1:36.951, 89 laps;
2. Magnussen, McLaren, 1:38.391, 42 laps;
3. Massa, Williams, 1:39.256, 33 laps;
4. Alonso, Ferrari, 1:39.477, 30 laps;
5. Juncadella, Force India, 1:41.132, 29 laps;
6. Kobayashi, Caterham, 1:43.193, 33 laps;
7. Kvyat, Toro Rosso, 1:44.016, 8 laps;
8. Sutil, Sauber, 1:44.224, 34 laps;
9. Ricciardo, Red Bull, 1:45.374, 7 laps;
10. Bianchi, Marussia, 1:48.192, 5 laps;
11. KowalAMG
puchy pakują walizki i lecą na chate
12. Szarmi
Hmm... Jeżeli już RB się przegrzewa tak jak reszta Renault, a przypomnę, że to są zimowe testy i temperatury są niskie, i bolidy w ogóle nie powinny się przegrzewać, to strach pomyśleć co to dopiero będzie jak będą się ścigać np. w Monte Carlo :D
13. Fares1
Alonso 1'35''334
14. Fares1
Nico Rosberg skończył jazdę na dzisiaj. Teraz za kierownicą usiądzie Lewis Hamilton
15. KowalAMG
Alonso bravo MONZA FERRARI GO GO , :)
16. Nutella_w_pomid
Kobayashi przejechał 45 okrążeń, a jeździ w Caterham, bolidzie z kosmatym nosem i silnikiem Renault. Więc chyba oni się uporali z problemami.
17. marcin_k_
Caterham już 45 okrążeni. Czyżby oni nie mieli aż takich problemów z silnikiem? Albo ich rozkład elementów (akumulatorów) umożliwiał szybsze wprowadzenie zmian? Tak czy inaczej, trzymam za nich kciuki.
18. Szynnal
Jeszcze 3 godziny i bye bye Espana ;-)
Wyniki, 14:00
1 Alonso Ferrari 1m35.334s
2 Rosberg Mercedes 1m36.951s +1.617
3 Magnussen McLaren-Mercedes 1m37.391s +2.057
4 Massa Williams-Mercedes 1m39.256s +3.922
5 Juncadella Force India-Mercedes 1m41.132s +5.798
6 Kobayashi Caterham-Renault 1m43.193s +7.859
7 Kvyat Toro Rosso-Renault 1m44.016s +8.682
8 Sutil Sauber-Ferrari 1m44.224s +8.890
9 Ricciardo Red Bull-Renault 1m45.374s +10.040
10 Bianchi Marussia-Ferrari 1m48.192s +12.858
19. Fares1
Kobayashi 53 okrążenia, Red Bul i Toro Rosso rzem 15
20. Fares1
RAZEM miało być oczywiście
21. Amnes
To jedyne testy przed sezonem? Zespoły, które nie przyjechały będą startować w sezon w ciemno?
22. Szarmi
Amnes jeszcze sa testy w Bahrajnie :D
23. Fares1
Daniel Juncadella z Force India 1'31''719
24. Fares1
Wyniki na 15:00
1 Daniel Juncadella Force India 1'31"719 45
2 Kevin Magnussen McLaren 1'32"260 +00"541 82
3 Fernando Alonso Ferrari 1'35"334 +03"615 71
4 Felipe Massa Williams 1'36"069 +04"350 49
5 Nico Rosberg Mercedes 1'36"951 +05"232 91
6 Lewis Hamilton Mercedes 1'40"227 +08"508 03
7 Jules Bianchi Marussia 1'40"966 +09"247 11
8 Adrian Sutil Sauber 1'42"549 +10"830 51
9 Kamui Kobayashi Caterham 1'43"193 +11"474 54
10 Daniil Kvyat Toro Rosso 1'44"016 +12"297 08
11 Daniel Ricciardo Red Bull 1'45"374 +13"655 07
25. Fares1
Fernando 1'30''861
26. Adek_82
1. Massa (Williams-Mercedes) 1m29.023s, 65 laps
2. Alonso (Ferrari) 1m29.290s, 96 laps
3. Juncadella (Force India-Mercedes) 1m30.437s, 63 laps
4. Hamilton (Mercedes) 1m30.835s, 30 laps
5. Magnussen (McLaren-Mercedes) 1m31.804s, 102 laps
6. Rosberg (Mercedes) 1m36.951s, 91 laps
7. Sutil (Sauber-Ferrari) 1m39.941s, 57 laps
8. Bianchi (Marussia-Ferrari) 1m40.966s, 14 laps
9. Kobayashi (Caterham-Renault) 1m43.193s, 54 laps
10. Kvyat (Toro Rosso-Renault) 1m44.016s, 8 laps
11. Ricciardo (Red Bull-Renault) 1m45.374s, 7 laps
27. RoyalFlesh F1
Ale tu śmietnik.
28. Adek_82
1 Massa (Williams) 1m28.229s, 86 laps
2 Alonso (Ferrari) 1m29.145s, 115 laps
3 Juncadella (Force India) 1m29.457s, 81 laps
4 Magnussen (McLaren) 1m30.806s, 110 laps
5 Hamilton (Mercedes) 1m30.822s, 41 laps
6 Bianchi (Marussia) 1m32.222s, 25 laps
7 Sutil (Sauber) 1m36.571s, 69 laps
8 Rosberg (Mercedes) 1m36.951s 91 laps
9 Kobayashi (Caterham) 1m43.193s, 54 laps
10 Kvyat (Toro Rosso) 1m44.016s, 9 laps
11 Ricciardo (Red Bull) 1m45.374s, 7 laps
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz