2022-09-03 GP Holandii - Trening 12:00 - 13:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 C.Leclerc Ferrari 1:11.632 20
2 G.Russell Mercedes 1:11.698 24
3 M.Verstappen Red Bull 1:11.793 22
4 C.Sainz Ferrari 1:11.971 17
5 L.Hamilton Mercedes 1:11.156 25
6 S.Perez Red Bull 1:11.176 29
7 F.Alonso Alpine 1:12.327 16
8 S.Vettel Aston Martin 1:12.491 25
9 M.Schumacher Haas 1:12.558 15
10 L.Norris McLaren 1:12.591 18
11 K.Magnussen Haas 1:12.606 15
12 L.Stroll Aston Martin 1:12.773 18
13 A.Albon Williams 1:12.775 18
14 E.Ocon Alpine 1:13.003 20
15 P.Gasly AlphaTauri 1:13.046 23
16 Y.Tsunoda AlphaTauri 1:13.256 22
17 D.Ricciardo McLaren 1:13.299 20
18 V.Bottas Alfa Romeo 1:13.359 15
19 G.Zhou Alfa Romeo 1:13.421 14
20 N.Latifi Williams 1:13.625 22
komentarze
  • 1. hubos21
    • 2022-09-03 13:20:01
    • *.8.182.156

    HAM i PER błędne czasy

  • 2. Vendeur
    • 2022-09-03 13:31:51
    • *.97.88.2.ipv4.supernova.orange.pl

    Pozycje 5 i 6 - błędne czasy.

  • 3. fistaszeq
    • 2022-09-03 14:01:22
    • *.toya.net.pl

    Perez i Ham byli tak daleko z takimi czasami?

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo