2006-05-25 GP Monaco - #2 trening 14:00 - 15:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 A. Wurz Williams 1:15,907 27
2 A. Davidson Honda 1:16,075 15
3 J.P. Montoya McLaren 1:16,138 24
4 F. Alonso Renault 1:16,221 18
5 R. Doornbos Red Bull 1:16,292 36
6 K. Raikkonen McLaren 1:16,707 18
7 G. Fisichella Renault 1:16,721 23
8 D. Coulthard Red Bull 1:16,870 19
9 J. Button Honda 1:16,903 20
10 F. Massa Ferrari 1:17,251 25
11 J. Trulli Toyota 1:17,325 25
12 T. Monteiro Midland 1:17,439 30
13 R. Barrichello Honda 1:17,456 24
14 G. Mondini Midland 1:17,497 30
15 M. Schumacher Ferrari 1:17,603 25
16 V. Liuzzi Toro Rosso 1:17,638 31
17 M. Webber Williams 1:17,744 19
18 R. Schumacher Toyota 1:17,793 26
19 N. Rosberg Williams 1:17,845 15
20 J. Villeneuve BMW Sauber 1:17,874 13
21 C. Klien Red Bull 1:18,123 22
22 N. Heidfeld BMW Sauber 1:18,257 10
23 S. Speed Toro Rosso 1:18,420 29
24 C. Albers Midland 1:18,430 24
25 F. Montagny Super Agrui 1:18,731 19
26 R. Kubica BMW Sauber 1:19,273 12
27 N. Jani Toro Rosso 1:19,445 27
28 T. Sato Super Aguri 1:19,803 31
komentarze
  • 1. pablomak
    • 2006-05-25 17:15:41
    • *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    Uuuu, przyktro że musial walnąć

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo