2022-04-08 GP Australii - #1 trening 05:00 - 06:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 C.Sainz Ferrari 1:19.806 25
2 C.Leclerc Ferrari 1:20.377 24
3 S.Perez Red Bull 1:20.399 21
4 M.Verstappen Red Bull 1:20.626 22
5 L.Norris McLaren 1:20.878 22
6 E.Ocon Alpine 1:21.004 27
7 L.Hamilton Mercedes 1:21:027 26
8 D.Ricciardo McLaren 1:21.155 23
9 F.Alonso Alpine 1:21.229 21
10 V.Bottas Alfa Romeo 1:21.247 23
11 Y.Tsunoda AlphaTauri 1:21.289 26
12 G.Russell Mercedes 1:21.457 26
13 S.Vettel Aston Martin 1:21.661 18
14 P.Gasly AlphaTauri 1:21.701 26
15 G.Zhou Alfa Romeo 1:21.821 21
16 L.Stroll Aston Martin 1:21.869 24
17 A.Albon Williams 1:22.754 25
18 K.Magnussen Haas 1:23.186 18
19 N.Latifi Williams 1:23.924 25
20 M.Schumacher Haas 1:24.349 15
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo