GP Belgii: rozkład pit stopów
Poniżej przedstawiamy rozkład postojów podczas wyścigu o Grand Prix Belgii.Postój | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 7 | 26.953 |
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 14 | 27.656 |
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 14 | 28.064 |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 14 | 27.496 |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 15 | 29.203 |
1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 15 | 29.380 |
1 | Robert Kubica | BMW | 15 | 28.107 |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 28.612 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 16 | 29.378 |
1 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 16 | 27.819 |
1 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 17 | 29.074 |
1 | Nick Heidfeld | BMW | 18 | 27.288 |
1 | Ralf Schumacher | Toyota | 20 | 29.947 |
1 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 21 | 26.608 |
1 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 21 | 30.167 |
1 | Heikki Kovalainen | Renault | 22 | 31.109 |
1 | Jenson Button | Honda | 24 | 29.268 |
1 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 24 | 32.463 |
1 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | 28.676 |
1 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 25 | 28.871 |
1 | Rubens Barrichello | Honda | 26 | 28.746 |
2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 30 | 27.642 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 31 | 26.719 |
2 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 30 | 27.716 |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 31 | 26.479 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | 26.764 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | 26.203 |
2 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 31 | 27.674 |
2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 33 | 25.612 |
2 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 32 | 25.655 |
2 | Robert Kubica | BMW | 33 | 25.818 |
2 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 33 | 25.777 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | 34 | 26.276 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 37 | 26.032 |
komentarze
1. walerus
blokowany dwa razy RK nie zdobył punktu...;-(
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz