Poniżej przedstawiamy spis najszybszych okrążeń zanotowanych podczas Grand Prix Belgii.
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 34 | 1:48.036 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 12 | 1:48.095 |
3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 44 | 1:48.182 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 41 | 1:48.215 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | 33 | 1:48.663 |
6 | Robert Kubica | BMW | 32 | 1:48.894 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 43 | 1:48.990 |
8 | Heikki Kovalainen | Renault | 21 | 1:49.600 |
9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 29 | 1:49.769 |
10 | Ralf Schumacher | Toyota | 43 | 1:50.022 |
11 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 12 | 1:50.049 |
12 | Rubens Barrichello | Honda | 43 | 1:50.678 |
13 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 40 | 1:50.730 |
14 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | 1:50.886 |
15 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 29 | 1:50.902 |
16 | Jenson Button | Honda | 22 | 1:51.141 |
17 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 24 | 1:51.156 |
18 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 18 | 1:51.270 |
19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 43 | 1:51.391 |
20 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 30 | 1:51.648 |
21 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 4 | 1:52.724 |
16.09.2007 19:09
0
Sutil 15 , reszta w optymalnej formie jak na jedno kółko
16.09.2007 19:21
0
Toyota niech zmieni kierowców.......bo auto daje radę a oni nie....Sutil - b. dobry wyścig!!!...;-)
16.09.2007 21:07
0
massa rulez :P
18.09.2007 15:26
0
nie no Sutil to wogóle wielka niespodzianka
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się