2016-10-08 GP Japonii - Trening 05:00 - 06:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 N.Rosberg Mercedes 1:32.092 14
2 D.Ricciardo Red Bull 1:32.394 10
3 S.Vettel Ferrari 1:32.731 13
4 M.Verstappen Red Bull 1:32.784 9
5 K.Raikkonen Ferrari 1:33.011 12
6 F.Massa Williams 1:33.271 13
7 L.Hamilton Mercedes 1:33.284 12
8 J.Palmer Renault 1:33.639 13
9 K.Magnussen Renault 1:33.639 10
10 N.Hulkenberg Force India 1:33.646 11
11 F.Alonso McLaren 1:33.714 12
12 E.Gutierrez Haas 1:33.787 16
13 V.Bottas Williams 1:33.865 9
14 S.Perez Force India 1:33.921 11
15 D.Kwiat Toro Rosso 1:34.037 12
16 R.Grosjean Haas 1:34.272 13
17 F.Nasr Sauber 1:34.388 12
18 M.Ericsson Sauber 1:34.544 13
19 J.Button McLaren 1:34.548 11
20 E.Ocon Manor 1:35.230 13
21 P.Wehrlein Manor 1:37.256 10
22 C.Sainz Toro Rosso 1:56.323 3
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo