2006-10-07 GP Japonii - Trening 04:00 - 05:00
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:30.653 | 13 |
2 | R. Schumacher | Toyota | 1:31.863 | 15 |
3 | J. Button | Honda | 1:32.310 | 12 |
4 | G. Fisichella | Renault | 1:32.527 | 13 |
5 | F. Alonso | Renault | 1:32.555 | 14 |
6 | N. Heidfeld | BMW | 1:32.590 | 15 |
7 | N. Rosberg | Williams | 1:32.730 | 18 |
8 | K. Räikkönen | McLaren | 1:32.730 | 12 |
9 | R. Kubica | BMW | 1:32.787 | 17 |
10 | F. Massa | Ferrari | 1:32.790 | 15 |
11 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:32.977 | 20 |
12 | P. de la Rosa | McLaren | 1:33.163 | 12 |
13 | S. Speed | Toro Rosso | 1:33.163 | 20 |
14 | C. Albers | Spyker MF1 | 1:33.270 | 23 |
15 | M. Webber | Williams | 1:33.339 | 17 |
16 | D. Coulthard | Red Bull | 1:33.451 | 16 |
17 | R. Doornbos | Red Bull | 1:33.663 | 12 |
18 | R. Barrichello | Honda | 1:33.748 | 16 |
19 | T. Monteiro | Spyker MF1 | 1:33.824 | 19 |
20 | J. Trulli | Toyota | 1:34.118 | 15 |
21 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:34.646 | 10 |
22 | T. Sato | Super Aguri | 1:34.727 | 20 |
Bracia Schumacherowie najszybsi podczas treningu
Bracia Schumacherowie pokazali w dzisiejszym treningu, że na suchym torze są bardzo konkurencyjni. Michael Schumacher uzyskał najlepszy czas- 1:30.653, podczas gdy Ralf był o ponad 1,2 sekundy wolniejszy uzyskując drugi wynik. Kierowca Hondy, Jenson Button uzyskał trzeci czas porannego treningu.Dopiero na czwartej i piątej pozycji uplasowali się zawodnicy zespołu Renault- Giancarlo Fisichella oraz Fernanado Alonso. Kierowcy zespołu BMW Sauber- Nick Heidfeld i Robert Kubica byli odpowiednio na szóstym i dziewiątym miejscu.
Dzisiejsza sesja odbyła się w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia dochodziła do 25 stopni Celsjusza, a temperatura toru do 34. Tylko silne podmuchy wiatru mogły przeszkadzać kierowcom, którzy niebyt starannie dobrali ustawienia aerodynamiki ze swoimi inżynierami.
komentarze
1. Kubik
No to Schumi idzie na mistrza, niech mu tam.
2. ma-teo
Życzę Tojocie, żeby nie mieli takiego problemu jak w zeszłym roku z Ralfem. Jak będą mieli szczęście, to może nawet zapunktuja.
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz