2006-06-23 GP Kanady - #2 trening 20:00 - 21:00
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:16,965 | 33 |
2 | F. Alonso | Renault | 1:17,095 | 15 |
3 | A. Wurz | Williams | 1:17,337 | 21 |
4 | K. Raikkonen | McLaren | 1:17,490 | 10 |
5 | A. Davidson | Honda | 1:17,627 | 32 |
6 | G. Fisichella | Renault | 1:17,805 | 21 |
7 | M. Webber | Williams | 1:17,848 | 13 |
8 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:18,009 | 18 |
9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:18,015 | 13 |
10 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:18,035 | 14 |
11 | R. Doornbos | Red Bull | 1:18,201 | 32 |
12 | R. Barrichello | Honda | 1:18,279 | 16 |
13 | J. Button | Honda | 1:18,429 | 18 |
14 | C. Albers | Midland | 1:18,503 | 20 |
15 | M. Schumacher | Ferrari | 1:18,549 | 17 |
16 | R. Schumacher | Toyota | 1:18,614 | 23 |
17 | J.P. Montoya | McLaren | 1:18,761 | 14 |
18 | C. Klien | Red Bull | 1:18,865 | 15 |
19 | J. Trulli | Toyota | 1:18,868 | 17 |
20 | S. Speed | Toro Rosso | 1:18,907 | 21 |
21 | N. Rosberg | Williams | 1:19,048 | 10 |
22 | F. Massa | Ferrari | 1:19,099 | 15 |
23 | G. Mondini | Midland | 1:19,138 | 24 |
24 | D. Coulthard | Red Bull | 1:19,313 | 15 |
25 | N. Jani | Toro Rosso | 1:19,541 | 28 |
26 | T. Sato | Super Aguri | 1:19,624 | 22 |
27 | S. Yamamoto | Super Agrui | 1:20,197 | 16 |
28 | T. Monteiro | Midland | 1:20,262 | 18 |
29 | F. Montagny | Super Agrui | 1:21,434 | 22 |
Kubica po raz drugi najszybszy w Montrealu
Robert Kubica także w drugiej sesji treningowej przed GP Kanady utrzymał bardzo wysoką formę uzyskując najlepszy czas – 1:16,965, który pozwolił Polakowi znaleźć się w tabeli wyników przed Fernando Alonso (1:17,095) z Renault oraz Alexandrem Wurzem (1:17,337) z Williamsa.Czwarta pozycja w drugim treningu dzisiejszego dnia przypadła Kimiemu Raikkonenowi, który o niecałe 0,2 sekundy wyprzedził Anthonego Davidsona z zespołu Honda. Szósty czas zanotował reprezentujący barwy Renault Giancarlo Fisichella (1:17,805). Za Włochem uplasował się Mark Webber z Williamsa oraz Tonio Liuzzi z Toro Rosso. Pierwszą dziesiątkę zamykali dziś pozostali kierowcy zespołu BMW Sauber – Nick Hedifeld (1:18,015) oraz Jacques Villeneuve (1:18,035).
Na 12 i 13 pozycji ukończyli sesję etatowi kierowcy zespołu Honda- Rubens Barrichello i Jenson Button. Micheal Schumacher zanotował dopiero 15 czas, a drugi kierowca zespołu Ferrari zakończył sesję na odległej 22 pozycji. Ralf Schumacher osiągnął najlepszy czas 1:18,614, co pozwoliło mu zająć 16 miejsce i wyprzedzić w tabeli wyników drugiego kierowcę McLarena- Juana Pablo Montoyę.
komentarze
1. jusia
Dobrze Kubica oby tak dalej!!! :D
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz