2023-03-31 GP Australii - #2 trening 07:00 - 08:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 F.Alonso Aston Martin 1:18.887 13
2 C.Leclerc Ferrari 1:19.332 10
3 M.Verstappen Red Bull 1:19.502 12
4 G.Russell Mercedes 1:19.672 20
5 C.Sainz Ferrari 1:19.695 12
6 E.Ocon Alpine 1:19.725 12
7 S.Perez Red Bull 1:20.083 15
8 L.Norris McLaren 1:20.176 20
9 N.Hulkenberg Haas 1:20.194 19
10 P.Gasly Alpine 1:20.206 12
11 Y.Tsunoda AlphaTauri 1:20.220 18
12 V.Bottas Alfa Romeo 1:20.312 22
13 L.Hamilton Mercedes 1:20.323 17
14 O.Piastri McLaren 1:20.380 24
15 G.Zhou Alfa Romeo 1:20.470 22
16 L.Stroll Aston Martin 1:20.579 15
17 N.de Vries AlphaTauri 1:20.600 8
18 A.Albon Williams 1:21.182 18
19 K.Magnussen Haas 1:21.266 18
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo