2020-12-12 GP Abu Zabi - Trening 11:00 - 12:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M.Verstappen Red Bull 1:36.251 16
2 A.Albon Red Bull 1:36.752 15
3 D.Ricciardo Renault 1:36.877 12
4 E.Ocon Renault 1:36.899 14
5 L.Norris McLaren 1:36.994 12
6 L.Hamilton Mercedes 1:37.012 16
7 L.Stroll Racing Point 1:37.030 16
8 C.Sainz McLaren 1:37.068 12
9 V.Bottas Mercedes 1:37.085 16
10 S.Perez Racing Point 1:37.227 13
11 D.Kwiat AlphaTauri 1:37.266 17
12 C.Leclerc Ferrari 1:37.270 14
13 P.Gasly AlphaTauri 1:37.371 18
14 S.Vettel Ferrari 1:37.728 16
15 G.Russell Williams 1:37.886 16
16 A.Giovinazzi Alfa Romeo 1:37.900 16
17 K.Raikkonen Alfa Romeo 1:38.269 16
18 K.Magnussen Haas 1:38.457 14
19 N.Latifi Williams 1:38.765 17
20 P.Fittipaldi Haas 1:39.159 15
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo