2019-11-30 GP Abu Zabi - Trening 11:00 - 12:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M.Verstappen Red Bull 1:36.566 15
2 L.Hamilton Mercedes 1:36.640 18
3 V.Bottas Mercedes 1:36.655 17
4 A.Albon Red Bull 1:36.927 18
5 S.Vettel Ferrari 1:36.975 15
6 C.Leclerc Ferrari 1:37.010 16
7 S.Perez Racing Point 1:37.516 16
8 D.Ricciardo Renault 1:37.615 14
9 C.Sainz McLaren 1:37.691 22
10 P.Gasly Toro Rosso 1:37.736 17
11 R.Grosjean Haas 1:37.768 12
12 D.Kwiat Toro Rosso 1:37.963 18
13 L.Norris McLaren 1:38.100 18
14 K.Magnussen Haas 1:38.198 12
15 L.Stroll Racing Point 1:38.462 16
16 K.Raikkonen Alfa Romeo 1:38.514 21
17 N.Hulkenberg Renault 1:38.580 14
18 A.Giovinazzi Alfa Romeo 1:38.782 18
19 G.Russell Williams 1:39.206 16
20 R.Kubica Williams 1:39.859 17
komentarze
  • 1. Raptor202
    • 2019-11-30 12:12:34
    • Blokada
    • *.multi.internet.cyfrowypolsat.pl

    Ciekaw jestem, kiedy w Williamsie wpadną na to, że rezygnacja z udziału w treningach gwarantuje największą oszczędność części i na torze pojawiać się będą dopiero w sobotę.

  • 2. kajot
    • 2019-11-30 13:39:54
    • *.43.191.15.ipv4.supernova.orange.pl

    Dobre :DDD

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo