2016-10-07 GP Japonii - #1 trening 03:00 - 04:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 N.Rosberg Mercedes 1:32.431 24
2 L.Hamilton Mercedes 1:32.646 21
3 S.Vettel Ferrari 1:33.525 19
4 K.Raikkonen Ferrari 1:33.817 17
5 D.Ricciardo Red Bull 1:34.112 23
6 M.Verstappen Red Bull 1:34.379 26
7 N.Hulkenberg Force India 1:34.530 28
8 S.Perez Force India 1:34.767 30
9 F.Alonso McLaren 1:35.003 10
10 V.Bottas Williams 1:35.381 31
11 D.Kwiat Toro Rosso 1:35.446 23
12 C.Sainz Toro Rosso 1:35.672 27
13 J.Button McLaren 1:35.677 24
14 R.Grosjean Haas 1:35.688 17
15 F.Nasr Sauber 1:35.967 15
16 F.Massa Williams 1:36.169 23
17 E.Gutierrez Haas 1:36.219 21
18 M.Ericsson Sauber 1:36.294 19
19 K.Magnussen Renault 1:36.822 30
20 E.Ocon Manor 1:37.797 29
21 P.Wehrlein Manor 1:37.966 24
22 J.Palmer Renault 1:37.992 13
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo