GP Europy - najszybsze okrążenia
Poniżej prezentujemy zapis najszybszych okrążeń odnotowanych podczasGP Europy na torze w Walencji.Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 36 | 1:38.708 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 16 | 1:38.884 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 19 | 1:39.112 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 38 | 1:39.330 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 | 1:39.424 |
6 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 36 | 1:39.485 |
7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | 1:39.526 |
8 | Timo Glock | Toyota | 54 | 1:39.535 |
9 | Nelsinho Piquet | Renault | 29 | 1:39.544 |
10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 35 | 1:39.577 |
11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 35 | 1:39.639 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 37 | 1:39.657 |
13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | 1:39.803 |
14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 27 | 1:40.264 |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 54 | 1:40.353 |
16 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | 1:40.593 |
17 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 28 | 1:40.661 |
18 | Jenson Button | Honda | 21 | 1:40.763 |
19 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 13 | 1:40.978 |
komentarze
1. ferrarimarlboro
I Felipe jest rekordzistą toru
2. norbertinho
STR m,usiało poprawić pakiet aero, widac to po czasach jakie osiagali obaj kierowcy. A ja mam pytanie gdzie sa teraz ci co po 2 sesji treningowej mówili ze Vettel i Bourdais jechali na oparach ?? oni poprostu porpawili auto i na dzien dzisiejszy są 5 zespołem w stawce za ferrari mclarenem BMW i Toyotą
3. Tininho
rekordzistą toru jest vettel
4. Dagmara_W
zobaczymy jak bedzie na gp.Belgi.. oby szcesliwie dla BMW. wkoncu mcl i Ferrari nie moga brylowac na wszytkich torach
5. ferrarimarlboro
Massa jest rekordzistą bo liczy się najszybsze okrażenie w wyścigu a nie w kwalifikacjach
6. Budyn_F1
dobrze by bylo jak robert by mial taki czas w wyscigu jak vettel w kwalifikacjach wtedy to on byl by rekordzista toru
7. rammzes
Czy wie ktos z Was moze kiedy Ferrari i BMW poinformuje kto bedzie jezdzil w 2009 sezonie w ich team'ach ?? Wiem ze BMW mialo poinformowac o tym w sierpniu a tu nadal nic nie wiadomo... bede wdzieczny za odpowiedz
8. walerus
toyota to fenomen ostatnich wyścigów i ta tabela to potwierdza.....
9. pz0
rammzes - Z ostatnich wypowiedzi Mariana wynika, że BMW ogłosi skład w listopadzie... Jesteś wdzięczny?
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz