GP Korei - najszybsze okrążenia
Poniżej prezentujemy zestawienie najszybszych okrążeń z wyścigu o GP Korei.P. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 42 | 1:50.257 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 44 | 1:50.375 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 42 | 1:50.430 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | 1:50.502 |
5 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 45 | 1:51.371 |
6 | Rubens Barrichello | Williams | 45 | 1:51.564 |
7 | Robert Kubica | Renault | 45 | 1:51.604 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 43 | 1:51.835 |
9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 43 | 1:51.962 |
10 | Nico Hulkenberg | Williams | 43 | 1:51.982 |
11 | Jenson Button | McLaren | 42 | 1:52.193 |
12 | Adrian Sutil | Force India | 40 | 1:52.601 |
13 | Witalij Pietrow | Renault | 39 | 1:53.031 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 42 | 1:53.068 |
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 42 | 1:53.263 |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | 43 | 1:55.018 |
17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 27 | 1:55.768 |
18 | Timo Glock | Virgin | 29 | 1:58.102 |
19 | Sakon Yamamoto | HRT | 36 | 1:58.313 |
20 | Bruno Senna | HRT | 30 | 1:59.290 |
21 | Mark Webber | Red Bull | 18 | 2:00.025 |
22 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | 2:00.652 |
23 | Lucas di Grassi | Virgin | 25 | 2:02.635 |
24 | Jarno Trulli | Lotus | 20 | 2:05.161 |
komentarze
1. mysterio
Ładnie Kubica
2. mysterio
Start wyścigu gp Korei youtube i w wyszukiwarce Pierwszy start gp Korei zachęcam do oglądania
3. xdomino996
Kubica troche mialnei rowne tempo a Schumacher mial swietne tempo na poczatku
4. konradosf1
i dlaczego każdy sądzi że Kunica źle pojechał
5. mysterio
początek mu nie wyszdł a potem pięknie jeszcze raz zachęcam do oglądania Start wyścigu gp Korei youtube i w wyszukiwarce Pierwszy start gp Korei zachęcam do oglądania
6. Lee Shay
co zachecasz a co tam jest do ogladania koreanczyk na golasa ?
7. raf72
Zaskoczyły Mnie Macki,dlaczego Luis nie ryzykował? Pewnie to zasług zimnego kalkulowania- jak niektórzy mysla ...........................
8. Jaro75
Ładnie Robertos,bardzo ładnie :)
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz